A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 21
Masculinos 314
Masculinos 49
Masculinos 532
Masculinos 631
Femininos 31
Femininos 512
Femininos 613
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QuadroMasculinos 3 | 9731,09 | Ricardo Rua (#9780) | 1215,59 | Nível 5 | MastersPremiumPadel |
| Leonardo Rua (#28082) | 8515,5 | Nível 3 | Blue Padel Kourts | ||
| 2º QuadroMasculinos 3 | 8644,06 | Francisco Ventura (#21122) | 8600,31 | Nível 3 | Carcavelos Ténis |
| Ricardo Brancal (#28177) | 43,75 | Nível 6 | MatchPointAcademy | ||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 8586,73 | Fernando Rodrigues (#9894) | 6620,56 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor |
| Vasco Guimarães (#10868) | 1966,17 | Nível 4 | My Padel Center | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 8557,65 | André Arrimar (#8030) | 7397,6 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Nuno de Castro (#15877) | 1160,05 | Nível 5 | Lx Indoor Padel | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 8296,5 | MIGUEL GOMES (#20667) | 7341,56 | Nível 3 | PadelSetClub |
| Sergio Mendes (#21268) | 954,94 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 1º QuadroMasculinos 2 | 6298,86 | Vasco Ferreira (#27852) | 4840,44 | Nível 3 | MrPadel |
| Guilherme Neves (#27362) | 1458,42 | Nível 5 | MrPadel | ||
| 6º QuadroMasculinos 3 | 6270 | Pedro Neto (#23849) | 5253,16 | Nível 3 | MastersPremiumPadel |
| Ricardo Nobre (#25210) | 1016,84 | Nível 5 | |||
| 7º QuadroMasculinos 3 | 6267,18 | Daniel Machial (#31862) | 507,81 | Nível 6 | Valténis Country Club |
| Sérgio Ambrósio (#8542) | 5759,37 | Nível 3 | |||
| 8º QuadroMasculinos 3 | 6026,62 | Filipe Pereira (#9799) | 5727,56 | Nível 3 | Rackets Pro Saldanha |
| Luís Pereira (#12589) | 299,06 | Nível 6 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 9º QuadroMasculinos 3 | 5518,53 | Pedro Vale (#26231) | 818,94 | Nível 6 | PadelSetClub |
| Daniel Dario (#15875) | 4699,59 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor | ||
| 10º QuadroMasculinos 3 | 4698,28 | Rui Terroso (#17755) | 3442,59 | Nível 4 | ProPadelAcademy |
| Sebastião Ghira (#27792) | 1255,69 | Nível 5 | ProPadelAcademy | ||
| 1º QuadroFemininos 3 | 4600,25 | Raquel Magalhães (#2712) | 2223,27 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Marta Modesto (#11950) | 2376,98 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy | ||
| 11º QuadroMasculinos 3 | 4520,26 | Tiago de Paula (#15834) | 2705,47 | Nível 4 | AlvercaPadelClub |
| Miguel Henriques (#26782) | 1814,79 | Nível 5 | AlvercaPadelClub | ||
| 1º QuadroMasculinos 4 | 4135,24 | Filipe M. Ferreira (#10933) | 2487,04 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Martim Mendes (#27167) | 1648,2 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 12º QuadroMasculinos 3 | 4017,41 | Pedro Barradas (#31323) | 1952,93 | Nível 4 | AirfutPadelIndoor |
| Vieira Pires (#25874) | 2064,48 | Nível 4 | AirfutPadelIndoor | ||
| 13º QuadroMasculinos 3 | 3871,23 | Manuel Maria Trigo (#21513) | 3257,71 | Nível 4 | UltimateUrbanPadel |
| Vasco Prazeres (#26808) | 613,52 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 2º QuadroMasculinos 4 | 2990,59 | Zé F. Santos (#2700) | 1829,29 | Nível 5 | Clube de Padel Alcântara |
| Ricardo Fernandes (#13390) | 1161,3 | Nível 5 | Padel Campo Grande | ||
| 1º QuadroFemininos 5 | 2952,6 | Carolina Correia (#22294) | 1877,74 | Nível 5 | Indoor Padel Center |
| Marta Ferreira (#21204) | 1074,86 | Nível 5 | OeirasPadelAcademy | ||
| 3º QuadroMasculinos 4 | 2894,19 | Gafa (#17127) | 1056,39 | Nível 5 | OestePadel-ClubIndoor |
| Duarte Teotónio Pereira (#22926) | 1837,8 | Nível 4 | Clube de Padel Alcântara | ||
| 4º QuadroMasculinos 4 | 2437,3 | Jay Santos (#21392) | 1915,42 | Nível 4 | W Padel Country Club |
| Cruz (#18588) | 521,88 | Nível 6 | W Padel Country Club | ||
| 5º QuadroMasculinos 4 | 2197,72 | Francisco Badalo (#22531) | 1193,21 | Nível 5 | UltimateUrbanPadel |
| Mauro Silva (#29293) | 1004,51 | Nível 5 | UltimateUrbanPadel | ||
| 1º QuadroMasculinos 5 | 2176,18 | João Queiroz (#22913) | 1584,74 | Nível 5 | Indoor Padel Center |
| Cláudio Brito (#28434) | 591,44 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 6º QuadroMasculinos 4 | 2170,15 | Bruno Guedes (#23280) | 1873,59 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Tiago Luís (#24293) | 296,56 | Nível 6 | Time2padelCenter | ||
| 2º QuadroMasculinos 5 | 2143,06 | Frederico Maia e Moura (#10613) | 526,8 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Tomás Junqueiro (#23269) | 1616,26 | Nível 5 | Indoor Padel Center | ||
| 2º QuadroFemininos 5 | 2081,44 | Carla Peseta (#13990) | 1906,62 | Nível 5 | Ace Team |
| Catarina Pinto-Coelho (#26013) | 174,82 | Nível 6 | Ace Team | ||
| 7º QuadroMasculinos 4 | 1920,47 | Miguel Correia (#18505) | 1640,72 | Nível 5 | Blue Padel Kourts |
| Julio Vasquez (#32794) | 279,75 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 3º QuadroFemininos 5 | 1773,45 | Sunny Chen (#36549) | 720 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras |
| NÁDIA LUO (#29810) | 1053,45 | Nível 5 | Rackets Pro EUL | ||
| 3º QuadroMasculinos 5 | 1660,24 | Artiom Trost (#16125) | 645,63 | Nível 6 | MastersPremiumPadel |
| João Torres (#12339) | 1014,61 | Nível 5 | MastersPremiumPadel | ||
| 4º QuadroMasculinos 5 | 1481,29 | Patrick Freitas (#24433) | 367,66 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre |
| João Roso (#25593) | 1113,63 | Nível 5 | |||
| 5º QuadroMasculinos 5 | 1251,5 | João Jacinto (#8042) | 912,75 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Hugo Almeida (#13468) | 338,75 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 6º QuadroMasculinos 5 | 1219,25 | Filipe Borrego (#20938) | 1091,75 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre |
| Daniel Coutinho (#28941) | 127,5 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol | ||
| 7º QuadroMasculinos 5 | 1214,78 | Gonçalo Pimenta (#23705) | 585,39 | Nível 6 | PadelSetClub |
| TIAGO LEITÃO (#27127) | 629,39 | Nível 6 | PadelSetClub | ||
| 4º QuadroFemininos 5 | 1183,26 | Carolina Galiano (#26941) | 619,84 | Nível 6 | AlvercaPadelClub |
| Carolina Cabral (#27008) | 563,42 | Nível 6 | AlvercaPadelClub | ||
| 8º QuadroMasculinos 5 | 1050,16 | Rafael Duarte (#29313) | 467,5 | Nível 6 | |
| Bernardo Almeida (#32544) | 582,66 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 9º QuadroMasculinos 5 | 1041,19 | Victor Redondo (#28885) | 676,81 | Nível 6 | ProPadelAcademy |
| Nuno Matos (#32300) | 364,38 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 10º QuadroMasculinos 5 | 1036,03 | João Baptista (#15876) | 797,53 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Damien Vieira (#29287) | 238,5 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 11º QuadroMasculinos 5 | 1000,03 | João Ferro (#6170) | 149,09 | Nível 6 | A-ZPadelSintra |
| Daniel Silvestre (#16697) | 850,94 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 12º QuadroMasculinos 5 | 956,03 | Luis Daniel (#6199) | 584,16 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Gaibino (#5349) | 371,87 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 5º QuadroFemininos 5 | 931,39 | Marisa Silva (#18140) | 387,57 | Nível 6 | NovoPadelClubSetubal |
| Susana Santos Martins (#15773) | 543,82 | Nível 6 | NovoPadelClubSetubal | ||
| 13º QuadroMasculinos 5 | 875,58 | André Moniz (#22179) | 769,52 | Nível 6 | AlvercaPadelClub |
| André Campos (#31779) | 106,06 | Nível 6 | Arruda Fun Padel | ||
| 14º QuadroMasculinos 5 | 856,63 | João António Silva Pereira (#20353) | 535,94 | Nível 6 | Padel Expo |
| Luis Duarte (#22472) | 320,69 | Nível 6 | Padel Expo | ||
| 6º QuadroFemininos 5 | 845,96 | Gisele Álvaro (#23646) | 336,72 | Nível 6 | Padel Expo |
| Vera Raposo (#24383) | 509,24 | Nível 6 | Padel Factory | ||
| 15º QuadroMasculinos 5 | 788,4 | Duarte Fonseca (#25072) | 106,81 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Samuel Bernardino (#28517) | 681,59 | Nível 6 | TomarPadel | ||
| 16º QuadroMasculinos 5 | 771,66 | Nuno Ferreira (#10009) | 159,12 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Hugo Morais (#25537) | 612,54 | Nível 6 | JCPADEL | ||
| 17º QuadroMasculinos 5 | 744,32 | Brasão (#4021) | 619,94 | Nível 6 | Padel Factory |
| Francisco Silva (#24665) | 124,38 | Nível 6 | Evolution Padel Academy | ||
| 18º QuadroMasculinos 5 | 738,45 | António Tenório (#19318) | 403,97 | Nível 6 | Padel Expo |
| Andre Barbosa (#19876) | 334,48 | Nível 6 | Padel Expo | ||
| 1º QuadroMasculinos 6 | 644,58 | João Matos Maria (#16056) | 397,43 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Miguel Ramada (#22493) | 247,15 | Nível 6 | W Padel Country Club | ||
| 2º QuadroMasculinos 6 | 635,64 | Daniel Costa (#21215) | 267,51 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Joel Nogueira (#27763) | 368,13 | Nível 6 | Lx Indoor Padel | ||
| 8º QuadroMasculinos 4 | 614,66 | Gonçalo Galvão Teles (#21576) | 399,25 | Nível 6 | Padel Estoril |
| Ramalho (#28672) | 215,41 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 7º QuadroFemininos 5 | 534,89 | Joana Sequeira (#14978) | 187,72 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel |
| Sofia Trindade (#24913) | 347,17 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 8º QuadroFemininos 5 | 523,98 | Joana Melo (#25950) | 92,5 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas |
| Beatriz Leandro (#22334) | 431,48 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 9º QuadroFemininos 5 | 472,59 | Sofia Pinto (#34054) | 179,18 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Fisoure (#27447) | 293,41 | Nível 6 | W Padel Country Club | ||
| 3º QuadroMasculinos 6 | 450,43 | Rui Bastos (#22683) | 378,54 | Nível 6 | Padel Expo |
| Sérgio Ribeiro (#28606) | 71,89 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 4º QuadroMasculinos 6 | 442,12 | Tiago Robim (#20972) | 29,24 | Nível 6 | ClubeKnockOutPadel |
| Gonçalo Moura (#24415) | 412,88 | Nível 6 | ClubeKnockOutPadel | ||
| 19º QuadroMasculinos 5 | 426,87 | Miguel Martins (#27394) | 59,81 | Nível 6 | |
| Eric Juma (#26249) | 367,06 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 1º QuadroFemininos 6 | 371,8 | Maria Ribeiro (#29776) | 133,55 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Sara Rodrigues (#28687) | 238,25 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 5º QuadroMasculinos 6 | 365,28 | Vasco Henriques (#18205) | 224,25 | Nível 6 | My Padel Center |
| Jorge Morais (#31447) | 141,03 | Nível 6 | My Padel Center | ||
| 20º QuadroMasculinos 5 | 352,07 | Enzo Dimas Teixeira (#32338) | 20,34 | Nível 6 | |
| António Peixoto (#21185) | 331,73 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 2º QuadroFemininos 6 | 331,54 | Sofia Petronilho (#22292) | 179,52 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Miriam Vasconcelos (#25996) | 152,02 | Nível 6 | Blue Padel Kourts | ||
| 9º QuadroMasculinos 4 | 327,63 | Filipe Pinto | 0 | ||
| João Ramalheira (#28876) | 327,63 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 21º QuadroMasculinos 5 | 324,63 | Fabio Dimas (#23636) | 251,88 | Nível 6 | TenisPadelSaoBras |
| Joao Barros (#22894) | 72,75 | Nível 6 | |||
| 3º QuadroFemininos 6 | 320,42 | Leila Gomes (#17899) | 153,24 | Nível 6 | Carcavelos Ténis |
| Tania Gomes (#18054) | 167,18 | Nível 6 | Carcavelos Ténis | ||
| 22º QuadroMasculinos 5 | 300,87 | Francisco Lisboa (#28905) | 160,06 | Nível 6 | GrupoRecreativodeTercena |
| Sandro Gaspar (#30480) | 140,81 | Nível 6 | GrupoRecreativodeTercena | ||
| 6º QuadroMasculinos 6 | 297,32 | Carlos Cavaco (#21408) | 214,1 | Nível 6 | AlvercaPadelClub |
| Gonçalo Baiá (#26999) | 83,22 | Nível 6 | AlvercaPadelClub | ||
| 7º QuadroMasculinos 6 | 271,02 | Diogo Henriques (#21243) | 75,53 | Nível 6 | |
| Pedro Pais (#31710) | 195,49 | Nível 6 | Ace Team | ||
| 23º QuadroMasculinos 5 | 259,63 | Luis Manuel Brilha (#17228) | 106,46 | Nível 6 | JCPADEL |
| Pedro Ribeiro (#17391) | 153,17 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre | ||
| 4º QuadroFemininos 6 | 213,35 | Dora Pereira Carrilho (#37403) | 104,72 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Catarina Jacinto (#37186) | 108,63 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 8º QuadroMasculinos 6 | 196,84 | Mathias Hubert (#29980) | 39,07 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Gonçalves (#24472) | 157,77 | Nível 6 | Lx Indoor Padel | ||
| 10º QuadroFemininos 5 | 193,76 | Laura Valentin (#35864) | 59,38 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras |
| Ludi (#35692) | 134,38 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras | ||
| 24º QuadroMasculinos 5 | 186,38 | Ricardo Figueiredo (#2753) | 57,64 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Mário Granate (#33942) | 128,74 | Nível 6 | W Padel Country Club | ||
| 25º QuadroMasculinos 5 | 180,31 | Tomás Carlos (#33583) | 87,03 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel |
| Ricardo Belo (#33301) | 93,28 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel | ||
| 5º QuadroFemininos 6 | 174,52 | Paula Lisboa (#28135) | 79,62 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Patrícia Didelet (#33063) | 94,9 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 11º QuadroFemininos 5 | 172,16 | Eva Lopes (#21874) | 94,69 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Catarina Dias (#22297) | 77,47 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 6º QuadroFemininos 6 | 165,82 | Sara Aranha Pereira (#16466) | 97,69 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Helena Palhas (#28058) | 68,13 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 9º QuadroMasculinos 6 | 164,08 | António Costa (#35056) | 100,19 | Nível 6 | Padel Expo |
| Pedro Botelho (#34830) | 63,89 | Nível 6 | Padel Expo | ||
| 10º QuadroMasculinos 6 | 160,65 | Bruno Esteves (#13454) | 94,78 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Emanuel Campos (#17599) | 65,87 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 26º QuadroMasculinos 5 | 155,45 | Tomás Silva (#27097) | 97,81 | Nível 6 | Arruda Fun Padel |
| Andrézinho (#31019) | 57,64 | Nível 6 | Arruda Fun Padel | ||
| 11º QuadroMasculinos 6 | 150,1 | Zidan (#35919) | 89,16 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Sérgio Mesquita (#34461) | 60,94 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 7º QuadroFemininos 6 | 148,44 | Joyce D (#36681) | 76,56 | Nível 6 | Rackets Pro Quinta da Marinha |
| Christina (#37704) | 71,88 | Nível 6 | Rackets Pro Quinta da Marinha | ||
| 12º QuadroMasculinos 6 | 143,38 | Alex Tinoco (#21596) | 143,38 | Nível 6 | Blue Padel Kourts |
| José Nogueira | 0 | ||||
| 13º QuadroMasculinos 6 | 137,59 | Jaime Almeida (#35750) | 86,03 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Luis Almeida (#35510) | 51,56 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 14º QuadroMasculinos 6 | 136,55 | João Sá (#6347) | 71,4 | Nível 6 | PadelSetClub |
| Miguel Sá (#7715) | 65,15 | Nível 6 | PadelSetClub | ||
| 27º QuadroMasculinos 5 | 132,34 | Martim Burnay (#13044) | 46,5 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Daniel Oliveira (#32451) | 85,84 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 15º QuadroMasculinos 6 | 128,89 | Ricardo José (#28180) | 102,9 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Rui José (#33809) | 25,99 | Nível 6 | |||
| 16º QuadroMasculinos 6 | 127,22 | Rodrigo Craveiro (#33364) | 69,75 | Nível 6 | My Padel Center |
| Ricardo Marques (#37058) | 57,47 | Nível 6 | My Padel Center | ||
| 17º QuadroMasculinos 6 | 119,42 | João Soares (#34212) | 53,42 | Nível 6 | Padcenter Odivelas |
| Miguel Guerreiro (#34607) | 66 | Nível 6 | Padcenter Odivelas | ||
| 28º QuadroMasculinos 5 | 112,79 | Pedro A Magalhães (#23695) | 58,1 | Nível 6 | Padel Factory |
| Tiago Teixeira (#29515) | 54,69 | Nível 6 | GrupoRecreativodeTercena | ||
| 12º QuadroFemininos 5 | 112,76 | Sofia Pedroso (#24560) | 112,76 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Marta Sá Pedroso | 0 | ||||
| 18º QuadroMasculinos 6 | 110,94 | Alexandre F Rodrigues (#26175) | 59,38 | Nível 6 | PadelSetClub |
| Guilherme (#34631) | 51,56 | Nível 6 | PadelSetClub | ||
| 29º QualyMasculinos 5 | 110,94 | Miguel Estrela (#17118) | 110,94 | Nível 6 | PadelClubeTAPbyLXTEAM |
| Joao Maria Gomes | 0 | ||||
| 19º QuadroMasculinos 6 | 100 | Rui (#31149) | 57,81 | Nível 6 | PadelSetClub |
| David Morais (#36147) | 42,19 | Nível 6 | PadelSetClub | ||
| 20º QuadroMasculinos 6 | 99,44 | Tiago Grego Miguel (#29160) | 44,25 | Nível 6 | AzenCoolPadel |
| Amaral (#32067) | 55,19 | Nível 6 | AzenCoolPadel | ||
| 21º QuadroMasculinos 6 | 97,38 | Eurico Silvestre (#27683) | 52,06 | Nível 6 | Capital Padel Academy |
| Filipe Baptista (#31074) | 45,32 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 30º QualyMasculinos 5 | 95,81 | Ricardo Callaça (#6230) | 37,75 | Nível 6 | My Padel Center |
| João Cabanas (#14759) | 58,06 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 8º QuadroFemininos 6 | 90,47 | Rita Pedrosa (#14287) | 29,69 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Margarida Calado (#21598) | 60,78 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 22º QuadroMasculinos 6 | 84,38 | Tiago (#35620) | 40,63 | Nível 6 | Ace Team |
| Tio Jel (#36539) | 43,75 | Nível 6 | Ace Team | ||
| 23º QuadroMasculinos 6 | 82,15 | João Castanheira (#35520) | 40,63 | Nível 6 | A-ZPadelTejo |
| Vlad Cherednichenko (#32685) | 41,52 | Nível 6 | A-ZPadelTejo | ||
| 9º QuadroFemininos 6 | 81,26 | Maria Ferreira Rosa (#37600) | 35,94 | Nível 6 | Blue Padel Kourts |
| Mariana Gomes (#34649) | 45,32 | Nível 6 | Blue Padel Kourts | ||
| 31º QualyMasculinos 5 | 79,64 | João Marques (#34147) | 31,25 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas |
| Santiago Costa (#33341) | 48,39 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 24º QuadroMasculinos 6 | 75,51 | João Fernandes (#37977) | 28,13 | Nível 6 | PadelSetClub |
| Diogo Matos (#34997) | 47,38 | Nível 6 | Ace Team | ||
| 10º QuadroFemininos 6 | 72,62 | Mafalda S Marques | 0 | ||
| Ana Rita Teixeira (#29295) | 72,62 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 25º QuadroMasculinos 6 | 70,13 | Miguel Duarte (#34462) | 31,03 | Nível 6 | PadelClubeTAPbyLXTEAM |
| Diogo Figueiredo (#33428) | 39,1 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol | ||
| 26º QuadroMasculinos 6 | 68,06 | Diogo Filipe Matias Marques (#20018) | 11,81 | Nível 6 | A-ZPadelSintra |
| Francisco Mello (#22084) | 56,25 | Nível 6 | Blue Padel Kourts | ||
| 27º QuadroMasculinos 6 | 51,57 | Jerson Lin (#37014) | 51,57 | Nível 6 | GrupoRecreativodeTercena |
| Miguel Wang | 0 | ||||
| 28º QuadroMasculinos 6 | 43,75 | André Geadas | 0 | ||
| Pedro Abreu (#28813) | 43,75 | Nível 6 | ZoneProPadelClube | ||
| 11º QuadroFemininos 6 | 43,75 | Ana Correia (#18509) | 18,75 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Claire Kelly (#31223) | 25 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 32º QualyMasculinos 5 | 40,68 | Rafael Monteiro (#37522) | 20,34 | Nível 6 | |
| Loureiro (#37558) | 20,34 | Nível 6 | |||
| 12º QuadroFemininos 6 | 40,63 | A. Dória (#22929) | 25 | Nível 6 | Capital Padel Academy |
| Francisca Cunha (#37822) | 15,63 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 29º QualyMasculinos 6 | 28,13 | Andrei Pavel | 0 | ||
| Andre Cabecas (#22293) | 28,13 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 13º QuadroFemininos 6 | 27,07 | Ana Maria Sobreiro (#14980) | 6,75 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Beatriz Raposo (#14817) | 20,32 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 14º QuadroMasculinos 3 | 25 | Luís Falcão | 0 | ||
| Martim Porto (#8693) | 25 | Nível 6 | Padel XXL | ||
| 30º QualyMasculinos 6 | 23,74 | Ivo Barata (#31487) | 10,16 | Nível 6 | |
| João Miguel Carrilho (#32558) | 13,58 | Nível 6 | |||
| 31º QualyMasculinos 6 | 0 | Nobre Edgar | 0 | ||
| Morize | 0 |
