A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 123
Masculinos 242
Masculinos 338
Masculinos 435
Masculinos 580
Masculinos 662
Femininos 118
Femininos 221
Femininos 322
Femininos 419
Femininos 540
Femininos 636
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Quadro Fora — fora do prazoMasculinos 1 | 379 875 | Pedro Graça (#7300) | 189 000 | Nível 1 | OeirasPadelAcademy |
| Peu Araújo (#1395) | 190 875 | Nível 1 | |||
| 1º QuadroFemininos 1 | 298 750 | Jéssica Para (#21027) | 149 375 | Nível 1 | |
| Micaela Para (#12890) | 149 375 | Nível 1 | |||
| 2º QuadroMasculinos 1 | 287 125 | Afonso Fazendeiro (#3013) | 117 875 | Nível 1 | |
| Diogo Jesus (#10235) | 169 250 | Nível 1 | OeirasPadelAcademy | ||
| 2º QuadroFemininos 1 | 281 875 | Alexandra Silva (#13354) | 158 250 | Nível 1 | OeirasPadelAcademy |
| Catarina Santos (#4674) | 123 625 | Nível 1 | |||
| 3º QuadroMasculinos 1 | 271 250 | Zé Alexandre Meireles (#2957) | 135 875 | Nível 1 | Clube Ténis Guimarães |
| Salvador Simões (#18514) | 135 375 | Nível 1 | BSJoao Padel | ||
| 3º QuadroFemininos 1 | 251 875 | Maria Quevedo (#6434) | 121 625 | Nível 1 | |
| Beatriz Ferreira (#6663) | 130 250 | Nível 1 | BlackPadel | ||
| 4º QuadroMasculinos 1 | 238 250 | Henrique Brazão (#3590) | 111 625 | Nível 1 | Rackets Pro Nova |
| Plínio Ferrão (#1883) | 126 625 | Nível 1 | |||
| 4º QuadroFemininos 1 | 237 125 | Luisa Roque de Pinho (#13158) | 120 125 | Nível 1 | Dezporvinte |
| Maria do Carmo Ribeiro (#7263) | 117 000 | Nível 1 | |||
| 5º QuadroMasculinos 1 | 228 250 | Bruno Pedrosa (#7799) | 105 875 | Nível 1 | |
| Ricardo Martins (#825) | 122 375 | Nível 1 | |||
| 5º QuadroFemininos 1 | 203 000 | Kika Santos (#7551) | 106 375 | Nível 1 | |
| Leonor Teixeira (#15753) | 96 625 | Nível 1 | |||
| 6º QuadroMasculinos 1 | 202 500 | Manuel Sousa (#10034) | 95 125 | Nível 1 | Blue Padel Kourts |
| Tiago Valério (#6673) | 107 375 | Nível 1 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 6º QuadroFemininos 1 | 191 875 | Carol Santos (#11875) | 116 000 | Nível 1 | |
| Flor Berraz (#12571) | 75 875 | Nível 1 | WOWPadel | ||
| 7º QuadroMasculinos 1 | 189 625 | Henrique Orge (#6739) | 101 000 | Nível 1 | Lisboa Racket Centre |
| Gonçalo Valente (#16908) | 88 625 | Nível 1 | ClubeKnockOutPadel | ||
| 7º QuadroFemininos 1 | 189 250 | Sofia Machado (#5539) | 98 875 | Nível 1 | |
| Francisca Bragança (#12196) | 90 375 | Nível 1 | LIFEPADEL | ||
| 8º QuadroMasculinos 1 | 178 500 | Guilherme Coelho (#9376) | 89 625 | Nível 1 | NovoPadelClubSetubal |
| Manuel Correia (#10804) | 88 875 | Nível 1 | |||
| 9º QuadroMasculinos 1 | 177 250 | Vasco Pascoal (#158) | 160 250 | Nível 1 | |
| Samuel Alós Boal (#38122) | 17 000 | Nível 2 | |||
| 10º QuadroMasculinos 1 | 168 500 | Vasco Barbosa (#2496) | 64 000 | Nível 1 | DreamPadelCenterSetubal |
| Luís Soares da Veiga (#6165) | 104 500 | Nível 1 | |||
| 8º QuadroFemininos 1 | 166 775 | Inês Ferreira (#13312) | 42 900 | Nível 1 | |
| Joana Soares (#13633) | 123 875 | Nível 1 | PadelClubeIdealKorpus_03251727 | ||
| 11º QuadroMasculinos 1 | 148 750 | Gonçalo Liberato (#8864) | 67 625 | Nível 1 | Rackets Pro EUL |
| Martim Solano (#10100) | 81 125 | Nível 1 | C Desportivo Qtª Raposeira | ||
| 12º QuadroMasculinos 1 | 140 125 | Bernardo Tavares (#5029) | 99 500 | Nível 1 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Martim Gomes (#15037) | 40 625 | Nível 2 | |||
| 13º QuadroMasculinos 1 | 138 818,75 | Gonçalo Serras Pereira (#26200) | 61 693,75 | Nível 1 | Valténis Country Club |
| Diogo Moreira (#16146) | 77 125 | Nível 1 | |||
| 9º QuadroFemininos 1 | 134 325 | Sofia Formigal (#5999) | 67 825 | Nível 1 | |
| Vladyslava Kaplina (#18713) | 66 500 | Nível 1 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 10º QuadroFemininos 1 | 125 625 | Carina Filipa Costa (#12458) | 122 875 | Nível 1 | |
| Isa Dominguez (#17090) | 2750 | Nível 4 | |||
| 14º QuadroMasculinos 1 | 124 875 | Diogo Alves (#13123) | 69 750 | Nível 1 | DreamPadelCenterSetubal |
| Kiko Gonçalves (#16392) | 55 125 | Nível 1 | Dezporvinte | ||
| 11º QuadroFemininos 1 | 123 662,5 | Diana Lemeshko (#12879) | 61 037,5 | Nível 1 | Padel4move |
| Karin Marlies (#26786) | 62 625 | Nível 1 | Loop Padel Club | ||
| 12º QuadroFemininos 1 | 123 125 | Ivone Alvaro (#9974) | 16 625 | Nível 2 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Daniela Catarino (#7597) | 106 500 | Nível 1 | |||
| 13º QuadroFemininos 1 | 116 725 | Inês Val Bento (#31463) | 68 300 | Nível 1 | |
| Alexandra Mozharovska (#32492) | 48 425 | Nível 1 | A-ZPadelSintra | ||
| 15º Quadro Não pagouMasculinos 1 | 110 590 | Pedro Cunha (#7781) | 62 906,25 | Nível 1 | Rackets Pro Saldanha |
| Henrique Brancal (#29586) | 47 683,75 | Nível 1 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 16º QuadroMasculinos 1 | 109 287,5 | João Fernandes "Bota" (#208) | 55 931,25 | Nível 1 | Padel4move |
| Lourenço Romão (#7156) | 53 356,25 | Nível 1 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 17º QuadroMasculinos 1 | 105 188,5 | Martim Sousa (#21208) | 52 063,5 | Nível 1 | Blue Padel Kourts |
| Miguel Vieira (#4130) | 53 125 | Nível 1 | Lx Indoor Padel | ||
| 14º Quadro Não pagouFemininos 1 | 101 668,75 | Caetana Cunha Girbal (#20664) | 61 768,75 | Nível 1 | OeirasPadelAcademy |
| Bia Cruz (#10274) | 39 900 | Nível 1 | DOuroPadelPasteleira | ||
| 18º QuadroMasculinos 1 | 97 131,25 | Miguel Chaleta Henriques (#11263) | 55 812,5 | Nível 1 | Padel Expo |
| Vasco Piussa (#12072) | 41 318,75 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 19º QuadroMasculinos 1 | 91 812,5 | Martim Silva (#3824) | 43 812,5 | Nível 1 | ClubePadeldasCaldas |
| Gabriel Basso (#13585) | 48 000 | Nível 1 | |||
| 20º QuadroMasculinos 1 | 83 250 | David Fernandes (#967) | 63 125 | Nível 1 | |
| Martim Nunes (#477) | 20 125 | Nível 2 | |||
| 15º QuadroFemininos 1 | 77 825 | Carlota Pais (#4251) | 46 375 | Nível 1 | OeirasPadelAcademy |
| Kika Cravo (#17571) | 31 450 | Nível 2 | PRIMEPADEL | ||
| 21º QuadroMasculinos 1 | 76 137,5 | Miguel Ramôa (#5808) | 44 112,5 | Nível 1 | |
| Tiago Coelho (#14296) | 32 025 | Nível 2 | SportingClubeFarense | ||
| 22º QuadroMasculinos 1 | 75 087,5 | Tomás Marques (#14085) | 34 087,5 | Nível 2 | |
| Tiago Pereira (#15714) | 41 000 | Nível 2 | VILLAEVERDASCA-TourismSport | ||
| 16º QuadroFemininos 1 | 65 900 | Natalia Oxley (#8718) | 25 275 | Nível 2 | Padel Factory |
| Mariana Veiga (#13166) | 40 625 | Nível 1 | Nave | ||
| 17º QuadroFemininos 1 | 61 825 | Constança Crespo (#16080) | 18 750 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Rita Baptista (#7159) | 43 075 | Nível 1 | Ultra Padel Club | ||
| 1º QuadroMasculinos 2 | 61 106,25 | Miguel Duarte Caldas (#15743) | 24 150 | Nível 2 | BlackPadel |
| Tiago Pereira (#21754) | 36 956,25 | Nível 2 | BlackPadel | ||
| 1º QuadroFemininos 2 | 56 547,5 | Andreia Florêncio (#10800) | 29 656,25 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Madalena Chicau (#22288) | 26 891,25 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 2º QuadroFemininos 2 | 55 136,88 | Maria Vacas (#18262) | 32 312,5 | Nível 2 | Padel Factory |
| Constança Araújo (#26039) | 22 824,38 | Nível 2 | Lx Indoor Padel | ||
| 2º QuadroMasculinos 2 | 51 421,25 | Duarte Gonçalves (#9321) | 32 056,25 | Nível 2 | |
| Tiago Lima (#27206) | 19 365 | Nível 2 | BSJoao Padel | ||
| 3º QuadroMasculinos 2 | 50 494,1 | Rúben Sequeira (#7072) | 32 250 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Luís Carrasqueira (#16844) | 18 244,1 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor | ||
| 3º QuadroFemininos 2 | 50 100 | Marta Salgado (#3352) | 17 775 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Cristina Correia (#18190) | 32 325 | Nível 2 | Rackets Pro EUL | ||
| 4º QuadroMasculinos 2 | 49 801,88 | Franco Noriega (#21876) | 27 225 | Nível 2 | LeziriaPadel |
| Nico Amarilla (#26859) | 22 576,88 | Nível 2 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 18º QuadroFemininos 1 | 46 856,25 | Rita Saraiva (#15557) | 16 318,75 | Nível 2 | DOuroPadelPasteleira |
| Joana Teixeira (#16752) | 30 537,5 | Nível 2 | DOuroPadelPasteleira | ||
| 5º QuadroMasculinos 2 | 44 606,25 | Afonso Matos (#3714) | 20 487,5 | Nível 2 | Mar Padel |
| Antunes Gonçalves (#9611) | 24 118,75 | Nível 2 | Mar Padel | ||
| 6º QuadroMasculinos 2 | 43 470,35 | JP Freitas (#11451) | 16 812,85 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| André Lopes (#23391) | 26 657,5 | Nível 2 | LeziriaPadel | ||
| 7º QuadroMasculinos 2 | 41 956,88 | Hugo Mirra (#12568) | 28 706,25 | Nível 2 | A-Z Padel Elite Barcelos |
| André Gomes (#19554) | 13 250,63 | Nível 2 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 8º QuadroMasculinos 2 | 41 209,1 | Tomás Teixeira (#8032) | 17 390 | Nível 2 | |
| Rodrigo Esteves (#21998) | 23 819,1 | Nível 2 | QM / SCP | ||
| 4º QuadroFemininos 2 | 40 625 | Inês Paiva (#16133) | 18 557,5 | Nível 2 | Padel Factory |
| Sofia Albuquerque (#21428) | 22 067,5 | Nível 2 | Padel Factory | ||
| 9º QuadroMasculinos 2 | 40 054,1 | André Silva (#12135) | 14 522,85 | Nível 2 | |
| Morten Eriksen (#14699) | 25 531,25 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor | ||
| 10º QuadroMasculinos 2 | 37 874,92 | Rui Almada (#25133) | 18 662,42 | Nível 2 | NovoPadelClubSetubal |
| João Gomes (#13143) | 19 212,5 | Nível 2 | NovoPadelClubSetubal | ||
| 11º QuadroMasculinos 2 | 37 275 | Eduardo Costa (#12317) | 19 931,25 | Nível 2 | New Padel - Chão da Fonte |
| João Espadinha de Sousa (#10627) | 17 343,75 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 12º QuadroMasculinos 2 | 37 245,63 | Diogo Teixeira (#8019) | 17 666,25 | Nível 2 | |
| Afonso Brito (#26710) | 19 579,38 | Nível 2 | DOuroPadelPasteleira | ||
| 23º QuadroMasculinos 1 | 37 212,5 | Ricardo Jorge (#13981) | 17 875 | Nível 2 | Padel Clube VRSA |
| Gonçalo Roque (#4971) | 19 337,5 | Nível 2 | SportingClubeFarense | ||
| 5º QuadroFemininos 2 | 36 741,26 | Bárbara Silva (#15606) | 18 126,88 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Rita Fontemanha (#33706) | 18 614,38 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre | ||
| 13º QuadroMasculinos 2 | 36 277,03 | Paulo Araújo (#62) | 4089,53 | Nível 3 | Indoor Padel Center |
| Filipe Lucas Bernardo 💥 (#10021) | 32 187,5 | Nível 2 | Lx Indoor Padel | ||
| 14º QuadroMasculinos 2 | 36 179,8 | Mateus Santos (#14862) | 27 225 | Nível 2 | Ultra Padel Club |
| Carlos Fonseca “Pica” (#20796) | 8954,8 | Nível 3 | Ultra Padel Club | ||
| 15º QuadroMasculinos 2 | 35 760,31 | Vasco Rocha (#7479) | 24 925 | Nível 2 | Blue Padel Kourts |
| MIGUEL GOMES (#20667) | 10 835,31 | Nível 2 | PadelSetClub | ||
| 16º QuadroMasculinos 2 | 34 350,35 | VASCO RUSSO (#13225) | 21 887,85 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Mark Vasiuk (#35560) | 12 462,5 | Nível 2 | Valténis Country Club | ||
| 17º QuadroMasculinos 2 | 34 178,44 | Gabriel Machado (#22635) | 27 507,81 | Nível 2 | New Padel - Chão da Fonte |
| Galeno (#7368) | 6670,63 | Nível 3 | Padel Clube VRSA | ||
| 6º QuadroFemininos 2 | 33 345,94 | Maria Rodrigues (#18004) | 17 162,5 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Joana Tavares (#27669) | 16 183,44 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 18º QuadroMasculinos 2 | 31 276,25 | Ricardo Vidigal (#22611) | 12 182,5 | Nível 2 | MastersPremiumPadel |
| Pedro Valido (#23503) | 19 093,75 | Nível 2 | MastersPremiumPadel | ||
| 7º QuadroFemininos 2 | 28 668,75 | Rita Coelho (#16878) | 20 431,25 | Nível 2 | |
| Laura Martins (#21960) | 8237,5 | Nível 3 | Padel Clube VRSA | ||
| 19º QuadroMasculinos 2 | 28 604,48 | Ricardo Azurara (#4437) | 20 537,5 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| André Arrimar (#8030) | 8066,98 | Nível 3 | BSJoao Padel | ||
| 8º QuadroFemininos 2 | 27 231,59 | Carina Pais Macedo (#16372) | 21 050 | Nível 2 | Pac-PadelAthleticClub |
| Andreia Morgado (#27015) | 6181,59 | Nível 3 | PRIMEPADEL | ||
| 9º QuadroFemininos 2 | 26 919,86 | Rita Nogueira (#6806) | 1319,86 | Nível 5 | OeirasPadelAcademy |
| Maria Carracha (#13039) | 25 600 | Nível 2 | |||
| 10º QuadroFemininos 2 | 26 718,75 | Cristina Alves (#17277) | 18 150 | Nível 2 | GoldenPadel |
| Patrícia Magalhães (#17248) | 8568,75 | Nível 3 | GoldenPadel | ||
| 20º QuadroMasculinos 2 | 26 566,29 | DUARTE VIRGOLINO (#7971) | 7174,73 | Nível 3 | DreamPadelCenterSetubal |
| Afonso Manso (#15362) | 19 391,56 | Nível 2 | Padel4move | ||
| 11º QuadroFemininos 2 | 26 226,75 | Ana Monteiro (#31172) | 21 677,5 | Nível 2 | QM / SCP |
| Mada Álvares (#26291) | 4549,25 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 21º QuadroMasculinos 2 | 25 495,35 | Guilherme Costa (#23822) | 10 679,06 | Nível 2 | Top-padel Guimarães |
| Filipe Costa (#23775) | 14 816,29 | Nível 2 | Top-padel Guimarães | ||
| 12º QuadroFemininos 2 | 25 051,88 | Madalena Moura Lopes (#15291) | 16 693,75 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Rita Pinto (#15405) | 8358,13 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 13º QuadroFemininos 2 | 24 062,5 | Margarida Morais (#16951) | 3500 | Nível 4 | |
| Bárbara Aragão Botelho (#18393) | 20 562,5 | Nível 2 | Padel Factory | ||
| 22º QuadroMasculinos 2 | 21 951,01 | João Caiano (#418) | 4681,95 | Nível 3 | FutebolClubedaFoz |
| Afonso Pissarra (#6618) | 17 269,06 | Nível 2 | DOuroPadelPasteleira | ||
| 14º QuadroFemininos 2 | 21 746,42 | Sofia Carvalho (#16642) | 7271,25 | Nível 3 | SmashPadelAlmada |
| Sara Gameiro (#30599) | 14 475,17 | Nível 2 | Rackets Pro Nova | ||
| 23º QuadroMasculinos 2 | 21 382,5 | Miguel Gaspar (#9742) | 10 435 | Nível 2 | TenisPadelSaoBras |
| Pedro Coelho (#2752) | 10 947,5 | Nível 2 | TenisPadelSaoBras | ||
| 24º QuadroMasculinos 2 | 20 974,06 | Duarte Dias (#9408) | 9765,31 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Leonardo Rua (#28082) | 11 208,75 | Nível 2 | Blue Padel Kourts | ||
| 25º QuadroMasculinos 2 | 20 930 | Rodrigo Fortunato (#14791) | 6798,75 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Miguel Germano (#16001) | 14 131,25 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 26º QuadroMasculinos 2 | 20 741,44 | Guilherme Gomes (#10823) | 9275,19 | Nível 3 | Carcavelos Ténis |
| João Marques (#17380) | 11 466,25 | Nível 2 | Carcavelos Ténis | ||
| 27º QuadroMasculinos 2 | 20 593,75 | João Pedro Santos (#372) | 2125 | Nível 4 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Luis Cunha (#11153) | 18 468,75 | Nível 2 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 28º QuadroMasculinos 2 | 20 385 | João Miguel (#12908) | 9975 | Nível 3 | Padel Expo |
| Rui Janota (#18559) | 10 410 | Nível 2 | Time2padelCenter | ||
| 15º QuadroFemininos 2 | 19 705 | Carolina Agostinho (#16203) | 7080 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Ana Alves (#16014) | 12 625 | Nível 3 | Padel Factory | ||
| 29º QualyMasculinos 2 | 19 644,38 | Ivo Nascimento (#3097) | 10 106,25 | Nível 2 | Padel Factory |
| Luís Leite (#14066) | 9538,13 | Nível 3 | Padel4move | ||
| 16º QuadroFemininos 2 | 18 804,85 | Rafaela Costa (#26670) | 8775,13 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Joana Jorge (#31110) | 10 029,72 | Nível 3 | Lx Indoor Padel | ||
| 17º QuadroFemininos 2 | 18 798,13 | Sara Meirinhos (#10090) | 18 685,63 | Nível 2 | |
| Ana Guedes (#8037) | 112,5 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre | ||
| 30º QualyMasculinos 2 | 18 074,02 | Vasco Peixoto (#17305) | 12 647,58 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| André Martins (#29522) | 5426,44 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy | ||
| 1º QuadroFemininos 3 | 17 909,07 | Daniela Martins (#213) | 7135,63 | Nível 3 | |
| Taciana Damião (#20878) | 10 773,44 | Nível 3 | |||
| 31º QualyMasculinos 2 | 17 877,81 | Martim Flores Ribeiro (#23018) | 8551,25 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Martim Contreras Garcia (#21021) | 9326,56 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 32º QualyMasculinos 2 | 17 784,45 | José Duarte (#3477) | 8320,35 | Nível 3 | SportingClubeFarense |
| Pedro Luz (#4898) | 9464,1 | Nível 3 | TenisPadelSaoBras | ||
| 33º QualyMasculinos 2 | 17 746,81 | Miguel Rosado da Fonseca (#3209) | 14 550 | Nível 2 | IP7 Indoor Padel |
| João Freixial (#20887) | 3196,81 | Nível 4 | Padel Expo | ||
| 34º QualyMasculinos 2 | 17 675,94 | Duarte Mota (#22113) | 14 975 | Nível 2 | VILLAEVERDASCA-TourismSport |
| Afonso Neves (#26020) | 2700,94 | Nível 4 | QM / SCP | ||
| 35º QualyMasculinos 2 | 17 602,82 | Tiago Henriques (#19239) | 13 035,94 | Nível 2 | IP7 Indoor Padel |
| Tomás Martins (#22170) | 4566,88 | Nível 3 | BSJoao Padel | ||
| 1º QuadroMasculinos 3 | 16 913,69 | Duarte Pedro (#11148) | 8676,25 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Guilherme Plácido (#21529) | 8237,44 | Nível 3 | TheHyveAcademy | ||
| 36º QualyMasculinos 2 | 16 247,5 | Nuno Leite (#1119) | 5063,75 | Nível 3 | SportingClubeFarense |
| Eduardo Bonneville Carona (#15) | 11 183,75 | Nível 2 | Valténis Country Club | ||
| 37º QualyMasculinos 2 | 16 205,63 | Gonçalo Cunha (#16934) | 3620,63 | Nível 3 | Dezporvinte |
| Tomás Pinheiro (#20167) | 12 585 | Nível 2 | Dezporvinte | ||
| 2º Quadro Não pagouMasculinos 3 | 15 645,66 | Doraemon El Gato Cósmico (#5007) | 7474,41 | Nível 3 | UltimateUrbanPadel |
| Salvador Kendall (#20441) | 8171,25 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy | ||
| 2º QuadroFemininos 3 | 15 152,63 | Sara Machado (#11913) | 7618,88 | Nível 3 | Quinta dos Lombos Padel |
| Vera Machado (#11915) | 7533,75 | Nível 3 | |||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 14 936,88 | Filipe Artur (#13914) | 6084,69 | Nível 3 | MrPadel |
| Domingos Garcia (#13635) | 8852,19 | Nível 3 | MrPadel | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 14 308 | Marcelo Vicente (#13687) | 4339,25 | Nível 3 | NovoPadelClubSetubal |
| Bernardo Ferreira (#17517) | 9968,75 | Nível 3 | |||
| 3º QuadroFemininos 3 | 14 161,94 | Carla Estevens (#1616) | 5802,19 | Nível 3 | RubisPadelTeamLeoesdaBeira |
| Ana Sofia Almeida (#8819) | 8359,75 | Nível 3 | PRIMEPADEL | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 14 019,69 | Ricardo Maia (#14604) | 6037,19 | Nível 3 | Padel4move |
| Diogo Oliveira (#18032) | 7982,5 | Nível 3 | Padel4move | ||
| 4º QuadroFemininos 3 | 13 996,88 | Mariana Souto (#25743) | 5497,19 | Nível 3 | GoldenPadel |
| Maria Hipólito (#22403) | 8499,69 | Nível 3 | GoldenPadel | ||
| 5º QuadroFemininos 3 | 13 397,88 | Kateryna Kharych (#5663) | 12 639,38 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Fernanda Faria (#2424) | 758,5 | Nível 6 | Padel Factory | ||
| 6º QuadroFemininos 3 | 13 374,54 | Madalena Calhau (#13194) | 5249,13 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Ana Assunção (#15084) | 8125,41 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 6º QuadroMasculinos 3 | 13 154,22 | Simon Gaspar (#10354) | 4806,72 | Nível 3 | My Padel Center |
| João Batista (#12421) | 8347,5 | Nível 3 | |||
| 38º Qualy Não pagouMasculinos 2 | 12 820,63 | Luís Marques Ribeiro (#4850) | 1658,13 | Nível 5 | MrPadel |
| Diogo Gomes (#12277) | 11 162,5 | Nível 2 | MrPadel | ||
| 7º QuadroMasculinos 3 | 12 547,63 | Ricardo Varela (#7876) | 5668,25 | Nível 3 | PIC Padel Club |
| Paulo Marques (#16166) | 6879,38 | Nível 3 | NovoPadelClubSetubal | ||
| 39º QualyMasculinos 2 | 12 282,5 | Pedro Afonso Prazeres (#3799) | 6141,25 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Marco Duarte (#12722) | 6141,25 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 7º QuadroFemininos 3 | 11 625,09 | Margarida Rodriguez (#26303) | 7573,56 | Nível 3 | NovoPadelClubSetubal |
| Filipa Naia (#27278) | 4051,53 | Nível 4 | Rackets Pro Nova | ||
| 8º QuadroFemininos 3 | 11 024,32 | Margarida Realista (#18011) | 3343,98 | Nível 4 | My Padel Center |
| Regina Orraca (#28653) | 7680,34 | Nível 3 | My Padel Center | ||
| 40º QualyMasculinos 2 | 10 406,25 | André Lopes (#11599) | 1225 | Nível 5 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Luis Mateo (#13446) | 9181,25 | Nível 3 | SportingClubeFarense | ||
| 41º QualyMasculinos 2 | 10 267 | Martin Nielsen (#15100) | 4573,81 | Nível 3 | The Campus |
| Tomás Aguiar (#12710) | 5693,19 | Nível 3 | |||
| 18º QuadroFemininos 2 | 10 018,75 | Liliana Ferreira (#12766) | 10 018,75 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Kerry White | 0 | ||||
| 8º QuadroMasculinos 3 | 9834,41 | Daniel Dario (#15875) | 4644,72 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor |
| Diogo Seabra (#22566) | 5189,69 | Nível 3 | Carcavelos Ténis | ||
| 9º QuadroMasculinos 3 | 9719,45 | B.Cepeda (#10246) | 56,25 | Nível 6 | Padel XXL |
| Sacramento (#15010) | 9663,2 | Nível 3 | Ultra Padel Club | ||
| 10º Quadro Não pagouMasculinos 3 | 9705,25 | Tomás Pinto (#2353) | 327,75 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| João Resende (#8791) | 9377,5 | Nível 3 | UltimateUrbanPadel | ||
| 9º QuadroFemininos 3 | 9562,5 | Marta Cabral (#33600) | 4747,44 | Nível 4 | Rackets Pro EUL |
| Joana Cordeiro (#33598) | 4815,06 | Nível 3 | Rackets Pro EUL | ||
| 11º QuadroMasculinos 3 | 9308,29 | Henrique (#23072) | 5236,35 | Nível 3 | PIC Padel Club |
| Martim Henriques (#26406) | 4071,94 | Nível 3 | |||
| 10º QuadroFemininos 3 | 9292 | Charlotte Gauthier (#32822) | 7132,94 | Nível 3 | Clube VII |
| Joana Alvim (#12221) | 2159,06 | Nível 4 | Clube VII | ||
| 12º QuadroMasculinos 3 | 9216,4 | Miguel Antão (#10390) | 7364,69 | Nível 3 | Carcavelos Ténis |
| Ludovic Santos (#15687) | 1851,71 | Nível 4 | PedrasTennisAcademy | ||
| 13º QuadroMasculinos 3 | 9201,14 | Diogo Miranda (#16745) | 8163,44 | Nível 3 | TheHyveAcademy |
| Ricardo Gomes (#23136) | 1037,7 | Nível 5 | Top-padel Industrial Indoor | ||
| 14º QuadroMasculinos 3 | 8919,76 | Fernando Labrador (#9666) | 5047,88 | Nível 3 | |
| João Batalha (#12700) | 3871,88 | Nível 3 | LagoaStation | ||
| 11º QuadroFemininos 3 | 8841,94 | Catarina Farinha (#26588) | 5199,39 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Madalena Lemos Pires (#26607) | 3642,55 | Nível 4 | Lx Indoor Padel | ||
| 15º QuadroMasculinos 3 | 8838,98 | Sérgio Ambrósio (#8542) | 7486,62 | Nível 3 | |
| Miguel Silva (#32087) | 1352,36 | Nível 5 | MajorPadelClubDouro | ||
| 16º QuadroMasculinos 3 | 8452,11 | Fábio Raposo (#5189) | 6759,69 | Nível 3 | IP7 Indoor Padel |
| Miguel Anastacio (#24797) | 1692,42 | Nível 5 | My Padel Center | ||
| 17º QuadroMasculinos 3 | 8378,13 | Ricardo Conceição (#8984) | 7819,69 | Nível 3 | My Padel Center |
| Ricardo Brancal (#28177) | 558,44 | Nível 6 | MatchPointAcademy | ||
| 12º QuadroFemininos 3 | 8370,95 | Catarina Lima (#17053) | 5898,2 | Nível 3 | UrbanPadelTrofa |
| Sandra Costa (#19267) | 2472,75 | Nível 4 | |||
| 13º QuadroFemininos 3 | 8350,63 | Tanya Ruivo (#17894) | 3535,63 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Olivia Norström (#27957) | 4815 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 18º QuadroMasculinos 3 | 8323,76 | Carlos Jacinto (#4416) | 3480,63 | Nível 4 | SportingClubeFarense |
| Afonso Barbosa (#7254) | 4843,13 | Nível 3 | TenisPadelSaoBras | ||
| 19º QuadroMasculinos 3 | 7840,63 | Fábio Martins (#8960) | 3164 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| Rodrigo Raposo (#10689) | 4676,63 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy | ||
| 20º QuadroMasculinos 3 | 7757,12 | Vasco Ferreira (#27852) | 4389,5 | Nível 3 | MrPadel |
| Hugo Mouta (#13872) | 3367,62 | Nível 4 | MrPadel | ||
| 21º QuadroMasculinos 3 | 7707,79 | Afonso Melo (#12535) | 3248,67 | Nível 4 | |
| Pedro Reimão (#13113) | 4459,12 | Nível 3 | |||
| 22º QuadroMasculinos 3 | 7591,28 | Ricardo de Sousa (#24107) | 3300,83 | Nível 4 | Arrábida Padel |
