A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 516
Masculinos 616
Femininos 54
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QuadroFemininos 5 | 1676,81 | Carolina Osório (#12973) | 1246 | Nível 5 | |
| Carolina Dias (#31785) | 430,81 | Nível 6 | New Padel - Chão da Fonte | ||
| 1º QuadroMasculinos 5 | 943,47 | Luis Oliveira (#17677) | 547,22 | Nível 6 | AdhocClubCoimbra |
| Jorge Santos09 (#17779) | 396,25 | Nível 6 | 3PADELLDA | ||
| 2º QuadroMasculinos 5 | 801,63 | Tiago Pedro (#13739) | 236,55 | Nível 6 | OestePadel-ClubIndoor |
| Marco Barata (#23216) | 565,08 | Nível 6 | Padel XXL | ||
| 3º QuadroMasculinos 5 | 522,07 | João Jesus (#13301) | 439,94 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Duarte Cordeiro (#20674) | 82,13 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 4º QuadroMasculinos 5 | 519,78 | RICARDO SUBTIL (#13319) | 300,24 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Mário Brito (#16012) | 219,54 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 2º QuadroFemininos 5 | 509,06 | Nídia Ferreira (#19306) | 50,31 | Nível 6 | Ultra Padel Club |
| Marta Batista (#29902) | 458,75 | Nível 6 | PadelSpace | ||
| 3º QuadroFemininos 5 | 331,08 | Mara Figueira (#9526) | 188,44 | Nível 6 | PadelSpace |
| Filipa Santos (#30729) | 142,64 | Nível 6 | PadCampus | ||
| 5º QuadroMasculinos 5 | 323,9 | Francisco Grosso (#24288) | 95,63 | Nível 6 | PadCampus |
| Humberto Carvalheiro (#29259) | 228,27 | Nível 6 | PadCampus | ||
| 6º QuadroMasculinos 5 | 274,55 | Eduardo Pereira (#22100) | 192,11 | Nível 6 | ElitePadel |
| Diogo D'Aprile (#23622) | 82,44 | Nível 6 | ElitePadel | ||
| 7º QuadroMasculinos 5 | 237,07 | Hermínio Simões da Silva (#21646) | 187,07 | Nível 6 | FBOX-FITNESSPADELCLUB |
| Bruno Silva (#29685) | 50 | Nível 6 | FBOX-FITNESSPADELCLUB | ||
| 8º QuadroMasculinos 5 | 237,03 | Diogo Fernandes (#17555) | 76,61 | Nível 6 | Star Padel Outdoor Coimbra |
| Hugo Freire (#20505) | 160,42 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 1º QuadroMasculinos 6 | 235,83 | Claudio Esteves (#28710) | 128,39 | Nível 6 | Ultra Padel Club |
| João Câmara (#29365) | 107,44 | Nível 6 | Ultra Padel Club | ||
| 9º QuadroMasculinos 5 | 232,63 | Paulo Miguel (#22310) | 106,75 | Nível 6 | FBOX-FITNESSPADELCLUB |
| Gonçalo Cruz (#27389) | 125,88 | Nível 6 | CET de Cantanhede | ||
| 2º QuadroMasculinos 6 | 183,69 | João José Costa (#15989) | 92,75 | Nível 6 | UniaoDesportivadaSerra |
| Guillaume dos Santos Ribeiro (#18320) | 90,94 | Nível 6 | UniaoDesportivadaSerra | ||
| 10º Quadro Não pagouMasculinos 5 | 176 | Nuno Pereira (#9684) | 39,06 | Nível 6 | 3PADELLDA |
| Alexandre Gaspar (#4219) | 136,94 | Nível 6 | 3PADELLDA | ||
| 11º QuadroMasculinos 5 | 153,81 | Gonçalo Raposo (#25303) | 72,56 | Nível 6 | UniaoDesportivadaSerra |
| Adérito Oliveira (#25522) | 81,25 | Nível 6 | UniaoDesportivadaSerra | ||
| 3º QuadroMasculinos 6 | 146,76 | Francisco Jorge (#20743) | 64,6 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Tiago da Silva (#25267) | 82,16 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 4º QuadroMasculinos 6 | 146,19 | Rubinho (#31941) | 69,19 | Nível 6 | PadelSpace |
| Thibaut Le Scodan (#32371) | 77 | Nível 6 | PadelSpace | ||
| 12º QuadroMasculinos 5 | 139,78 | Gil Castanheira (#19058) | 60,33 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Rui Martins (#24161) | 79,45 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 13º QuadroMasculinos 5 | 137,44 | Rafael Pedrosa (#23180) | 67,94 | Nível 6 | ElitePadel |
| Bruno Cabral (#26660) | 69,5 | Nível 6 | NOP | ||
| 5º QuadroMasculinos 6 | 128,32 | Micael Pereira (#23482) | 87,69 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| JC (#23842) | 40,63 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 6º QuadroMasculinos 6 | 123,64 | Rogério Pratas (#16025) | 72,54 | Nível 6 | MCPADEL |
| Miguel Tomás (#27751) | 51,1 | Nível 6 | ClubeDesportivoPataiense | ||
| 14º QuadroMasculinos 5 | 119,63 | Jony neves (#16169) | 53,13 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Guilherme Saraiva (#23672) | 66,5 | Nível 6 | 3PADELLDA | ||
| 7º QuadroMasculinos 6 | 110,61 | Eduardo Morais (#16167) | 45,74 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Miguel Roma (#30501) | 64,87 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 8º QuadroMasculinos 6 | 108,75 | Ivan Ribeiro (#15852) | 49,53 | Nível 6 | 3PADELLDA |
| Luis Martins (#19026) | 59,22 | Nível 6 | PadelSpace | ||
| 15º QuadroMasculinos 5 | 102,7 | Ricardo Passagem (#17493) | 52,13 | Nível 6 | PadelSpace |
| SIMOES (#10417) | 50,57 | Nível 6 | 3PADELLDA | ||
| 9º QuadroMasculinos 6 | 95,93 | João Santos (#19020) | 46,4 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Edgar Ferreira (#19330) | 49,53 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 10º QuadroMasculinos 6 | 93,3 | Sergio Santos (#29640) | 48,21 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| João Cunha (#28380) | 45,09 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 11º QuadroMasculinos 6 | 82,22 | Alexandre Portilha (#31707) | 52,75 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Jorge Aguiar (#31708) | 29,47 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 4º QuadroFemininos 5 | 79,13 | Rute Miriam Ribeiro (#35856) | 44,25 | Nível 6 | OBAIRROPADEL |
| Débora Pocinho (#35870) | 34,88 | Nível 6 | OBAIRROPADEL | ||
| 12º QuadroMasculinos 6 | 71,75 | João Serra e Silva (#13954) | 48,56 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Madê (#26730) | 23,19 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 13º QuadroMasculinos 6 | 71,43 | Murilo Oliveira (#37561) | 32,59 | Nível 6 | PadelSpace |
| Gonçalo Fernandes Venâncio (#37562) | 38,84 | Nível 6 | PadelSpace | ||
| 16º QuadroMasculinos 5 | 56,54 | David Gameiro (#18663) | 33,38 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| tiago morais (#32874) | 23,16 | Nível 6 | |||
| 14º QuadroMasculinos 6 | 43,25 | Miguel Henriques (#32111) | 26,31 | Nível 6 | MagicpadelLda |
| Jorge da Mota (#32942) | 16,94 | Nível 6 | MagicpadelLda | ||
| 15º QuadroMasculinos 6 | 11,6 | Henrique Pimentel (#37798) | 5,8 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas |
| Tiago Marques (#37892) | 5,8 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 16º QuadroMasculinos 6 | 10,24 | Bernardo Pereira (#37669) | 5,12 | Nível 6 | Padel XXL |
| Filipe Nogueira (#38076) | 5,12 | Nível 6 |
