A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 19
Masculinos 27
Masculinos 35
Masculinos 49
Masculinos 546
Masculinos 610
Femininos 31
Femininos 41
Femininos 517
Femininos 610
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QuadroMasculinos 1 | 228 875 | Plínio Ferrão (#1883) | 121 500 | Nível 1 | |
| Tiago Valério (#6673) | 107 375 | Nível 1 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 2º QuadroMasculinos 1 | 149 625 | Gonçalo Liberato (#8864) | 69 000 | Nível 1 | Rackets Pro EUL |
| Martim Solano (#10100) | 80 625 | Nível 1 | C Desportivo Qtª Raposeira | ||
| 3º QuadroMasculinos 1 | 99 790 | Pedro Cunha (#7781) | 57 606,25 | Nível 1 | Rackets Pro Saldanha |
| Henrique Brancal (#29586) | 42 183,75 | Nível 2 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 4º QuadroMasculinos 1 | 97 918,75 | Martim Silva (#3824) | 42 687,5 | Nível 1 | ClubePadeldasCaldas |
| João Fernandes "Bota" (#208) | 55 231,25 | Nível 1 | Padel4move | ||
| 5º QuadroMasculinos 1 | 64 475 | Tiago Fernandes (#16313) | 33 450 | Nível 2 | |
| Tiago Coelho (#14296) | 31 025 | Nível 2 | SportingClubeFarense | ||
| 6º QuadroMasculinos 1 | 56 418,75 | Rúben Sequeira (#7072) | 32 250 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| André Figueiredo (#18864) | 24 168,75 | Nível 2 | MastersPremiumPadel | ||
| 7º QuadroMasculinos 1 | 47 247,5 | Tiago Pratas (#2963) | 15 060 | Nível 2 | W Padel Country Club |
| Filipe Lucas Bernardo 💥 (#10021) | 32 187,5 | Nível 2 | Lx Indoor Padel | ||
| 1º QuadroMasculinos 2 | 38 444,1 | João Espadinha de Sousa (#10627) | 18 525 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| VASCO RUSSO (#13225) | 19 919,1 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 8º QuadroMasculinos 1 | 36 156,25 | Ricardo Jorge (#13981) | 16 818,75 | Nível 2 | Padel Clube VRSA |
| Gonçalo Roque (#4971) | 19 337,5 | Nível 2 | SportingClubeFarense | ||
| 2º QuadroMasculinos 2 | 26 216,29 | DUARTE VIRGOLINO (#7971) | 7174,73 | Nível 3 | DreamPadelCenterSetubal |
| Afonso Manso (#15362) | 19 041,56 | Nível 2 | Padel4move | ||
| 3º QuadroMasculinos 2 | 21 566,57 | João Resende (#8791) | 10 089,69 | Nível 2 | UltimateUrbanPadel |
| Frederico Meneses (#11021) | 11 476,88 | Nível 2 | UltimateUrbanPadel | ||
| 4º QuadroMasculinos 2 | 20 317,5 | Rodrigo Fortunato (#14791) | 6186,25 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Miguel Germano (#16001) | 14 131,25 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 9º QuadroMasculinos 1 | 18 178,2 | José Duarte (#3477) | 8889,1 | Nível 3 | SportingClubeFarense |
| Pedro Luz (#4898) | 9289,1 | Nível 3 | TenisPadelSaoBras | ||
| 5º QuadroMasculinos 2 | 17 105,63 | Miguel Gaspar (#9742) | 10 435 | Nível 2 | TenisPadelSaoBras |
| Galeno (#7368) | 6670,63 | Nível 3 | Padel Clube VRSA | ||
| 6º QuadroMasculinos 2 | 15 328,76 | João Batalha (#12700) | 3303,13 | Nível 4 | LagoaStation |
| André Gomes (#19554) | 12 025,63 | Nível 2 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 7º QuadroMasculinos 2 | 12 637,5 | Afonso Barbosa (#7254) | 4611,25 | Nível 3 | TenisPadelSaoBras |
| Diogo Oliveira (#18032) | 8026,25 | Nível 3 | Padel4move | ||
| 1º Quadro Não pagouFemininos 3 | 9486,9 | Ana Assunção (#15084) | 7969,22 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Assunção Côrte-Real (#25102) | 1517,68 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 1º QuadroFemininos 5 | 9072,5 | Marta Cabral (#33600) | 4502,44 | Nível 4 | Rackets Pro EUL |
| Joana Cordeiro (#33598) | 4570,06 | Nível 4 | Rackets Pro EUL | ||
| 1º QuadroMasculinos 3 | 6920,63 | Stijn - Champ Left (#26410) | 3621,88 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Mattias Mikulski (#29834) | 3298,75 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 2º QuadroMasculinos 3 | 5299,06 | Nuno Leite (#1119) | 4320 | Nível 3 | SportingClubeFarense |
| Miguel Rosário (#4193) | 979,06 | Nível 5 | SportingClubeFarense | ||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 5153,24 | Luís Loureiro (#13379) | 2761,47 | Nível 4 | Padel4move |
| Ruben Casimiro (#14023) | 2391,77 | Nível 4 | Padel4move | ||
| 1º QuadroMasculinos 4 | 4999,11 | André Santos (#20843) | 4542,44 | Nível 3 | Dezporvinte |
| Redouan sidali (#30347) | 456,67 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém | ||
| 2º QuadroMasculinos 4 | 4693,91 | Daniel Teodoro (#12016) | 2526,91 | Nível 4 | Padel Campo Grande |
| Carlos A. Lopes (#17148) | 2167 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 1º Quadro Não pagouFemininos 4 | 4303,64 | Inês Cunha Lopes (#20984) | 3008,34 | Nível 4 | Padel Expo |
| Ana Sousa (#19594) | 1295,3 | Nível 5 | |||
| 3º QuadroMasculinos 4 | 3904,08 | Bruno M P Martins (#11241) | 167,91 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Maike Carmo (#6017) | 3736,17 | Nível 3 | SportingClubeFarense | ||
| 4º QuadroMasculinos 4 | 3844,31 | Vicente Gregório (#21957) | 2490,73 | Nível 4 | SportingClubeFarense |
| Pedro Sousa Alves (#23169) | 1353,58 | Nível 5 | SportingClubeFarense | ||
| 5º QuadroMasculinos 4 | 3804,02 | João Lagoa (#10604) | 2485 | Nível 4 | Padel4move |
| Matheus F (#25408) | 1319,02 | Nível 5 | Padel4move | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 3634,87 | André Rolim (#12673) | 1137,99 | Nível 5 | Clube Ténis Lagos |
| Carlos Pinto (#16116) | 2496,88 | Nível 4 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 6º QuadroMasculinos 4 | 3126,65 | Luís Silva (#17026) | 1450,34 | Nível 5 | SportingClubeFarense |
| Miguel Barão (#23042) | 1676,31 | Nível 5 | SportingClubeFarense | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 2960,35 | Guilherme Afonso (#17017) | 1869,63 | Nível 4 | SportingClubeFarense |
| Lucas Francisco (#19404) | 1090,72 | Nível 5 | MyCenter - Sports & Wellness | ||
| 7º QuadroMasculinos 4 | 2497,09 | Rodrigo Caçorino (#29442) | 766,06 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Wilson Pinto (#28474) | 1731,03 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 1º QuadroMasculinos 5 | 2313,21 | Alex Amado (#13189) | 1688,99 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre |
| Diogo Pires (#23275) | 624,22 | Nível 6 | Albufeira Padel clube | ||
| 8º QuadroMasculinos 4 | 2149,1 | Julien Claudepierre (#15361) | 978,3 | Nível 5 | Clube Ténis Lagos |
| Daniel Novillo (#15387) | 1170,8 | Nível 5 | Clube Ténis Lagos | ||
| 2º QuadroFemininos 5 | 1994,07 | Neuza Dias (#27797) | 406,25 | Nível 6 | MyCenter - Sports & Wellness |
| Patrícia Bravo (#24079) | 1587,82 | Nível 5 | SportingClubeFarense | ||
| 9º QuadroMasculinos 4 | 1949,83 | Gustavo (#12830) | 318,44 | Nível 6 | Albufeira Padel clube |
| Mauro Veríssimo (#17851) | 1631,39 | Nível 5 | Padel4move | ||
| 3º QuadroFemininos 5 | 1836,29 | Erica Olaru (#19680) | 644,55 | Nível 6 | Padel4move |
| Cloé Costa (#19759) | 1191,74 | Nível 5 | Clube Ténis Lagos | ||
| 2º QuadroMasculinos 5 | 1558,49 | Bruno Romeiro (#18919) | 794,69 | Nível 6 | |
| Daniel Rodrigues (#19585) | 763,8 | Nível 6 | Clube Ténis Qtª do Eucalipto | ||
| 3º QuadroMasculinos 5 | 1478,98 | Rafa (#15290) | 1092,84 | Nível 5 | |
| Telmo Marquês (#21091) | 386,14 | Nível 6 | Padel Expo | ||
| 4º QuadroFemininos 5 | 1407,23 | Laila Witzgall (#19565) | 1064,25 | Nível 5 | Padel4move |
| Catarina Leal (#29226) | 342,98 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 4º QuadroMasculinos 5 | 1371,77 | Gonçalo Duarte Ramos (#12952) | 1318,14 | Nível 5 | UltimateUrbanPadel |
| Joselu (#32547) | 53,63 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre | ||
| 5º QuadroMasculinos 5 | 1244,42 | Weder Dos Santos (#21638) | 694,78 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| João Tiago (#23736) | 549,64 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 6º QuadroMasculinos 5 | 1012,59 | Tomás Ribeiro (#29042) | 557,97 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Aldo Soares (#22199) | 454,62 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 5º QuadroFemininos 5 | 963,48 | Rebeca Antunes (#14411) | 876,6 | Nível 6 | PadelacademyQtadaBoavista |
| Paula Winter (#28759) | 86,88 | Nível 6 | PadelacademyQtadaBoavista | ||
| 7º QuadroMasculinos 5 | 900,85 | Fábio Inácio (#18386) | 176,88 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Ricardo Matias (#21940) | 723,97 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 8º QuadroMasculinos 5 | 886,24 | Pedro Pacheco (#12874) | 73,13 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Miguel Bastos (#14913) | 813,11 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 9º QuadroMasculinos 5 | 871,46 | Rafael Sequeira (#28837) | 604,04 | Nível 6 | Padel4move |
| Ricardo Lopes (#26530) | 267,42 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 10º QuadroMasculinos 5 | 803,37 | Anderson Santos (#22458) | 323,35 | Nível 6 | PedrasTennisAcademy |
| Patrick Coimbra (#22994) | 480,02 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 11º QuadroMasculinos 5 | 741,34 | Zé Miguel Fonseca (#12923) | 451,45 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Faustino (#12872) | 289,89 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 12º QuadroMasculinos 5 | 721,98 | Tiago Felizol (#10455) | 457,56 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre |
| Rossano Carvalho (#11991) | 264,42 | Nível 6 | |||
| 13º QuadroMasculinos 5 | 718,88 | Claudio Ferrete (#25479) | 502,88 | Nível 6 | Padel4move |
| Nelson Moutinho (#26551) | 216 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 14º QuadroMasculinos 5 | 699,22 | Lívio Jesus (#18946) | 487,09 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Bruno Gonçalves (#20336) | 212,13 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 15º QuadroMasculinos 5 | 652,51 | Rui Sá (#13828) | 329,38 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Vitor Corredoura (#12949) | 323,13 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 6º QuadroFemininos 5 | 649,58 | Beatriz Fernandes (#18040) | 218,13 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Magda Jerónimo (#29110) | 431,45 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 16º QuadroMasculinos 5 | 582,84 | Tiago Ferreira (#23408) | 76,57 | Nível 6 | AljezurPadel |
| José Rui (#22380) | 506,27 | Nível 6 | AljezurPadel | ||
| 7º QuadroFemininos 5 | 567,03 | Vanessa Monteiro (#23876) | 216,97 | Nível 6 | AljezurPadel |
| Luísa Sampaio (#22358) | 350,06 | Nível 6 | AljezurPadel | ||
| 17º QuadroMasculinos 5 | 565,32 | Miguel Dias (#17541) | 282,66 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Zé Sampaio (#22402) | 282,66 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 8º QuadroFemininos 5 | 527,74 | Kristina Syndicus (#22699) | 200,45 | Nível 6 | AljezurPadel |
| Juliana Pacheco (#22779) | 327,29 | Nível 6 | AljezurPadel | ||
| 18º Quadro Não pagouMasculinos 5 | 521,67 | Ricardo Lopes (#21510) | 355,32 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade |
| Carlos Farrica (#18817) | 166,35 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade | ||
| 19º QuadroMasculinos 5 | 496,43 | Francisco Rodrigues (#12876) | 215,8 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Nicholas Hoines (#23430) | 280,63 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 1º QuadroMasculinos 6 | 485,62 | André Rodrigues (#19367) | 388,31 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Joao Pinto (#34940) | 97,31 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 9º QuadroFemininos 5 | 469,56 | Ana M Garcia (#13756) | 219,59 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Rita Estorninho (#13814) | 249,97 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 20º QuadroMasculinos 5 | 455,62 | Nicolas Poloniato (#20700) | 335,31 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Salvador Costa Macedo (#22983) | 120,31 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 21º QuadroMasculinos 5 | 447,97 | Danny Guerreiro (#22190) | 272,34 | Nível 6 | Carvoeiro Clube de Ténis |
| Tommy Broad (#12301) | 175,63 | Nível 6 | Carvoeiro Clube de Ténis | ||
| 10º QuadroFemininos 5 | 444,71 | Margarida Cabanita (#28162) | 271,91 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Irina K (#23554) | 172,8 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 1º QuadroFemininos 6 | 434,64 | Kika Viegas (#32832) | 398,33 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Madalena Oliveira (#37216) | 36,31 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 22º QuadroMasculinos 5 | 399,71 | Igor Simao (#23844) | 333,21 | Nível 6 | LagoaStation |
| Paulo Lourenço (#22651) | 66,5 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 23º QuadroMasculinos 5 | 393,35 | Rui Inacio (#18390) | 175,26 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Antonio Ferreira (#18352) | 218,09 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 24º Quadro Não pagouMasculinos 5 | 360,56 | Alexandre Duarte (#24398) | 171,14 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade |
| Bruno Ferreira (#22167) | 189,42 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade | ||
| 2º QuadroFemininos 6 | 357,5 | Serah Overton (#21888) | 161,81 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Katya Mohyrova (#25316) | 195,69 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 11º QuadroFemininos 5 | 350,03 | Phoebe. (#26880) | 190,44 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| d'Ansembourg (#23556) | 159,59 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 25º QuadroMasculinos 5 | 345,94 | Neil Calderbank (#19831) | 118,44 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Jamie Calderbank (#19779) | 227,5 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 26º QuadroMasculinos 5 | 343 | Jorge Santos (#17794) | 83,75 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Olha a bolinha burgau (#22783) | 259,25 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 12º QuadroFemininos 5 | 327,09 | Sofia de Lacerda (#19528) | 211,78 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Sofia Pereira (#27770) | 115,31 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 13º QuadroFemininos 5 | 307,85 | Ana Amaro (#28084) | 233,47 | Nível 6 | Padel4move |
| Rute S Rodrigues (#28875) | 74,38 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 27º QuadroMasculinos 5 | 276,75 | Jorge Rolim (#12437) | 100,5 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| André Malveiro (#21864) | 176,25 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 28º QuadroMasculinos 5 | 271,88 | Xavier MARQUÉ (#19992) | 148,75 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Kai Lewis (#25435) | 123,13 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 3º QuadroFemininos 6 | 266,69 | Claudia Mazo (#32507) | 186,78 | Nível 6 | Padel4move |
| Nataliia Okhrimenko (#36818) | 79,91 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 2º QuadroMasculinos 6 | 266,07 | Oliveira Weder (#24035) | 153,04 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Gordon Roy (#20019) | 113,03 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 29º QualyMasculinos 5 | 262,51 | Stefan Lerneby (#11691) | 88,13 | Nível 6 | PadelBLU |
| Carlos Coimbra (#21156) | 174,38 | Nível 6 | MyCenter - Sports & Wellness | ||
| 30º QualyMasculinos 5 | 260,51 | José Miguel Marques (#34516) | 130,35 | Nível 6 | LagoaStation |
| Stephen Jones (#31714) | 130,16 | Nível 6 | LagoaStation | ||
| 31º QualyMasculinos 5 | 260,01 | João Conceição (#12681) | 146,88 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Luís Piscarreta (#12702) | 113,13 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 32º QualyMasculinos 5 | 255,88 | Nelson Dias (#17032) | 157,19 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Nuno Alves (#17067) | 98,69 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 14º QuadroFemininos 5 | 246,26 | Luana António (#19439) | 145,94 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Inês Gonçalves (#22960) | 100,32 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 4º QuadroFemininos 6 | 242,09 | Ilda Duarte (#19410) | 215,84 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Cátia Carrilho (#19440) | 26,25 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 5º QuadroFemininos 6 | 229,32 | Zária (#23583) | 133,13 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Dora Bernatowicz (#27382) | 96,19 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 33º QualyMasculinos 5 | 223,33 | Jorge Silva (#7908) | 7,5 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Pedro Santos (#21867) | 215,83 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 34º QualyMasculinos 5 | 222,5 | Fábio Silva (#17911) | 143,44 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Simão Nicolau (#27306) | 79,06 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 35º QualyMasculinos 5 | 219,1 | Adrian Baran (#28851) | 113,5 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Szymon Smoczyk (#27030) | 105,6 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 36º QualyMasculinos 5 | 212,87 | José Diogo Esfola (#35947) | 109,56 | Nível 6 | AIP Alcochete Indoor Padel |
| Gonçalo Charrua (#33673) | 103,31 | Nível 6 | Raquete Clube Vendas Novas | ||
| 15º Quadro Fora — fora do prazoFemininos 5 | 207,72 | Mónica Nóbrega (#17044) | 170,22 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Guida Paulino (#23628) | 37,5 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 16º QuadroFemininos 5 | 205 | Isabel Lerneby (#21592) | 85,31 | Nível 6 | Padel4move |
| Miriam Matos (#37925) | 119,69 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 37º QualyMasculinos 5 | 192,44 | Justino Ferreira (#25434) | 138,06 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Matias Gonçalves (#28042) | 54,38 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 38º QualyMasculinos 5 | 190,04 | Lucas Northover (#23286) | 17,19 | Nível 6 | Padel4move |
| Paulo Silvério (#24362) | 172,85 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 3º QuadroMasculinos 6 | 172,19 | G.Cabral (#6872) | 55,06 | Nível 6 | LagoaStation |
| Guilherme Henriques (#37256) | 117,13 | Nível 6 | LagoaStation | ||
| 17º QuadroFemininos 5 | 166,57 | Débora Nogueira (#26919) | 28,13 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Paula Teixeira (#23866) | 138,44 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 39º QualyMasculinos 5 | 160,73 | Rui Ramos (#12169) | 80,32 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Duarte Viegas (#21833) | 80,41 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 40º QualyMasculinos 5 | 154,07 | Edgar S (#17285) | 91,88 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Patrick Jensen (#22252) | 62,19 | Nível 6 | AlvorPadelClub | ||
| 41º QualyMasculinos 5 | 151,06 | Vasco Santos Goncalves (#24201) | 67,25 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Alexandre Coelho (#29656) | 83,81 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 4º QuadroMasculinos 6 | 135,12 | Daniel (#12883) | 73,81 | Nível 6 | LagoaStation |
| Mathieu Stikker (#36400) | 61,31 | Nível 6 | LagoaStation | ||
| 42º QualyMasculinos 5 | 134,06 | Luís Fonseca (#22847) | 75 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Bruno Dias (#19731) | 59,06 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 6º QuadroFemininos 6 | 128,29 | Nataliya Correia (#26165) | 64,16 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Emily Sheppard (#22217) | 64,13 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 5º QuadroMasculinos 6 | 125,45 | Santiago Marreiros (#12707) | 58,04 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Afonso Ferra (#19858) | 67,41 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 7º QuadroFemininos 6 | 122,24 | Sara Cruz (#32701) | 39,38 | Nível 6 | |
| Teresa Vieira (#32653) | 82,86 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 6º QuadroMasculinos 6 | 122,07 | Nuno Arnauth (#18580) | 103,69 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Joao Oliveira Viegas (#27841) | 18,38 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 43º QualyMasculinos 5 | 96,88 | André Calado (#27274) | 16,88 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Filipe Bota (#23129) | 80 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 44º QualyMasculinos 5 | 90 | Bruno Assis (#24341) | 38,75 | Nível 6 | AljezurPadel |
| Marius Vraja (#24336) | 51,25 | Nível 6 | AljezurPadel | ||
| 7º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 80,06 | João Viegas (#16976) | 40,03 | Nível 6 | |
| Bernardo Fonseca (#21654) | 40,03 | Nível 6 | |||
| 45º Qualy Não pagouMasculinos 5 | 76,41 | João Fernandes (#22978) | 67,63 | Nível 6 | Padel XXL |
| João Sismeiro (#33735) | 8,78 | Nível 6 | Padel XXL | ||
| 8º QuadroMasculinos 6 | 65,38 | Ricardo Brizido (#26121) | 54,22 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Joaquim Rocha (#26465) | 11,16 | Nível 6 | |||
| 9º QuadroMasculinos 6 | 48,88 | Miguel Teixeira (#37340) | 37,72 | Nível 6 | AlvorPadelClub |
| Felix Schormann (#38066) | 11,16 | Nível 6 | |||
| 8º QuadroFemininos 6 | 47,9 | Gabriele Schormann (#33511) | 23,95 | Nível 6 | |
| Sandra Zander (#33515) | 23,95 | Nível 6 | |||
| 46º QualyMasculinos 5 | 46,26 | Ulf Herder (#12335) | 29,38 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Kent Johansson (#22901) | 16,88 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 10º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 40,68 | Rafael Monteiro (#37522) | 20,34 | Nível 6 | |
| Loureiro (#37558) | 20,34 | Nível 6 | |||
| 9º QuadroFemininos 6 | 22,32 | MarIsa (#33059) | 11,16 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Cristina Almeida (#33427) | 11,16 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 10º QuadroFemininos 6 | 17,06 | Sharon McLennan (#32459) | 8,53 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Victoria Greensmith (#37377) | 8,53 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
