A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 110
Masculinos 219
Masculinos 313
Masculinos 413
Masculinos 535
Masculinos 627
Femininos 17
Femininos 25
Femininos 35
Femininos 47
Femininos 517
Femininos 614
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QuadroFemininos 1 | 196 000 | Carol Santos (#11875) | 110 125 | Nível 1 | |
| Flor Berraz (#12571) | 85 875 | Nível 1 | WOWPadel | ||
| 1º Quadro Não pagouMasculinos 1 | 192 125 | Luís Soares da Veiga (#6165) | 104 500 | Nível 1 | |
| Manuel Correia (#10804) | 87 625 | Nível 1 | |||
| 2º QuadroMasculinos 1 | 176 000 | Guilherme Coelho (#9376) | 91 375 | Nível 1 | NovoPadelClubSetubal |
| Gonçalo Valente (#16908) | 84 625 | Nível 1 | ClubeKnockOutPadel | ||
| 3º QuadroMasculinos 1 | 103 125 | Pedro Parada (#2988) | 55 125 | Nível 1 | PIC Padel Club |
| Guilherme Alves (#17313) | 48 000 | Nível 1 | |||
| 4º QuadroMasculinos 1 | 101 813,5 | Martim Sousa (#21208) | 49 313,5 | Nível 1 | Blue Padel Kourts |
| Miguel Vieira (#4130) | 52 500 | Nível 1 | Lx Indoor Padel | ||
| 5º QuadroMasculinos 1 | 89 375 | António Pedro Pragana (#10409) | 43 750 | Nível 1 | |
| Gonçalo Falcão de Berredo (#4734) | 45 625 | Nível 1 | BSJoao Padel | ||
| 6º QuadroMasculinos 1 | 86 238,5 | Bernardo Ferreira (#5212) | 38 863,5 | Nível 2 | Clube VII |
| Gabriel Basso (#13585) | 47 375 | Nível 1 | |||
| 2º QuadroFemininos 1 | 74 625 | Catarina Curto (#5925) | 9750 | Nível 3 | W Padel Country Club |
| Inês Coelho (#15702) | 64 875 | Nível 1 | |||
| 3º QuadroFemininos 1 | 73 650 | Joana Terceiro Marques (#8504) | 36 825 | Nível 1 | Pac-PadelAthleticClub |
| Luísa Morais (#12537) | 36 825 | Nível 1 | Pac-PadelAthleticClub | ||
| 1º QuadroMasculinos 2 | 72 293,75 | Zé Maria Grilo (#9096) | 32 050 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas |
| Bernardo Monteiro (#5394) | 40 243,75 | Nível 2 | ProPadelAcademy | ||
| 4º QuadroFemininos 1 | 71 275 | Margarida Abreu (#11044) | 33 025 | Nível 2 | |
| Mariana Veiga (#13166) | 38 250 | Nível 1 | Nave | ||
| 7º QuadroMasculinos 1 | 60 509,38 | João André (#20983) | 29 231,25 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Francisco Amorim (#26934) | 31 278,13 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 5º QuadroFemininos 1 | 55 068,75 | Cristina Correia (#18190) | 28 475 | Nível 2 | Rackets Pro EUL |
| Andreia Florêncio (#10800) | 26 593,75 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre | ||
| 2º QuadroMasculinos 2 | 55 031,25 | Ricardo Azurara (#4437) | 20 537,5 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Pituka (#16791) | 34 493,75 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor | ||
| 8º QuadroMasculinos 1 | 51 170 | Franco Noriega (#21876) | 26 043,75 | Nível 2 | LeziriaPadel |
| André Lopes (#23391) | 25 126,25 | Nível 2 | LeziriaPadel | ||
| 6º QuadroFemininos 1 | 50 562,5 | Joana Figueirôa (#919) | 14 212,5 | Nível 2 | |
| Maria Teresa Bica (#16871) | 36 350 | Nível 1 | Lisboa Racket Centre | ||
| 7º QuadroFemininos 1 | 49 693,75 | Natalia Oxley (#8718) | 27 400 | Nível 2 | Padel Factory |
| Bárbara Aragão Botelho (#18393) | 22 293,75 | Nível 2 | Padel Factory | ||
| 3º QuadroMasculinos 2 | 49 562,5 | Filipe Varão (#3158) | 9793,75 | Nível 3 | Padel Factory |
| Martim Dias (#11107) | 39 768,75 | Nível 2 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 9º QuadroMasculinos 1 | 45 000,35 | Morten Eriksen (#14699) | 25 531,25 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Luís Carrasqueira (#16844) | 19 469,1 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor | ||
| 10º QuadroMasculinos 1 | 36 745,75 | Manuel Carvalhinha Alves Costa (#1827) | 14 926 | Nível 2 | MrPadel |
| GONÇALO RIGUEIRA (#3254) | 21 819,75 | Nível 2 | Loop Padel Club | ||
| 4º QuadroMasculinos 2 | 35 606,13 | Vasco Rocha (#7479) | 25 100 | Nível 2 | Blue Padel Kourts |
| Leonardo Rua (#28082) | 10 506,13 | Nível 2 | Blue Padel Kourts | ||
| 5º QuadroMasculinos 2 | 34 890,35 | Afonso Ribeiro (#18491) | 16 775,35 | Nível 2 | W Padel Country Club |
| Tiago Lima (#27206) | 18 115 | Nível 2 | BSJoao Padel | ||
| 6º QuadroMasculinos 2 | 33 719,1 | Samuel Oliveira (#14961) | 16 906,25 | Nível 2 | PadelExperienceCenter |
| JP Freitas (#11451) | 16 812,85 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor | ||
| 1º QuadroFemininos 2 | 33 608,44 | Maria Rodrigues (#18004) | 17 600 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Joana Tavares (#27669) | 16 008,44 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 7º QuadroMasculinos 2 | 29 870,66 | Vasco Marques (#7635) | 17 056,25 | Nível 2 | PadelExperienceCenter |
| André Silva (#12135) | 12 814,41 | Nível 2 | |||
| 2º Quadro Não pagouFemininos 2 | 29 568,75 | Filipa Silva (#17984) | 12 750 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Carolina Reis (#18637) | 16 818,75 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 3º QuadroFemininos 2 | 26 353,12 | Laura Ferreira (#20499) | 16 921,56 | Nível 2 | WOWPadel |
| Sofia Ladino (#25415) | 9431,56 | Nível 3 | BSJoao Padel | ||
| 4º QuadroFemininos 2 | 26 091,26 | Bárbara Silva (#15606) | 17 733,13 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Rita Pinto (#15405) | 8358,13 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 8º QuadroMasculinos 2 | 25 506,57 | Diogo Pereira da Silva (#9323) | 12 763,44 | Nível 2 | A-ZPadelSintra |
| Vasco Leslie (#9831) | 12 743,13 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 9º QuadroMasculinos 2 | 23 183,13 | Ricardo Conceição (#8984) | 8233,13 | Nível 3 | My Padel Center |
| Miguel Rosado da Fonseca (#3209) | 14 950 | Nível 2 | IP7 Indoor Padel | ||
| 10º QuadroMasculinos 2 | 23 062,81 | Tomás Pinheiro (#20167) | 11 902,5 | Nível 2 | Dezporvinte |
| Rafael Dos Santos Alturas (#21560) | 11 160,31 | Nível 2 | AlmeirINNPadel | ||
| 5º QuadroFemininos 2 | 20 098,75 | Carolina Agostinho (#16203) | 6992,5 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Ana Alves (#16014) | 13 106,25 | Nível 3 | Padel Factory | ||
| 11º QuadroMasculinos 2 | 17 368,75 | João Moreira (#5502) | 13 737,5 | Nível 2 | Padel Factory |
| João Fernandes (#6966) | 3631,25 | Nível 3 | WOWPadel | ||
| 12º QuadroMasculinos 2 | 17 189,57 | Rafael Cardoso (#8661) | 8255,63 | Nível 3 | GoldenPadel |
| Gameiro (#10322) | 8933,94 | Nível 3 | Padel XXL | ||
| 13º QuadroMasculinos 2 | 15 361,94 | Pedro Caneira (#4633) | 9611,88 | Nível 3 | |
| Rodrigo Ferreira (#21870) | 5750,06 | Nível 3 | FeelPadel | ||
| 14º QuadroMasculinos 2 | 15 354,38 | Tiago Melro (#10654) | 9368,13 | Nível 3 | Dezporvinte |
| Gonçalo Branco (#17581) | 5986,25 | Nível 3 | Dezporvinte | ||
| 15º QuadroMasculinos 2 | 14 705,31 | Lujo (#4225) | 4892,81 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy |
| João Almeida Dias (#9511) | 9812,5 | Nível 3 | Indoor Padel Center | ||
| 1º QuadroFemininos 3 | 14 167,22 | Catarina Farinha (#26588) | 5070 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Joana Jorge (#31110) | 9097,22 | Nível 3 | Lx Indoor Padel | ||
| 16º QuadroMasculinos 2 | 13 885,66 | Rodrigo Alcobia (#10711) | 6931,6 | Nível 3 | WOWPadel |
| Miguel Santos (#13090) | 6954,06 | Nível 3 | Padel Estoril | ||
| 17º QuadroMasculinos 2 | 13 458,38 | Renato Vieira (#22383) | 7872,75 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Diogo Oliveira (#21143) | 5585,63 | Nível 3 | Padel XXL | ||
| 1º QuadroMasculinos 3 | 13 257,17 | Miguel Bravo (#20332) | 3701,61 | Nível 3 | MastersPremiumPadel |
| Fernando Sánchez (#28137) | 9555,56 | Nível 3 | MastersPremiumPadel | ||
| 2º QuadroMasculinos 3 | 12 228,29 | Doraemon El Gato Cósmico (#5007) | 6479,1 | Nível 3 | UltimateUrbanPadel |
| Duarte Jesus (#22019) | 5749,19 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 18º QuadroMasculinos 2 | 11 873,91 | Telmo Tinta (#15068) | 5315,75 | Nível 3 | PadelRioIndoor |
| Guilherme Gomes (#15800) | 6558,16 | Nível 3 | Padel XXL | ||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 11 030,97 | André Chambel (#14474) | 6386,25 | Nível 3 | MastersPremiumPadel |
| Daniel Dario (#15875) | 4644,72 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor | ||
| 2º QuadroFemininos 3 | 10 727,47 | Beatriz Santos (#13621) | 10 228,75 | Nível 3 | Padel XXL |
| Anita (#19722) | 498,72 | Nível 6 | PadCampus | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 10 404,16 | Mika (#14813) | 7354,94 | Nível 3 | Ultra Padel Club |
| Diogo Vieira (#26676) | 3049,22 | Nível 4 | Padel XXL | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 10 020,02 | Miguel Natário (#24984) | 5547,39 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Siena Alan (#24858) | 4472,63 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 6º QuadroMasculinos 3 | 9333 | Drocas (#25324) | 626,94 | Nível 6 | |
| Tiago Lavrador (#27707) | 8706,06 | Nível 3 | |||
| 3º QuadroFemininos 3 | 9025,82 | Vera Pinto (#9618) | 1345,48 | Nível 5 | My Padel Center |
| Regina Orraca (#28653) | 7680,34 | Nível 3 | My Padel Center | ||
| 7º QuadroMasculinos 3 | 8740 | Joel Ribeiro (#11322) | 5797,81 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Duarte Girão (#33845) | 2942,19 | Nível 4 | Lx Indoor Padel | ||
| 8º QuadroMasculinos 3 | 8466,38 | Francisco Ventura (#21122) | 7703,13 | Nível 3 | Carcavelos Ténis |
| Henrique Barbieri (#33607) | 763,25 | Nível 6 | Dezporvinte | ||
| 9º QuadroMasculinos 3 | 8016,25 | Daniel Moniz (#464) | 722,81 | Nível 6 | Padel Factory |
| Pedro Luís (#1581) | 7293,44 | Nível 3 | Padel XXL | ||
| 19º QuadroMasculinos 2 | 6798,16 | Alexandre Moreira (#5316) | 5049,41 | Nível 3 | Padel XXL |
| EDUARDO (#10323) | 1748,75 | Nível 4 | MagicpadelLda | ||
| 4º QuadroFemininos 3 | 6541,5 | Luzi Reis (#28438) | 3394,48 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| Raquel Sousa (#29514) | 3147,02 | Nível 4 | Ace Team | ||
| 10º QuadroMasculinos 3 | 6463,85 | Jota (#21139) | 5628,44 | Nível 3 | |
| Bernardo Almeida (#32544) | 835,41 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 1º QuadroFemininos 4 | 6352,32 | Carolina Correia (#22294) | 2590,09 | Nível 4 | Indoor Padel Center |
| Tiz Morais (#26685) | 3762,23 | Nível 4 | W Padel Country Club | ||
| 1º QuadroMasculinos 4 | 6131,53 | Pedro Rafael (#10303) | 3912,05 | Nível 3 | Padel XXL |
| Tiago Antunes (#18049) | 2219,48 | Nível 4 | MagicpadelLda | ||
| 2º QuadroFemininos 4 | 5925,87 | Mariana Nunes (#17729) | 4927,56 | Nível 3 | Padel XXL |
| Diana Madaleno (#19814) | 998,31 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 5º QuadroFemininos 3 | 5914 | Madalena Calhau (#13194) | 4988,81 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Catarina Leão (#23978) | 925,19 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 2º QuadroMasculinos 4 | 5720,07 | Luis Marto (#12748) | 3521,34 | Nível 4 | VilaPadel |
| Diogo Camponês (#14826) | 2198,73 | Nível 4 | VilaPadel | ||
| 3º QuadroFemininos 4 | 5448,33 | Cláudia Serrano (#7012) | 425,72 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém |
| Andreia Camelo (#26850) | 5022,61 | Nível 3 | Clube De Ténis De Santarém | ||
| 11º QuadroMasculinos 3 | 5348,69 | Miguel Silva (#17658) | 4363,19 | Nível 3 | |
| Luis Morgado (#18125) | 985,5 | Nível 5 | PadelExperienceCenter | ||
| 3º QuadroMasculinos 4 | 5330,11 | Filipe M. Ferreira (#10933) | 2968,84 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Bruno Guedes (#23280) | 2361,27 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 12º QuadroMasculinos 3 | 5108,48 | João Bettencourt (#22143) | 1117,81 | Nível 5 | LawnTennisClubdailhaTerceira |
| Miguel Almeida (#17437) | 3990,67 | Nível 3 | WOWPadel | ||
| 4º QuadroMasculinos 4 | 5065,99 | Manuel Elias (#15956) | 3249,86 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Martim Mendes (#27167) | 1816,13 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 5º QuadroMasculinos 4 | 5040,1 | Tiago de Paula (#15834) | 3206,56 | Nível 4 | AlvercaPadelClub |
| Miguel Henriques (#26782) | 1833,54 | Nível 4 | AlvercaPadelClub | ||
| 4º QuadroFemininos 4 | 4963,65 | Luisa Ribeiro (#10240) | 2438,95 | Nível 4 | W Padel Country Club |
| Maria Rita Quaresma (#16363) | 2524,7 | Nível 4 | W Padel Country Club | ||
| 1º QuadroFemininos 5 | 4914,32 | Carolina Sarzeda (#21375) | 1998,9 | Nível 5 | Lx Indoor Padel |
| Carolina Andrade (#32636) | 2915,42 | Nível 4 | Clube VII | ||
| 2º Quadro Não pagouFemininos 5 | 4664,19 | Rita Santos (#21966) | 1948,06 | Nível 5 | |
| Joana Silva (#24170) | 2716,13 | Nível 4 | WOWPadel | ||
| 6º QuadroMasculinos 4 | 4620,17 | André Vital (#28659) | 465,53 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Tomás Melro (#10676) | 4154,64 | Nível 3 | Dezporvinte | ||
| 7º QuadroMasculinos 4 | 4408,97 | Miguel Frazão (#10650) | 973,61 | Nível 5 | AlmeirINNPadel |
| Mário Martins (#12513) | 3435,36 | Nível 4 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld | ||
| 8º QuadroMasculinos 4 | 4011,63 | Tiago Araújo (#26675) | 2473,66 | Nível 4 | Padel XXL |
| Tomé Prazeres (#23029) | 1537,97 | Nível 5 | Ultra Padel Club | ||
| 3º QuadroFemininos 5 | 3614,02 | Carolina Nunes (#21612) | 1357,33 | Nível 5 | WOWPadel |
| Náná Oliveira (#31508) | 2256,69 | Nível 4 | WOWPadel | ||
| 5º QuadroFemininos 4 | 3574,31 | Patrícia Veiga (#17575) | 2460,47 | Nível 4 | ClubePadeldasCaldas |
| Vera Laurentino (#22335) | 1113,84 | Nível 5 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 9º QuadroMasculinos 4 | 3433,24 | João Barreto (#19030) | 2755,95 | Nível 4 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Sérgio Vidigueira (#19360) | 677,29 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 6º Quadro Não pagouFemininos 4 | 3418,67 | Margarida Martinez (#15837) | 1511,75 | Nível 5 | Quinta dos Lombos Padel |
| Inês Alves Correia (#28760) | 1906,92 | Nível 5 | Quinta dos Lombos Padel | ||
| 10º QuadroMasculinos 4 | 3408,61 | Vicente Lourenço (#10299) | 1943,19 | Nível 4 | W Padel Country Club |
| Jay Santos (#21392) | 1465,42 | Nível 5 | W Padel Country Club | ||
| 1º Quadro Não pagouMasculinos 5 | 3400,55 | Bruno Maia (#6175) | 1168,98 | Nível 5 | GEPS |
| Diogo Soares (#22704) | 2231,57 | Nível 4 | GEPS | ||
| 11º QuadroMasculinos 4 | 2883,18 | Joao Rego (#24564) | 2779,13 | Nível 4 | ClubePadeldasCaldas |
| Henrique Da Silva (#33247) | 104,05 | Nível 6 | InlinePadel | ||
| 13º QuadroMasculinos 3 | 2789,23 | Bernardo Nunes (#7693) | 411,56 | Nível 6 | Dezporvinte |
| Filipe Colaço (#3378) | 2377,67 | Nível 4 | Ultra Padel Club | ||
| 12º QuadroMasculinos 4 | 2747,58 | Rafael Vidigal (#22610) | 914,89 | Nível 6 | A2N Padel Academy |
| Renato Mello (#22356) | 1832,69 | Nível 4 | A2N Padel Academy | ||
| 4º QuadroFemininos 5 | 2742,44 | Kerrie Martin (#24349) | 1806,5 | Nível 5 | WOWPadel |
| Daniela Martins (#28694) | 935,94 | Nível 6 | AlvercaPadelClub | ||
| 13º QuadroMasculinos 4 | 2570,29 | Ricardo Verdugo (#24064) | 1271,23 | Nível 5 | Arrábida Padel |
| Renato Junior (#22806) | 1299,06 | Nível 5 | A2N Padel Academy | ||
| 2º QuadroMasculinos 5 | 2447,05 | Miguel Loureiro (#9832) | 1568 | Nível 5 | Carcavelos Ténis |
| Leonardo Santos (#19035) | 879,05 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 7º QuadroFemininos 4 | 2200 | Joana Telhada (#4950) | 1357,5 | Nível 5 | Carcavelos Ténis |
| Marina Jorge (#4791) | 842,5 | Nível 6 | My Padel Center | ||
| 5º QuadroFemininos 5 | 2052,81 | Elisa Alvarez (#14308) | 991,48 | Nível 6 | AcademiadePadelPinhalVidalFeno |
| Inês Beato (#23070) | 1061,33 | Nível 5 | AcademiadePadelPinhalVidalFeno | ||
| 3º QuadroMasculinos 5 | 1993,4 | Daniel Gomes (#31879) | 543,09 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém |
| Rafael Freitas (#23723) | 1450,31 | Nível 5 | WOWPadel | ||
| 6º QuadroFemininos 5 | 1910,75 | Nádia Tarouca (#34126) | 981,95 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Cristina Santos (#27649) | 928,8 | Nível 6 | Dezporvinte | ||
| 7º QuadroFemininos 5 | 1718,77 | Vera Santos (#16963) | 715,84 | Nível 6 | Padel Factory |
| Dalila Alves (#13180) | 1002,93 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 8º QuadroFemininos 5 | 1621,14 | Inês Coelho (#27047) | 998,17 | Nível 6 | AlvercaPadelClub |
| Carolina Galiano (#26941) | 622,97 | Nível 6 | AlvercaPadelClub | ||
| 4º QuadroMasculinos 5 | 1486,53 | João Torres (#17083) | 812,64 | Nível 6 | Dezporvinte |
| Nelson Pires (#30111) | 673,89 | Nível 6 | Padel Club Torres Novas | ||
| 5º QuadroMasculinos 5 | 1398,81 | Sebastião Ghira (#27792) | 1265,06 | Nível 5 | ProPadelAcademy |
| Daniel Coutinho (#28941) | 133,75 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol | ||
| 6º QuadroMasculinos 5 | 1285,09 | Carlos Sequeira (#6362) | 329,59 | Nível 6 | Escola Ténis Padel Rio Maior |
| Vasco Conceição (#13826) | 955,5 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 7º QuadroMasculinos 5 | 1221,83 | Vasco Pacheco (#17500) | 658,86 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Pedro Godinho (#25948) | 562,97 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 8º QuadroMasculinos 5 | 1166,44 | João Baptista (#15876) | 810,03 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Miguel Verde Marques (#18215) | 356,41 | Nível 6 | Evolution Padel Academy | ||
| 9º QuadroFemininos 5 | 1031,77 | Catarina Melo (#14018) | 443,61 | Nível 6 | |
| Carolina Marques (#23667) | 588,16 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 9º QuadroMasculinos 5 | 1022,27 | Afonso Rito (#32321) | 301,06 | Nível 6 | Padel XXL |
| João Guilherme (#29538) | 721,21 | Nível 6 | Ultra Padel Club | ||
| 10º QuadroMasculinos 5 | 968,42 | Ricardo Cordeiro (#31808) | 823,09 | Nível 6 | Dezporvinte |
| Angelo Oliveira (#17824) | 145,33 | Nível 6 | Dezporvinte | ||
| 1º QuadroFemininos 6 | 897,24 | Sílvia Félix (#12982) | 525,9 | Nível 6 | Dezporvinte |
| Beatriz Simões (#33089) | 371,34 | Nível 6 | Rackets Pro Nova | ||
| 11º QuadroMasculinos 5 | 883,12 | Élson Teles (#14999) | 279,7 | Nível 6 | WOWPadel |
| Ricardo Marçalo Cardoso (#22723) | 603,42 | Nível 6 | MCPADEL | ||
| 12º QuadroMasculinos 5 | 825,36 | Gonçalo Amaro Gomes (#5860) | 369,69 | Nível 6 | WOWPadel |
| João Bento (#22172) | 455,67 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 13º QuadroMasculinos 5 | 781,3 | Miguel Almeida (#18624) | 733,17 | Nível 6 | WOWPadel |
| José Cruz (#12686) | 48,13 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 14º QuadroMasculinos 5 | 750,95 | António Tenório (#19318) | 407,09 | Nível 6 | Padel Expo |
| Andre Barbosa (#19876) | 343,86 | Nível 6 | Padel Expo | ||
| 15º QuadroMasculinos 5 | 742,82 | Jorge Portela (#27142) | 492,19 | Nível 6 | AirfutPadelIndoor |
| Miguel Alves (#29031) | 250,63 | Nível 6 | AirfutPadelIndoor | ||
| 10º QuadroFemininos 5 | 734,54 | Rita Alves Pereira (#20394) | 279,38 | Nível 6 | |
| Mathilde Farnabe (#19135) | 455,16 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre | ||
| 16º QuadroMasculinos 5 | 733,86 | Guilherme Braz (#19387) | 71,56 | Nível 6 | VilaPadel |
| Samuel Bernardino (#28517) | 662,3 | Nível 6 | TomarPadel | ||
| 17º QuadroMasculinos 5 | 664,88 | João Santos (#23652) | 446,65 | Nível 6 | WOWPadel |
| André Ferreira (#23786) | 218,23 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 18º QuadroMasculinos 5 | 658,26 | António Forte (#26961) | 115,13 | Nível 6 | Dezporvinte |
| Luis Calixto (#19178) | 543,13 | Nível 6 | Dezporvinte | ||
| 11º QuadroFemininos 5 | 586,52 | Ana Sofia Santos (#19809) | 218,61 | Nível 6 | Padel XXL |
| Joana Hb (#32781) | 367,91 | Nível 6 | Padel XXL | ||
| 19º QuadroMasculinos 5 | 573,05 | João Lopes (#26837) | 169,38 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Dani (#26838) | 403,67 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 1º QuadroMasculinos 6 | 572,48 | João Feliciano (#12924) | 339,23 | Nível 6 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld |
| Pedro Lopes dos Santos (#27195) | 233,25 | Nível 6 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld | ||
| 20º QuadroMasculinos 5 | 566,55 | Francisco Jorge (#18412) | 364,7 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Bruno Martins (#29097) | 201,85 | Nível 6 | Lx Indoor Padel | ||
| 12º QuadroFemininos 5 | 515,31 | Cristina Thiran (#22528) | 372,5 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas |
| Inês Sequeira (#35105) | 142,81 | Nível 6 | PadelRioIndoor | ||
| 21º QuadroMasculinos 5 | 486,26 | António Peixoto (#21185) | 261,48 | Nível 6 | Padel Estoril |
| Ramalho (#28672) | 224,78 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 22º QuadroMasculinos 5 | 470,1 | Diogo Filipe Teixeira Hortelão (#27241) | 250,1 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Afonso Caetano (#28107) | 220 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 2º QuadroMasculinos 6 | 447,34 | Carlos Jorge Tavares (#6366) | 438,81 | Nível 6 | Escola Ténis Padel Rio Maior |
| Valter Meneses (#12417) | 8,53 | Nível 6 | Escola Ténis Padel Rio Maior | ||
| 23º QuadroMasculinos 5 | 444,27 | Edgar Subtil (#19863) | 289,11 | Nível 6 | Escola Ténis Padel Rio Maior |
| Bernardo Rama (#26365) | 155,16 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 13º QuadroFemininos 5 | 385,54 | Maria Rosinda Lopes (#4692) | 136,57 | Nível 6 | Dezporvinte |
| Sofia Marques (#22735) | 248,97 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 24º QuadroMasculinos 5 | 385,26 | Duarte Henriques (#17081) | 226,69 | Nível 6 | Padel Club Torres Novas |
| Andre Henriques (#17080) | 158,57 | Nível 6 | Padel Club Torres Novas | ||
| 25º QuadroMasculinos 5 | 355,78 | Nuno Delfina (#19106) | 273,97 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Rodrigo Reis (#26720) | 81,81 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 26º QuadroMasculinos 5 | 353,72 | Frederico Caetano (#17642) | 103,25 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Bernardo Galante (#28184) | 250,47 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 27º QuadroMasculinos 5 | 332,69 | Daniel Vieira (#30269) | 164,78 | Nível 6 | VilaPadel |
| Luis Henriques (#29666) | 167,91 | Nível 6 | VilaPadel | ||
| 2º QuadroFemininos 6 | 329,37 | Filipa Cabeço (#28942) | 197,81 | Nível 6 | WOWPadel |
| Renata Lourenço (#24102) | 131,56 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 28º QuadroMasculinos 5 | 320,29 | João Santos (#15053) | 151,88 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas |
| Rodrii (#19642) | 168,41 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 14º QuadroFemininos 5 | 318,07 | Andreia Dias (#14245) | 81,75 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Susana Simões (#26790) | 236,32 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 3º QuadroMasculinos 6 | 267,62 | Pedro Reis (#13344) | 156,31 | Nível 6 | PADEL CARTAXO |
| Pedro Carvalho (#17990) | 111,31 | Nível 6 | PADEL CARTAXO | ||
| 4º QuadroMasculinos 6 | 256,79 | Joel Peseiro (#12765) | 101,16 | Nível 6 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld |
| Miguel Palma (#16070) | 155,63 | Nível 6 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld | ||
| 5º QuadroMasculinos 6 | 251,07 | Afonso Carvalho (#12480) | 170,13 | Nível 6 | AbrantesClubedePadelABCP |
| Daniel Santos (#12843) | 80,94 | Nível 6 | AbrantesClubedePadelABCP | ||
| 15º QuadroFemininos 5 | 250,49 | Inês Santos (#18972) | 126,81 | Nível 6 | ObipadelLda_0127124120 |
| Diana Ferreira (#19804) | 123,68 | Nível 6 | ObipadelLda_0127124120 | ||
| 6º QuadroMasculinos 6 | 246,04 | João Gonçalo Ferreira (#23596) | 98,75 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Gabriel Correia (#24062) | 147,29 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 29º QualyMasculinos 5 | 231,38 | Nuno Rodrigues (#13348) | 100,5 | Nível 6 | Padel Estoril |
| Filipe Pereira (#35361) | 130,88 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 16º QuadroFemininos 5 | 230,01 | Filipa Leite (#11124) | 161,88 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém |
| Beatriz Brás (#28210) | 68,13 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém | ||
| 17º QuadroFemininos 5 | 223,21 | Ana marques(nita) (#32076) | 110,68 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Dora Pereira Carrilho (#37403) | 112,53 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 7º QuadroMasculinos 6 | 209,63 | Bp (#32042) | 65,25 | Nível 6 | Scalsports |
