A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 219
Masculinos 322
Masculinos 416
Masculinos 540
Masculinos 640
Femininos 210
Femininos 317
Femininos 49
Femininos 519
Femininos 614
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QuadroFemininos 2 | 57 230 | Andreia Florêncio (#10800) | 28 676,25 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Madalena Chicau (#22288) | 28 553,75 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 1º QuadroMasculinos 2 | 56 346,88 | João André (#20983) | 26 625 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Francisco Amorim (#26934) | 29 721,88 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 2º QuadroMasculinos 2 | 52 868,75 | Zé Maria Grilo (#9096) | 31 700 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas |
| Tiago Abreu (#25793) | 21 168,75 | Nível 2 | BSJoao Padel | ||
| 3º QuadroMasculinos 2 | 52 037,5 | Miguel Agapito (#15585) | 26 418,75 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas |
| Poeira (#22427) | 25 618,75 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 4º QuadroMasculinos 2 | 49 206,25 | Vasco Marques (#7635) | 18 893,75 | Nível 2 | PadelExperienceCenter |
| Franco Noriega (#21876) | 30 312,5 | Nível 2 | LeziriaPadel | ||
| 5º QuadroMasculinos 2 | 46 981,25 | Tiago Pratas (#2963) | 15 143,75 | Nível 2 | W Padel Country Club |
| Filipe Lucas Bernardo 💥 (#10021) | 31 837,5 | Nível 2 | Lx Indoor Padel | ||
| 6º QuadroMasculinos 2 | 43 968,75 | Guilherme Martins (#9007) | 16 656,25 | Nível 2 | MrPadel |
| André Macedo (#17015) | 27 312,5 | Nível 2 | MrPadel | ||
| 2º QuadroFemininos 2 | 41 180,63 | Vera Machado (#11915) | 8605,63 | Nível 3 | |
| Maria Vacas (#18262) | 32 575 | Nível 2 | Padel Factory | ||
| 7º QuadroMasculinos 2 | 40 198,75 | Tiago Tainha (#7352) | 16 437,5 | Nível 2 | |
| Diogo Miguel Silva (#20385) | 23 761,25 | Nível 2 | MrPadel | ||
| 3º QuadroFemininos 2 | 38 149,59 | Joana Jorge (#31110) | 11 337,09 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Vera Cavalheiro (#27315) | 26 812,5 | Nível 2 | Padel Factory | ||
| 8º QuadroMasculinos 2 | 37 500,35 | VASCO RUSSO (#13225) | 22 675,35 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Mark Vasiuk (#35560) | 14 825 | Nível 2 | Valténis Country Club | ||
| 4º QuadroFemininos 2 | 36 340,63 | Rita Fontemanha (#33706) | 21 039,38 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Leticia Gomes (#22142) | 15 301,25 | Nível 2 | BSJoao Padel | ||
| 9º QuadroMasculinos 2 | 35 320,63 | Vasco Rocha (#7479) | 22 475 | Nível 2 | Blue Padel Kourts |
| MIGUEL GOMES (#20667) | 12 845,63 | Nível 2 | PadelSetClub | ||
| 10º QuadroMasculinos 2 | 31 060,08 | Rafael Carvalho (#20933) | 18 718,75 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Vasco Peixoto (#17305) | 12 341,33 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 11º QuadroMasculinos 2 | 29 445,35 | Carlos Morais (#21641) | 11 926,6 | Nível 2 | PadelExperienceCenter |
| Samuel Oliveira (#14961) | 17 518,75 | Nível 2 | PadelExperienceCenter | ||
| 5º QuadroFemininos 2 | 27 116,18 | Sara Gameiro (#30599) | 16 856,05 | Nível 2 | Rackets Pro Nova |
| Rafaela Costa (#26670) | 10 260,13 | Nível 3 | Lx Indoor Padel | ||
| 12º QuadroMasculinos 2 | 26 590,01 | Vasco Leslie (#9831) | 12 743,13 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Tomás Pinheiro (#20167) | 13 846,88 | Nível 2 | Dezporvinte | ||
| 6º QuadroFemininos 2 | 24 285,63 | Sílvia Santos (#17122) | 19 508,75 | Nível 2 | Padel Factory |
| Leticia Rubín (#17703) | 4776,88 | Nível 3 | ESC PADEL EVORA INDOOR | ||
| 13º QuadroMasculinos 2 | 21 481,6 | João Fiúza (#13289) | 8181,25 | Nível 3 | |
| Miguel Germano (#16001) | 13 300,35 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 14º QuadroMasculinos 2 | 19 718,85 | Zé (#7393) | 11 886,66 | Nível 2 | DreamPadelCenterSetubal |
| Ricardo Conceição (#8984) | 7832,19 | Nível 3 | My Padel Center | ||
| 15º QuadroMasculinos 2 | 18 658,75 | Diogo Sanches (#23298) | 4286,56 | Nível 3 | MastersPremiumPadel |
| Ricardo Vidigal (#22611) | 14 372,19 | Nível 2 | MastersPremiumPadel | ||
| 16º QuadroMasculinos 2 | 18 289,38 | Martim Flores Ribeiro (#23018) | 8542,5 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Martim Contreras Garcia (#21021) | 9746,88 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 7º QuadroFemininos 2 | 17 701,41 | Charlotte Gauthier (#32822) | 9430,44 | Nível 3 | Clube VII |
| Regina Orraca (#28653) | 8270,97 | Nível 3 | My Padel Center | ||
| 8º QuadroFemininos 2 | 16 400,09 | Mafalda Alves (#18674) | 10 414,81 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Lucie (#32845) | 5985,28 | Nível 3 | AlvercaPadelClub | ||
| 17º QuadroMasculinos 2 | 14 299,1 | Rodrigo Alcobia (#10711) | 6362,85 | Nível 3 | WOWPadel |
| Rodrigo Fortunato (#14791) | 7936,25 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 1º QuadroMasculinos 3 | 14 198,42 | Pedro Luz (#4898) | 9363,48 | Nível 3 | TenisPadelSaoBras |
| Telmo Tinta (#15068) | 4834,94 | Nível 3 | PadelRioIndoor | ||
| 2º QuadroMasculinos 3 | 13 705,67 | Henrique Muxagata (#11002) | 8250,31 | Nível 3 | MastersPremiumPadel |
| Miguel Natário (#24984) | 5455,36 | Nível 3 | BSJoao Padel | ||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 13 600,61 | Miguel Bravo (#20332) | 4366,61 | Nível 3 | MastersPremiumPadel |
| Fernando Sánchez (#28137) | 9234 | Nível 3 | MastersPremiumPadel | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 13 111,54 | Bernardo Ferreira (#17517) | 8004,38 | Nível 3 | |
| Pedro Neto (#23849) | 5107,16 | Nível 3 | MastersPremiumPadel | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 12 919,32 | IVO DUARTE (#10669) | 3614,4 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor |
| PEDRO ALVES (#12484) | 9304,92 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor | ||
| 1º QuadroFemininos 3 | 12 889,75 | Marta Cabral (#33600) | 6438,31 | Nível 3 | Rackets Pro EUL |
| Joana Cordeiro (#33598) | 6451,44 | Nível 3 | Rackets Pro EUL | ||
| 18º QuadroMasculinos 2 | 12 820,63 | Luís Marques Ribeiro (#4850) | 1658,13 | Nível 5 | MrPadel |
| Diogo Gomes (#12277) | 11 162,5 | Nível 2 | MrPadel | ||
| 9º QuadroFemininos 2 | 12 028,31 | Beatriz Santos (#13621) | 6691,56 | Nível 3 | Padel XXL |
| Mada Álvares (#26291) | 5336,75 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 19º QuadroMasculinos 2 | 11 485,84 | João Ruivo (#26625) | 7285,84 | Nível 3 | |
| João Fernandes (#6966) | 4200 | Nível 3 | WOWPadel | ||
| 6º QuadroMasculinos 3 | 11 460,88 | João Batista (#12421) | 8095,94 | Nível 3 | |
| Hugo Matias Marques (#15519) | 3364,94 | Nível 4 | A-ZPadelSintra | ||
| 10º QuadroFemininos 2 | 10 905 | Laura (#23004) | 4883,75 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Liliana Santos (#22973) | 6021,25 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 7º QuadroMasculinos 3 | 10 663,47 | Pedro Luís (#1581) | 7380,94 | Nível 3 | Padel XXL |
| Ricardo Bernardes (#20035) | 3282,53 | Nível 4 | PadCampus | ||
| 2º QuadroFemininos 3 | 9876,88 | Catarina Farinha (#26588) | 5517,8 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Madalena Lemos Pires (#26607) | 4359,08 | Nível 4 | Lx Indoor Padel | ||
| 3º QuadroFemininos 3 | 9768,32 | Mara Oliveira (#14406) | 5717,07 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy |
| Sofie (#14346) | 4051,25 | Nível 4 | Clube de Padel Alcântara | ||
| 8º QuadroMasculinos 3 | 9439,19 | PP (#17769) | 2539,81 | Nível 4 | ClubePadeldasCaldas |
| Jota (#21139) | 6899,38 | Nível 3 | |||
| 4º QuadroFemininos 3 | 9176,38 | Ana Assunção (#15084) | 8152,44 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Catarina Leão (#23978) | 1023,94 | Nível 5 | WOWPadel | ||
| 5º QuadroFemininos 3 | 9015,5 | Mariana Ribeiro (#14431) | 3873,81 | Nível 4 | Quinta dos Lombos Padel |
| Maria Simões (#26128) | 5141,69 | Nível 3 | Quinta dos Lombos Padel | ||
| 6º QuadroFemininos 3 | 8821 | PatriciaSantos (#16709) | 6326,38 | Nível 3 | W Padel Country Club |
| Carolina Sarzeda (#21375) | 2494,62 | Nível 4 | Lx Indoor Padel | ||
| 7º QuadroFemininos 3 | 8226,38 | Catarina Cerqueira (#33342) | 171,88 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel |
| Sara Machado (#11913) | 8054,5 | Nível 3 | Quinta dos Lombos Padel | ||
| 9º QuadroMasculinos 3 | 8209,97 | Fábio Pires (#13005) | 2116,25 | Nível 4 | Dezporvinte |
| André Santos (#20843) | 6093,72 | Nível 3 | Dezporvinte | ||
| 8º QuadroFemininos 3 | 7990,8 | Diana Madaleno (#19814) | 2150,5 | Nível 4 | AlmeirINNPadel |
| Andreia Camelo (#26850) | 5840,3 | Nível 3 | Clube De Ténis De Santarém | ||
| 10º QuadroMasculinos 3 | 7918,43 | Paulo Marques (#16166) | 6879,38 | Nível 3 | NovoPadelClubSetubal |
| Gonçalo Prata (#32409) | 1039,05 | Nível 5 | Blue Padel Kourts | ||
| 11º QuadroMasculinos 3 | 7692,56 | Bruno Martins (#5179) | 1676 | Nível 5 | Lx Indoor Padel |
| André Chambel (#14474) | 6016,56 | Nível 3 | MastersPremiumPadel | ||
| 12º QuadroMasculinos 3 | 7549,27 | João Torres (#12339) | 807,14 | Nível 6 | MastersPremiumPadel |
| Edgar Carvalho (#14737) | 6742,13 | Nível 3 | MastersPremiumPadel | ||
| 9º QuadroFemininos 3 | 7402,19 | Patricia David (#10046) | 1593,06 | Nível 5 | OeirasPadelAcademy |
| Inês Santos (#11437) | 5809,13 | Nível 3 | Rackets Pro EUL | ||
| 10º QuadroFemininos 3 | 7192,86 | Luzi Reis (#28438) | 3660,16 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| Patrícia Correia (#23229) | 3532,7 | Nível 4 | Padel Factory | ||
| 11º QuadroFemininos 3 | 7023,42 | Carolina Correia (#22294) | 2972,86 | Nível 4 | Indoor Padel Center |
| Tiz Morais (#26685) | 4050,56 | Nível 4 | W Padel Country Club | ||
| 12º QuadroFemininos 3 | 6830,39 | Marta Nobre Claro (#18218) | 4209,26 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Joana Silva (#24170) | 2621,13 | Nível 4 | WOWPadel | ||
| 13º QuadroMasculinos 3 | 6700,94 | Velho Rovisco (#2233) | 315,63 | Nível 6 | Padel Estoril |
| Miguel Santos (#13090) | 6385,31 | Nível 3 | Padel Estoril | ||
| 1º QuadroMasculinos 4 | 6597,39 | Paulo Antunes (#12515) | 3349,61 | Nível 4 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld |
| Mário Martins (#12513) | 3247,78 | Nível 4 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld | ||
| 13º QuadroFemininos 3 | 6571,43 | Andreia Godinho (#23766) | 3519,74 | Nível 4 | AlvercaPadelClub |
| Margarida Godinho (#23763) | 3051,69 | Nível 4 | AlvercaPadelClub | ||
| 14º QuadroMasculinos 3 | 6417,02 | Vasco Ferreira (#27852) | 4571,72 | Nível 3 | MrPadel |
| Guilherme Neves (#27362) | 1845,3 | Nível 4 | MrPadel | ||
| 14º QuadroFemininos 3 | 6146,47 | Melissa Relva (#24761) | 2757,39 | Nível 4 | PadelExperienceCenter |
| Joana Brito (#24774) | 3389,08 | Nível 4 | PadelExperienceCenter | ||
| 15º QuadroMasculinos 3 | 6048,44 | Ricardo Ginja (#16387) | 2941,25 | Nível 4 | OestePadel-ClubIndoor |
| Rui Terroso (#17755) | 3107,19 | Nível 4 | ProPadelAcademy | ||
| 16º QuadroMasculinos 3 | 6013,08 | Zé F. Santos (#2700) | 1758,44 | Nível 4 | Clube de Padel Alcântara |
| Tomás Melro (#10676) | 4254,64 | Nível 3 | Dezporvinte | ||
| 17º QuadroMasculinos 3 | 5956,45 | Hugo Mouta (#13872) | 3643,25 | Nível 3 | MrPadel |
| Pedro Cândido (#12550) | 2313,2 | Nível 4 | MrPadel | ||
| 2º QuadroMasculinos 4 | 5853,76 | Filipe M. Ferreira (#10933) | 3510,51 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre |
| Martim Mendes (#27167) | 2343,25 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 18º QuadroMasculinos 3 | 5799,29 | Bernardo Rosário (#17757) | 3948,13 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Joao Rego (#24564) | 1851,16 | Nível 4 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 1º QuadroFemininos 4 | 5794,71 | Vera Bernardez (#16925) | 2973,23 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| Margarida Bilé (#22916) | 2821,48 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy | ||
| 15º QuadroFemininos 3 | 5770,42 | Rita Coutinho (#15258) | 2737,24 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| Catarina Urgueira (#32311) | 3033,18 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy | ||
| 16º QuadroFemininos 3 | 5691,23 | Inês Beato (#23070) | 1246,95 | Nível 5 | AcademiadePadelPinhalVidalFeno |
| Filipa Naia (#27278) | 4444,28 | Nível 4 | Rackets Pro Nova | ||
| 3º QuadroMasculinos 4 | 5569,22 | Diogo Cartaxo (#2585) | 2343,97 | Nível 4 | Lx Indoor Padel |
| Pedro Quental Cruz (#26399) | 3225,25 | Nível 4 | |||
| 17º QuadroFemininos 3 | 5425 | Catarina Ferreira (#12782) | 2712,5 | Nível 4 | Padel XXL |
| Margarida Sousa (#12786) | 2712,5 | Nível 4 | Padel XXL | ||
| 19º QuadroMasculinos 3 | 5402,48 | João Bettencourt (#22143) | 1456,22 | Nível 5 | LawnTennisClubdailhaTerceira |
| Miguel Almeida (#17437) | 3946,26 | Nível 3 | WOWPadel | ||
| 20º QuadroMasculinos 3 | 5324,86 | Raul Serra (#6851) | 3613,73 | Nível 3 | Indoor Padel Center |
| João Silva Alves (#14642) | 1711,13 | Nível 5 | PadelExperienceCenter | ||
| 4º QuadroMasculinos 4 | 4895,19 | Samuel Felício (#16293) | 3267,78 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Diogo Crispim (#23567) | 1627,41 | Nível 5 | Arrábida Padel | ||
| 21º QuadroMasculinos 3 | 4531,47 | Emanuel Santos (#14832) | 1946,88 | Nível 4 | PadCampus |
| Diogo Camponês (#14826) | 2584,59 | Nível 4 | VilaPadel | ||
| 5º QuadroMasculinos 4 | 4502,62 | Tiago Antunes (#18049) | 2047,98 | Nível 4 | MagicpadelLda |
| João Ferreira (#22995) | 2454,64 | Nível 4 | Padel XXL | ||
| 6º QuadroMasculinos 4 | 4465,98 | Manuel Maria Trigo (#21513) | 3696,34 | Nível 3 | UltimateUrbanPadel |
| Manuel Esperto (#16675) | 769,64 | Nível 6 | PadelFactoryCarregado | ||
| 22º QuadroMasculinos 3 | 3993,29 | Pedro Barradas (#31323) | 1940,87 | Nível 4 | AirfutPadelIndoor |
| Vieira Pires (#25874) | 2052,42 | Nível 4 | AirfutPadelIndoor | ||
| 7º QuadroMasculinos 4 | 3772,91 | Guilherme Carvalho (#27267) | 2550,01 | Nível 4 | Lx Indoor Padel |
| Diogo Veríssimo (#31044) | 1222,9 | Nível 5 | Arruda Fun Padel | ||
| 8º QuadroMasculinos 4 | 3689,53 | Daniel Teodoro (#12016) | 2484,03 | Nível 4 | Padel Campo Grande |
| Vasco Conceição (#13826) | 1205,5 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 2º QuadroFemininos 4 | 3609,87 | Patrícia Salvador (#19223) | 1207,49 | Nível 5 | PadelExperienceCenter |
| Steffi Nolte (#26969) | 2402,38 | Nível 4 | AcademiadePadelPinhalVidalFeno | ||
| 9º QuadroMasculinos 4 | 3272,9 | Gonçalo Gomes (#16948) | 3170,3 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Ricardo Bilé (#21385) | 102,6 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 3º QuadroFemininos 4 | 3223,53 | Fernanda Faria (#2424) | 1341,63 | Nível 5 | Padel Factory |
| Marta Modesto (#11950) | 1881,9 | Nível 5 | OeirasPadelAcademy | ||
| 4º QuadroFemininos 4 | 3140,05 | Nance Sousa (#27641) | 2301,58 | Nível 4 | Padel XXL |
| Carla Jesus (#27785) | 838,47 | Nível 6 | OBAIRROPADEL | ||
| 1º QuadroFemininos 5 | 3060,13 | Martine Gonçalves (#16163) | 2055,85 | Nível 4 | Ultra Padel Club |
| Rita Sequeira (#19028) | 1004,28 | Nível 5 | Ultra Padel Club | ||
| 5º QuadroFemininos 4 | 2896,99 | Patrícia Veiga (#17575) | 2497,97 | Nível 4 | ClubePadeldasCaldas |
| Raquel Coelho (#18995) | 399,02 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 10º QuadroMasculinos 4 | 2629,15 | Ricardo Verdugo (#24064) | 1237,47 | Nível 5 | Arrábida Padel |
| Renato Junior (#22806) | 1391,68 | Nível 5 | A2N Padel Academy | ||
| 11º QuadroMasculinos 4 | 2618,52 | Pedro Figueiredo (#17983) | 1605,01 | Nível 5 | GrandeIndoorPadel |
| Renato Gil (#19700) | 1013,51 | Nível 5 | GrandeIndoorPadel | ||
| 6º QuadroFemininos 4 | 2508,53 | Mariana Wang (#29787) | 1159,45 | Nível 5 | Rackets Pro EUL |
| NÁDIA LUO (#29810) | 1349,08 | Nível 5 | Rackets Pro EUL | ||
| 12º QuadroMasculinos 4 | 2481,64 | Afonso Roldão (#13017) | 2033,2 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| João Diogo (#21484) | 448,44 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 1º QuadroMasculinos 5 | 2316,61 | João Queiroz (#22913) | 1697,44 | Nível 5 | Indoor Padel Center |
| Cláudio Brito (#28434) | 619,17 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 2º QuadroFemininos 5 | 2315,11 | Paula Felícia (#12867) | 1494,06 | Nível 5 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Maria Simiris (#23578) | 821,05 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 7º QuadroFemininos 4 | 2294,72 | Heydi Marques (#28550) | 1291,66 | Nível 5 | GrandeIndoorPadel |
| Helena Pedroso (#37148) | 1003,06 | Nível 5 | GCP-PadelAmoreiras | ||
| 13º QuadroMasculinos 4 | 2246,27 | João Compõete (#23850) | 177,38 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Mauro Silva (#29293) | 2068,89 | Nível 4 | UltimateUrbanPadel | ||
| 2º QuadroMasculinos 5 | 2222,15 | Bruno Ferreira (#10707) | 627,45 | Nível 6 | Padel XXL |
| Goncalo Santos (#23086) | 1594,7 | Nível 5 | Padel XXL | ||
| 3º QuadroFemininos 5 | 2195,83 | Daniela Rebelo (#17843) | 1880,8 | Nível 5 | ClubePadeldasCaldas |
| Joana Nunes Faustino (#33410) | 315,03 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 14º QuadroMasculinos 4 | 2138,28 | Amílcar Falcão (#2457) | 1163,05 | Nível 5 | FutebolClubedaFoz |
| Miguel Branco (#3103) | 975,23 | Nível 5 | |||
| 15º QuadroMasculinos 4 | 2126,92 | Ricardo Fernandes (#13390) | 1109,15 | Nível 5 | Padel Campo Grande |
| Nuno de Castro (#15877) | 1017,77 | Nível 5 | Lx Indoor Padel | ||
| 4º QuadroFemininos 5 | 2119,4 | Carla Peseta (#13990) | 1829,12 | Nível 5 | Ace Team |
| Cátia Fernandes (#29370) | 290,28 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 5º QuadroFemininos 5 | 2106,81 | Filipa Cabeço (#28942) | 235,31 | Nível 6 | WOWPadel |
| Kerrie Martin (#24349) | 1871,5 | Nível 5 | WOWPadel | ||
| 3º QuadroMasculinos 5 | 1872,99 | Tiago Felizol (#10455) | 291,76 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre |
| Alex Amado (#13189) | 1581,23 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 4º QuadroMasculinos 5 | 1675,33 | Drocas (#25324) | 626,94 | Nível 6 | |
| Bernardo Almeida (#32544) | 1048,39 | Nível 5 | Capital Padel Academy | ||
| 5º QuadroMasculinos 5 | 1647,78 | João Torres (#17083) | 973,89 | Nível 5 | Dezporvinte |
| Nelson Pires (#30111) | 673,89 | Nível 6 | Padel Club Torres Novas | ||
| 6º QuadroFemininos 5 | 1581,1 | Inês Coelho (#27047) | 965,3 | Nível 6 | AlvercaPadelClub |
| Carolina Cabral (#27008) | 615,8 | Nível 6 | AlvercaPadelClub | ||
| 6º QuadroMasculinos 5 | 1542,15 | Ricardo Cordeiro (#31808) | 1046,84 | Nível 5 | Dezporvinte |
| Luis Paulino (#15411) | 495,31 | Nível 6 | Dezporvinte | ||
| 7º QuadroFemininos 5 | 1540,41 | Maria Pereira (#29933) | 1160,28 | Nível 5 | SmashPadelAlmada |
| Adelina Dobroslavska (#29049) | 380,13 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 7º QuadroMasculinos 5 | 1521,35 | Vasco Prazeres (#26808) | 708,1 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Henrique Barbieri (#33607) | 813,25 | Nível 6 | Dezporvinte | ||
| 8º QuadroFemininos 5 | 1504,03 | Marta Correia (#30894) | 703,69 | Nível 6 | SmashPadelAlmada |
| Carolina Galiano (#26941) | 800,34 | Nível 6 | AlvercaPadelClub | ||
| 9º QuadroFemininos 5 | 1488,36 | Joana Pires (#31977) | 366,5 | Nível 6 | NovoPadelClubSetubal |
| Paula Mendes (#28586) | 1121,86 | Nível 5 | NovoPadelClubSetubal | ||
| 8º QuadroFemininos 4 | 1370,25 | Joana Caetano (#14168) | 322,19 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Mariana Martins (#27906) | 1048,06 | Nível 5 | PadelCastelo | ||
| 10º QuadroFemininos 5 | 1362,57 | Ana Catarina Moniz (#22104) | 243,12 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Nádia Tarouca (#34126) | 1119,45 | Nível 5 | Lx Indoor Padel | ||
| 8º QuadroMasculinos 5 | 1324,45 | Miguel Frazão (#10650) | 1086,11 | Nível 5 | AlmeirINNPadel |
| José Pena (#21619) | 238,34 | Nível 6 | AlmeirINNPadel | ||
| 9º QuadroMasculinos 5 | 1322,89 | Vasco Pacheco (#17500) | 658,86 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Pedro Godinho (#25948) | 664,03 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 11º QuadroFemininos 5 | 1277,02 | Sónia Camacho (#22182) | 605,24 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel |
| Eugenia Carvalheira (#19271) | 671,78 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel | ||
| 12º QuadroFemininos 5 | 1263,55 | Dalila Alves (#13180) | 891,67 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Bepa (#19730) | 371,88 | Nível 6 | PadelExperienceCenter | ||
| 13º QuadroFemininos 5 | 1239,15 | Ana Santos (#19665) | 62,81 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas |
| Vera Laurentino (#22335) | 1176,34 | Nível 5 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 10º QuadroMasculinos 5 | 1186,87 | Tiago MLC Santos (#24551) | 963,17 | Nível 5 | PadelExperienceCenter |
| Pedro Torres (#29533) | 223,7 | Nível 6 | PadelExperienceCenter | ||
| 9º QuadroFemininos 4 | 1137,47 | Joana Maia (#22745) | 499,06 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol |
| Inês Godinho Bastos (#28215) | 638,41 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol | ||
| 11º QuadroMasculinos 5 | 1074,37 | Luís (#33848) | 685,75 | Nível 6 | AIP Alcochete Indoor Padel |
| Nuno Barbas (#23170) | 388,62 | Nível 6 | AIP Alcochete Indoor Padel | ||
| 12º QuadroMasculinos 5 | 1067,53 | João Feliciano (#12924) | 553,61 | Nível 6 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld |
| João Ramos (#26115) | 513,92 | Nível 6 | OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeld | ||
| 14º QuadroFemininos 5 | 1058,75 | Inês Monteiro Ferreira (#9427) | 398,44 | Nível 6 | AlmeirINNPadel |
| Beatriz Fernandes (#18687) | 660,31 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 13º QuadroMasculinos 5 | 1008,76 | André A. Ribeiro (#30885) | 593,2 | Nível 6 | Padel Benfica |
| Gonçalo Sá (#30294) | 415,56 | Nível 6 | Padel Benfica | ||
| 14º QuadroMasculinos 5 | 1006,47 | David Reis (#32068) | 421,75 | Nível 6 | Time2padelCenter |
| Filipe Reis (#27564) | 584,72 | Nível 6 | Time2padelCenter | ||
| 1º QuadroMasculinos 6 | 977,78 | Pedro Taveira (#11482) | 397,36 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Miguel Bastos (#14913) | 580,42 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 15º QuadroMasculinos 5 | 963,92 | Jorge Brioso (#2722) | 196,28 | Nível 6 | MyCenter - Sports & Wellness |
| Miguel Navarro (#4401) | 767,64 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 2º QuadroMasculinos 6 | 952,31 | Fábio Valente (#20106) | 469,59 | Nível 6 | A-ZPadelSintra |
| Pedro Matias (#26518) | 482,72 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 16º QuadroMasculinos 5 | 915,7 | André Moniz (#22179) | 582,07 | Nível 6 | AlvercaPadelClub |
| Pedro Ribeiro (#24708) | 333,63 | Nível 6 | AlvercaPadelClub | ||
| 17º QuadroMasculinos 5 | 886,47 | Pedro Correia Vaz (#9337) | 777,72 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém |
| Antonio Ferraz (#26164) | 108,75 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém | ||
| 15º QuadroFemininos 5 | 870,64 | Sofia Roberto (#17697) | 419,66 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas |
| Beatriz Leandro (#22334) | 450,98 | Nível 6 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 16º QuadroMasculinos 4 | 836,45 | André Mendonça (#25094) | 59,38 | Nível 6 | AirfutPadelIndoor |
| Salvador Almeida (#24497) | 777,07 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 16º QuadroFemininos 5 | 808,9 | Beatriz Brás (#28210) | 80,88 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém |
| Madalena Esteves de Oliveira (#23273) | 728,02 | Nível 6 | Clube De Ténis De Santarém | ||
| 18º QuadroMasculinos 5 | 797,22 | João Santos (#23652) | 491,49 | Nível 6 | WOWPadel |
| André Ferreira (#23786) | 305,73 | Nível 6 | WOWPadel | ||
| 19º QuadroMasculinos 5 | 796,76 | Raúl Rita (#17639) | 280,91 | Nível 6 | SmashPadelAlmada |
| André Soares (#9632) | 515,85 | Nível 6 | SmashPadelAlmada | ||
| 3º QuadroMasculinos 6 | 765,53 | Gonçalo Amaro Gomes (#5860) | 398,44 | Nível 6 | WOWPadel |
| Carlos Sequeira (#6362) | 367,09 | Nível 6 | Escola Ténis Padel Rio Maior | ||
| 1º QuadroFemininos 6 | 695,59 | Ana Rita Almeida (#11174) | 201,22 | Nível 6 | Dezporvinte |
