A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 116
Masculinos 228
Masculinos 333
Masculinos 428
Masculinos 569
Masculinos 655
Femininos 110
Femininos 217
Femininos 316
Femininos 414
Femininos 543
Femininos 621
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QuadroFemininos 1 | 295 750 | Catarina Santos (#4674) | 107 625 | Nível 1 | |
| Clarinha Santos (#2635) | 188 125 | Nível 1 | |||
| 1º QuadroMasculinos 1 | 247 125 | Diogo Jesus (#10235) | 124 250 | Nível 1 | OeirasPadelAcademy |
| Afonso Fazendeiro (#3013) | 122 875 | Nível 1 | |||
| 2º QuadroFemininos 1 | 241 750 | Maria Van Zeller Garin (#9059) | 134 875 | Nível 1 | |
| Margarida Fernandes (#874) | 106 875 | Nível 1 | |||
| 3º QuadroFemininos 1 | 221 750 | Luisa Roque de Pinho (#13158) | 117 625 | Nível 1 | Dezporvinte |
| Maria do Carmo Ribeiro (#7263) | 104 125 | Nível 1 | |||
| 2º QuadroMasculinos 1 | 221 375 | Ricardo Martins (#825) | 122 375 | Nível 1 | |
| Henrique Orge (#6739) | 99 000 | Nível 1 | Lisboa Racket Centre | ||
| 4º QuadroFemininos 1 | 214 250 | Carina Filipa Costa (#12458) | 111 375 | Nível 1 | |
| Laura Buteau (#21366) | 102 875 | Nível 1 | A-ZPadelSintra | ||
| 3º QuadroMasculinos 1 | 211 125 | Manuel Sousa (#10034) | 106 625 | Nível 1 | Blue Padel Kourts |
| Bernardo Tavares (#5029) | 104 500 | Nível 1 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 4º QuadroMasculinos 1 | 211 000 | Bruno Pedrosa (#7799) | 105 125 | Nível 1 | |
| Tiago Valério (#6673) | 105 875 | Nível 1 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 5º QuadroMasculinos 1 | 210 375 | Henrique Brazão (#3590) | 100 875 | Nível 1 | Rackets Pro Nova |
| Plínio Ferrão (#1883) | 109 500 | Nível 1 | |||
| 6º QuadroMasculinos 1 | 184 000 | Guilherme Coelho (#9376) | 101 125 | Nível 1 | NovoPadelClubSetubal |
| Gonçalo Valente (#16908) | 82 875 | Nível 1 | ClubeKnockOutPadel | ||
| 5º QuadroFemininos 1 | 179 000 | Simone Simas (#27269) | 94 875 | Nível 1 | Lisboa Racket Centre |
| Flor Berraz (#12571) | 84 125 | Nível 1 | WOWPadel | ||
| 7º QuadroMasculinos 1 | 156 206,25 | Gonçalo Serras Pereira (#26200) | 43 331,25 | Nível 1 | Valténis Country Club |
| Miguel Oliveira (#157) | 112 875 | Nível 1 | |||
| 6º QuadroFemininos 1 | 126 000 | Daniela Catarino (#7597) | 105 750 | Nível 1 | |
| Andrea Achando (#16164) | 20 250 | Nível 2 | |||
| 8º QuadroMasculinos 1 | 110 937,5 | Diogo Alves (#13123) | 54 312,5 | Nível 1 | DreamPadelCenterSetubal |
| Vasco Barbosa (#2496) | 56 625 | Nível 1 | DreamPadelCenterSetubal | ||
| 9º QuadroMasculinos 1 | 106 875 | Miguel Vieira (#4130) | 54 000 | Nível 1 | Lx Indoor Padel |
| Gabriel Basso (#13585) | 52 875 | Nível 1 | |||
| 10º QuadroMasculinos 1 | 96 750 | Pedro Parada (#2988) | 51 125 | Nível 1 | PIC Padel Club |
| Guilherme Alves (#17313) | 45 625 | Nível 1 | |||
| 7º QuadroFemininos 1 | 90 375 | Kátia Rodrigues (#85) | 33 125 | Nível 1 | |
| Catarina Vilela (#3593) | 57 250 | Nível 1 | DOuroPadelPasteleira | ||
| 8º QuadroFemininos 1 | 80 525 | Margarida Abreu (#11044) | 35 400 | Nível 1 | |
| Mariana Veiga (#13166) | 45 125 | Nível 1 | Nave | ||
| 11º QuadroMasculinos 1 | 76 725 | João Fernandes "Bota" (#208) | 47 893,75 | Nível 1 | Padel4move |
| Martim Dias (#11107) | 28 831,25 | Nível 2 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 12º QuadroMasculinos 1 | 67 550 | Vasco Piussa (#12072) | 32 181,25 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas |
| Francisco Menezes (#16266) | 35 368,75 | Nível 2 | |||
| 9º QuadroFemininos 1 | 66 500 | Catarina Curto (#5925) | 3250 | Nível 4 | W Padel Country Club |
| Inês Coelho (#15702) | 63 250 | Nível 1 | |||
| 1º QuadroMasculinos 2 | 58 531,25 | João André (#20983) | 26 425 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Pituka (#16791) | 32 106,25 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor | ||
| 13º QuadroMasculinos 1 | 48 593,75 | Diogo Oliveira (#578) | 25 806,25 | Nível 2 | Ultra Padel Club |
| Mateus Santos (#14862) | 22 787,5 | Nível 2 | Ultra Padel Club | ||
| 1º QuadroFemininos 2 | 43 631,25 | Cristina Vinhas de Sousa (#9560) | 15 625 | Nível 2 | Rackets Pro EUL |
| Marta Salgado (#3352) | 28 006,25 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre | ||
| 2º QuadroMasculinos 2 | 38 668,75 | Morten Eriksen (#14699) | 22 781,25 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Luís Carrasqueira (#16844) | 15 887,5 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor | ||
| 14º QuadroMasculinos 1 | 35 753,75 | Tiago Pratas (#2963) | 9778,75 | Nível 2 | W Padel Country Club |
| Filipe Lucas Bernardo 💥 (#10021) | 25 975 | Nível 2 | Lx Indoor Padel | ||
| 3º QuadroMasculinos 2 | 34 507,5 | Tiago Tainha (#7352) | 23 043,75 | Nível 2 | |
| Gabriel Barreiros (#20675) | 11 463,75 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 2º QuadroFemininos 2 | 34 100 | Carolina Peixoto (#12998) | 11 362,5 | Nível 2 | Rackets Pro EUL |
| Cristina Correia (#18190) | 22 737,5 | Nível 2 | Rackets Pro EUL | ||
| 15º QuadroMasculinos 1 | 33 618,75 | Gonçalo Pacheco (#1046) | 16 550 | Nível 2 | W Padel Country Club |
| Rui Mena (#772) | 17 068,75 | Nível 2 | W Padel Country Club | ||
| 3º QuadroFemininos 2 | 33 586,56 | María Segura (#26981) | 15 979,06 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Madalena Chicau (#22288) | 17 607,5 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 4º QuadroMasculinos 2 | 33 262,5 | Manuel Silva (#2172) | 12 387,5 | Nível 2 | PadelExperienceCenter |
| Vasco Marques (#7635) | 20 875 | Nível 2 | PadelExperienceCenter | ||
| 5º QuadroMasculinos 2 | 33 098,32 | Stef (#13350) | 13 912,85 | Nível 2 | Rackets Pro Saldanha |
| Francisco Amorim (#26934) | 19 185,47 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 6º QuadroMasculinos 2 | 32 736,66 | Zé (#7393) | 9880,41 | Nível 2 | DreamPadelCenterSetubal |
| Diogo Góis (#12590) | 22 856,25 | Nível 2 | MastersPremiumPadel | ||
| 7º QuadroMasculinos 2 | 32 656,88 | Carlos Coutinho (#13072) | 16 800,63 | Nível 2 | BSJoao Padel |
| Afonso Ribeiro (#18491) | 15 856,25 | Nível 2 | W Padel Country Club | ||
| 8º QuadroMasculinos 2 | 32 503,75 | Alexandre Belchior (#16892) | 16 622,5 | Nível 2 | GCP-PadelAmoreiras |
| Diogo Miguel Silva (#20385) | 15 881,25 | Nível 2 | MrPadel | ||
| 9º QuadroMasculinos 2 | 31 978,13 | Carlos Morais (#21641) | 15 859,38 | Nível 2 | PadelExperienceCenter |
| Samuel Oliveira (#14961) | 16 118,75 | Nível 2 | PadelExperienceCenter | ||
| 10º QuadroMasculinos 2 | 29 796,25 | João Espadinha de Sousa (#10627) | 18 712,5 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Salvador Kendall (#20441) | 11 083,75 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 16º QuadroMasculinos 1 | 28 900 | Manuel Carvalhinha Alves Costa (#1827) | 6575 | Nível 3 | MrPadel |
| Manel Riley (#11064) | 22 325 | Nível 2 | Ace Team | ||
| 10º QuadroFemininos 1 | 28 000 | Inês Macedo Santos (#587) | 19 525 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Teresa Lobo (#1017) | 8475 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy | ||
| 11º QuadroMasculinos 2 | 27 635,1 | André Arrimar (#8030) | 6435,1 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Francisco Évora (#15862) | 21 200 | Nível 2 | |||
| 4º QuadroFemininos 2 | 27 537,5 | Susana Matias (#7234) | 5912,5 | Nível 3 | Rackets Pro EUL |
| Diana Martins (#12937) | 21 625 | Nível 2 | Rackets Pro EUL | ||
| 5º QuadroFemininos 2 | 26 068,75 | Filipa Silva (#17984) | 11 000 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas |
| Carolina Reis (#18637) | 15 068,75 | Nível 2 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 6º QuadroFemininos 2 | 25 040,94 | Sofia Ladino (#25415) | 8692,19 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Vera Cavalheiro (#27315) | 16 348,75 | Nível 2 | Padel Factory | ||
| 12º QuadroMasculinos 2 | 24 902,5 | João Miguel (#12908) | 11 340 | Nível 2 | Padel Expo |
| Alexandre Barbosa (#16490) | 13 562,5 | Nível 2 | PadelExperienceCenter | ||
| 7º QuadroFemininos 2 | 24 681,25 | Ana Alves (#16014) | 15 993,75 | Nível 2 | Padel Factory |
| Ludivine Brochon (#16411) | 8687,5 | Nível 3 | |||
| 8º QuadroFemininos 2 | 23 683,13 | Sílvia Santos (#17122) | 17 181,88 | Nível 2 | Padel Factory |
| Leticia Rubín (#17703) | 6501,25 | Nível 3 | ESC PADEL EVORA INDOOR | ||
| 13º QuadroMasculinos 2 | 23 275,94 | Diogo Pereira da Silva (#9323) | 12 524,06 | Nível 2 | A-ZPadelSintra |
| Rui Janota (#18559) | 10 751,88 | Nível 2 | Time2padelCenter | ||
| 14º QuadroMasculinos 2 | 22 277,85 | Ricardo Azurara (#4437) | 15 237,5 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Bernardo Santos (#3244) | 7040,35 | Nível 3 | Padel Factory | ||
| 15º QuadroMasculinos 2 | 22 230,01 | Bernardo Ferreira (#17517) | 14 483,13 | Nível 2 | |
| Daniel Parente (#26883) | 7746,88 | Nível 3 | BSJoao Padel | ||
| 9º QuadroFemininos 2 | 21 953,76 | Suzana Kuffner (#13433) | 13 879,38 | Nível 2 | Padel Factory |
| Beatriz Paixão (#22594) | 8074,38 | Nível 3 | Padel Factory | ||
| 10º QuadroFemininos 2 | 21 873,76 | Maria Rodrigues (#18004) | 12 871,88 | Nível 2 | Lisboa Racket Centre |
| Bárbara Silva (#15606) | 9001,88 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 16º QuadroMasculinos 2 | 19 199,33 | Tiago Tavares (#21249) | 285,58 | Nível 6 | A-ZPadelSintra |
| Franco Noriega (#21876) | 18 913,75 | Nível 2 | LeziriaPadel | ||
| 17º QuadroMasculinos 2 | 18 654,31 | João Almeida Dias (#9511) | 9716,25 | Nível 2 | Indoor Padel Center |
| Frederico Meneses (#11021) | 8938,06 | Nível 3 | UltimateUrbanPadel | ||
| 18º QuadroMasculinos 2 | 18 399,01 | Vasco Leslie (#9831) | 5730,63 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy |
| Vasco Peixoto (#17305) | 12 668,38 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 19º QuadroMasculinos 2 | 16 415,63 | Ricardo Maia (#14604) | 6745 | Nível 3 | Padel4move |
| Diogo Oliveira (#18032) | 9670,63 | Nível 2 | Padel4move | ||
| 11º QuadroFemininos 2 | 16 242,5 | Laura (#23004) | 7552,5 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Liliana Santos (#22973) | 8690 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 12º QuadroFemininos 2 | 15 453,47 | Constança Araújo (#26039) | 11 121,25 | Nível 2 | Lx Indoor Padel |
| Joana Jorge (#31110) | 4332,22 | Nível 3 | Lx Indoor Padel | ||
| 20º QuadroMasculinos 2 | 15 157,5 | André Silva (#12135) | 10 520 | Nível 2 | |
| Sérgio Ambrósio (#8542) | 4637,5 | Nível 3 | |||
| 21º QuadroMasculinos 2 | 15 156,57 | Tiago Melro (#10654) | 6593,13 | Nível 3 | Dezporvinte |
| Rafael Dos Santos Alturas (#21560) | 8563,44 | Nível 3 | AlmeirINNPadel | ||
| 22º QuadroMasculinos 2 | 15 056,25 | Filipe Aires Marques (#790) | 150 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Ricardo Almeida (#12888) | 14 906,25 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy | ||
| 23º QuadroMasculinos 2 | 14 878,56 | Edgar Carvalho (#14737) | 7970,31 | Nível 3 | MastersPremiumPadel |
| Fernando Sánchez (#28137) | 6908,25 | Nível 3 | MastersPremiumPadel | ||
| 1º QuadroMasculinos 3 | 14 509,94 | MIGUEL GOMES (#20667) | 8323,25 | Nível 3 | PadelSetClub |
| Tiago Lavrador (#27707) | 6186,69 | Nível 3 | |||
| 2º QuadroMasculinos 3 | 13 603,07 | Fernando Rodrigues (#9894) | 7448,38 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor |
| Joel Ribeiro (#11322) | 6154,69 | Nível 3 | Lx Indoor Padel | ||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 13 559,57 | Duarte Dias (#9408) | 6395,94 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Leonardo Rua (#28082) | 7163,63 | Nível 3 | Blue Padel Kourts | ||
| 1º QuadroFemininos 3 | 13 354,1 | Sofia Gião (#22992) | 7937,72 | Nível 3 | Padel Factory |
| Maria Simões (#26128) | 5416,38 | Nível 3 | Quinta dos Lombos Padel | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 13 271,49 | Ricardo Conceição (#8984) | 6339,69 | Nível 3 | My Padel Center |
| PEDRO ALVES (#12484) | 6931,8 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor | ||
| 24º QuadroMasculinos 2 | 12 362,85 | VASCO RUSSO (#13225) | 9912,85 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Mark Vasiuk (#35560) | 2450 | Nível 4 | Valténis Country Club | ||
| 25º QuadroMasculinos 2 | 11 971,25 | Rodrigo Gabado (#7568) | 4637,5 | Nível 3 | A-ZPadelSintra |
| Tiago Lima (#27206) | 7333,75 | Nível 3 | BSJoao Padel | ||
| 13º QuadroFemininos 2 | 11 904,94 | Teresa Moura Pereira (#9502) | 8122,69 | Nível 3 | Clube de Padel Alcântara |
| Jas Malanovic (#16307) | 3782,25 | Nível 4 | Clube de Padel Alcântara | ||
| 26º QuadroMasculinos 2 | 11 372,5 | Lujo (#4225) | 2347,19 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| João Félix (#24648) | 9025,31 | Nível 3 | |||
| 2º QuadroFemininos 3 | 10 974,51 | Joana Tavares (#27669) | 9796,38 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Joana Alvim (#12221) | 1178,13 | Nível 5 | Clube VII | ||
| 3º QuadroFemininos 3 | 10 833,17 | Neuza Barreto (#8447) | 9550,63 | Nível 3 | ClubePadeldasCaldas |
| Carolina Andrade (#32636) | 1282,54 | Nível 5 | Clube VII | ||
| 4º QuadroFemininos 3 | 10 806,38 | Sara Machado (#11913) | 4819,19 | Nível 3 | Quinta dos Lombos Padel |
| Vera Machado (#11915) | 5987,19 | Nível 3 | |||
| 27º QuadroMasculinos 2 | 10 653,29 | Doraemon El Gato Cósmico (#5007) | 3244,73 | Nível 4 | UltimateUrbanPadel |
| Duarte Jesus (#22019) | 7408,56 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 5º QuadroFemininos 3 | 10 569,13 | Inês Santos (#11437) | 7173,5 | Nível 3 | Rackets Pro EUL |
| Ana Sofia Almeida (#11741) | 3395,63 | Nível 4 | Rackets Pro EUL | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 9998,09 | Pedro Borges (#21792) | 7366,25 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor |
| Filipe Penha (#21237) | 2631,84 | Nível 4 | Lx Indoor Padel | ||
| 14º QuadroFemininos 2 | 9987,19 | Special K (#3574) | 5677,19 | Nível 3 | Padel Factory |
| Raquel Leal Loureiro (#1651) | 4310 | Nível 3 | Padel Factory | ||
| 6º QuadroFemininos 3 | 9974,26 | Liliana Araújo (#15219) | 4509,13 | Nível 3 | W Padel Country Club |
| PatriciaSantos (#16709) | 5465,13 | Nível 3 | W Padel Country Club | ||
| 6º QuadroMasculinos 3 | 9835,09 | Miguel Natário (#24984) | 5236,5 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Siena Alan (#24858) | 4598,59 | Nível 3 | Lisboa Racket Centre | ||
| 7º QuadroMasculinos 3 | 9706,97 | Tomás Martins (#22170) | 8140,63 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Diogo Mealha (#18954) | 1566,34 | Nível 5 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 8º QuadroMasculinos 3 | 9651,31 | João Batista (#12421) | 5791,06 | Nível 3 | |
| Daniel Dario (#15875) | 3860,25 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor | ||
| 9º QuadroMasculinos 3 | 9314,44 | Mika (#14813) | 5832,25 | Nível 3 | Ultra Padel Club |
| Diogo Vieira (#26676) | 3482,19 | Nível 4 | Padel XXL | ||
| 15º QuadroFemininos 2 | 9102,81 | Kateryna Kharych (#5663) | 5282,81 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Olivia Norström (#27957) | 3820 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 10º QuadroMasculinos 3 | 8963,12 | Tiago Parada (#5767) | 5806,55 | Nível 3 | PIC Padel Club |
| Joao Santos (#24123) | 3156,57 | Nível 4 | PIC Padel Club | ||
| 7º QuadroFemininos 3 | 8923,93 | Mafalda Alves (#18674) | 7288,63 | Nível 3 | BSJoao Padel |
| Ingrid Testa (#29455) | 1635,3 | Nível 5 | PadelExperienceCenter | ||
| 11º QuadroMasculinos 3 | 8745,01 | Filipe Oleacu (#12438) | 7625,31 | Nível 3 | UltimateUrbanPadel |
| Gonçalo Duarte Ramos (#12952) | 1119,7 | Nível 5 | UltimateUrbanPadel | ||
| 12º QuadroMasculinos 3 | 8673,97 | Fábio Pires (#13005) | 2081,47 | Nível 4 | Dezporvinte |
| Gonçalo Branco (#17581) | 6592,5 | Nível 3 | Dezporvinte | ||
| 13º QuadroMasculinos 3 | 8567,01 | Francisco Ventura (#21122) | 8220,63 | Nível 3 | Carcavelos Ténis |
| Henrique Barbieri (#33607) | 346,38 | Nível 6 | Dezporvinte | ||
| 14º QuadroMasculinos 3 | 8400 | César Delbecque (#19579) | 1312,5 | Nível 5 | |
| Marco Tardieux (#16132) | 7087,5 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor | ||
| 15º QuadroMasculinos 3 | 8382,11 | Vasco Guimarães (#10868) | 1699,61 | Nível 5 | My Padel Center |
| André Chambel (#14474) | 6682,5 | Nível 3 | MastersPremiumPadel | ||
| 8º QuadroFemininos 3 | 8303,09 | Telma Nunes (#24279) | 2267,78 | Nível 4 | PadCampus |
| Jess Jorge (#24326) | 6035,31 | Nível 3 | PadCampus | ||
| 16º QuadroMasculinos 3 | 8274,07 | Rodrigo Neves (#29219) | 7140,63 | Nível 3 | Lx Indoor Padel |
| Duarte Girão (#33845) | 1133,44 | Nível 5 | Lx Indoor Padel | ||
| 9º QuadroFemininos 3 | 8271,48 | Filipa Figueira (#11030) | 4201,59 | Nível 4 | Padel Estoril |
| Larissa Domingues (#25674) | 4069,89 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy | ||
| 17º QuadroMasculinos 3 | 8130,89 | Carlos Fonseca “Pica” (#20796) | 6561,33 | Nível 3 | Ultra Padel Club |
| Tiago Araújo (#26675) | 1569,56 | Nível 5 | Padel XXL | ||
| 18º QuadroMasculinos 3 | 8027,41 | Diogo Cartaxo (#2585) | 1471,94 | Nível 5 | Lx Indoor Padel |
| Paulo Marques (#16166) | 6555,47 | Nível 3 | NovoPadelClubSetubal | ||
| 19º QuadroMasculinos 3 | 7784,38 | Francisco Formigal (#14500) | 3354,69 | Nível 4 | ProPadelAcademy |
| Vasco Ribeiro (#18597) | 4429,69 | Nível 3 | ProPadelAcademy | ||
| 20º QuadroMasculinos 3 | 7429,91 | Martim Henriques (#26406) | 5133,56 | Nível 3 | |
| Bruno Pais (#22501) | 2296,35 | Nível 4 | PIC Padel Club | ||
| 21º QuadroMasculinos 3 | 7415,66 | Miguel Loureiro (#9832) | 871,75 | Nível 6 | Carcavelos Ténis |
| Diogo Seabra (#22566) | 6543,91 | Nível 3 | Carcavelos Ténis | ||
| 22º QuadroMasculinos 3 | 7222,63 | João Ruivo (#26625) | 6552,66 | Nível 3 | |
| Duarte Redinha (#21173) | 669,97 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 23º QuadroMasculinos 3 | 7132,94 | Miguel Santos (#13090) | 7077,44 | Nível 3 | Padel Estoril |
| Nuno Rodrigues (#13348) | 55,5 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 24º QuadroMasculinos 3 | 6908,53 | Lucas Afonso (#31337) | 237,63 | Nível 6 | Padel nas Pirâmides |
| Henrique (#23072) | 6670,9 | Nível 3 | PIC Padel Club | ||
| 28º QuadroMasculinos 2 | 6871,56 | Ricardo Lourenço (#1692) | 3646,56 | Nível 4 | W Padel Country Club |
| Diogo Macedo (#1032) | 3225 | Nível 4 | W Padel Country Club | ||
| 25º QuadroMasculinos 3 | 6704,41 | Tiago Coelho (#15017) | 2948,47 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| Tiago Miranda (#15669) | 3755,94 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy | ||
| 26º QuadroMasculinos 3 | 6671,75 | Filipe Freitas (#13) | 777,5 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| André Martins (#29522) | 5894,25 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy | ||
| 27º QuadroMasculinos 3 | 6652,67 | Filipe Pereira (#9799) | 6214,75 | Nível 3 | Rackets Pro Saldanha |
| Afonso Casqueiro (#13278) | 437,92 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 1º QuadroMasculinos 4 | 6651,27 | Tiago Bernardez (#16184) | 3175,25 | Nível 4 | |
| Miguel Leitão Amaro (#14024) | 3476,02 | Nível 4 | W Padel Country Club | ||
| 10º QuadroFemininos 3 | 6547,54 | Carmo Gomes (#15521) | 3626,98 | Nível 4 | BSJoao Padel |
| Filipa Câmara (#23778) | 2920,56 | Nível 4 | BSJoao Padel | ||
| 16º QuadroFemininos 2 | 6476,88 | Débora Marques (#9381) | 3262,5 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Rita Pinto (#15405) | 3214,38 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 17º QuadroFemininos 2 | 6426,19 | Beatriz Faria | 0 | ||
| Vera Clérigo (#16582) | 6426,19 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy | ||
| 11º QuadroFemininos 3 | 6392,29 | Rita Seguro (#18259) | 2910,91 | Nível 4 | |
| Lucie (#32845) | 3481,38 | Nível 4 | AlvercaPadelClub | ||
| 12º QuadroFemininos 3 | 6171,19 | Sílvia Figueiredo (#15183) | 2358,09 | Nível 4 | Clube de Padel Alcântara |
| Tiz Morais (#26685) | 3813,1 | Nível 4 | W Padel Country Club | ||
| 28º QuadroMasculinos 3 | 6053,67 | Marcelo Vicente (#13687) | 3810,19 | Nível 3 | NovoPadelClubSetubal |
| Miguel Bravo (#20332) | 2243,48 | Nível 4 | MastersPremiumPadel | ||
| 29º QualyMasculinos 3 | 5893,11 | Ricardo Varela (#7876) | 4853,63 | Nível 3 | PIC Padel Club |
| Diogo Melo (#26314) | 1039,48 | Nível 5 | PIC Padel Club | ||
| 13º QuadroFemininos 3 | 5414,23 | Joana Lobo (#17478) | 5414,23 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy |
| Margarida Bilé | 0 | ||||
| 14º QuadroFemininos 3 | 5277,86 | Vera Pinto (#9618) | 553,33 | Nível 6 | My Padel Center |
| Regina Orraca (#28653) | 4724,53 | Nível 3 | My Padel Center | ||
| 30º QualyMasculinos 3 | 5154,74 | Paulo Araújo (#62) | 1565 | Nível 5 | Indoor Padel Center |
| Raul Serra (#6851) | 3589,74 | Nível 4 | Indoor Padel Center | ||
| 31º QualyMasculinos 3 | 5127,74 | Rafael Freitas (#23723) | 1075,94 | Nível 5 | WOWPadel |
| Miguel Almeida (#17437) | 4051,8 | Nível 3 | WOWPadel | ||
| 2º QuadroMasculinos 4 | 5046,3 | Filipe M. Ferreira (#10933) | 3044,68 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Vicente Lourenço (#10299) | 2001,62 | Nível 4 | W Padel Country Club | ||
| 15º QuadroFemininos 3 | 4933,07 | Mara Oliveira (#14406) | 4588,69 | Nível 3 | OeirasPadelAcademy |
| Diana Mueses (#34268) | 344,38 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 1º QuadroFemininos 4 | 4856,01 | Francisca Lobo da Silveira (#10076) | 3210,27 | Nível 4 | Clube De Ténis De Santarém |
| Assunção Côrte-Real (#25102) | 1645,74 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 2º QuadroFemininos 4 | 4826,83 | Raquel Magalhães (#2712) | 3352,91 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Elisabete Silva (#2601) | 1473,92 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 3º QuadroMasculinos 4 | 4734,65 | Bruno Lemos (#11598) | 1766,92 | Nível 5 | GameSetPadel |
| Ricardo Neto (#10321) | 2967,73 | Nível 4 | AlvercaPadelClub | ||
| 4º QuadroMasculinos 4 | 4478,28 | Sérgio Fernandes (#19289) | 2507,22 | Nível 4 | AirfutPadelIndoor |
| Vieira Pires (#25874) | 1971,06 | Nível 4 | AirfutPadelIndoor | ||
| 3º QuadroFemininos 4 | 4470,51 | Vera Bernardez (#16925) | 3175,68 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| teresa adónis (#22012) | 1294,83 | Nível 5 | Carcavelos Ténis | ||
| 32º QualyMasculinos 3 | 4413,39 | Jorge Moleiro (#16420) | 3761,51 | Nível 3 | SportingClubeFarense |
| Daniel Silvestre (#16697) | 651,88 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 33º QualyMasculinos 3 | 4406,81 | Miguel Silva (#17658) | 4184,44 | Nível 3 | |
| Luis Morgado (#18125) | 222,37 | Nível 6 | PadelExperienceCenter | ||
| 5º QuadroMasculinos 4 | 4325,67 | Rui Terroso (#17755) | 3591,53 | Nível 4 | ProPadelAcademy |
| Sebastião Ghira (#27792) | 734,14 | Nível 6 | ProPadelAcademy | ||
| 4º QuadroFemininos 4 | 4313,41 | Luzi Reis (#28438) | 2652,42 | Nível 4 | OeirasPadelAcademy |
| Patrícia Correia (#23229) | 1660,99 | Nível 5 | Padel Factory | ||
| 6º QuadroMasculinos 4 | 4306,22 | Samuel Felício (#16293) | 2971,31 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Diogo Crispim (#23567) | 1334,91 | Nível 5 | Arrábida Padel | ||
| 5º QuadroFemininos 4 | 4216,64 | Raquel Pardal (#15674) | 1255,91 | Nível 5 | Indoor Padel Center |
| Sofia Bras Monteiro (#23154) | 2960,73 | Nível 4 | Blue Padel Kourts | ||
| 16º QuadroFemininos 3 | 4069,76 | Inês Figueira Freire (#9420) | 3521,34 | Nível 4 | W Padel Country Club |
| Catarina Cintra (#15104) | 548,42 | Nível 6 | SmashPadelAlmada | ||
| 7º QuadroMasculinos 4 | 3975,51 | Tomás Junqueiro (#23269) | 1285,89 | Nível 5 | Indoor Padel Center |
| João Queiroz (#22913) | 2689,62 | Nível 4 | Indoor Padel Center | ||
| 6º QuadroFemininos 4 | 3933,63 | Patrícia Veiga (#17575) | 2272,72 | Nível 4 | ClubePadeldasCaldas |
| Daniela Rebelo (#17843) | 1660,91 | Nível 5 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 8º QuadroMasculinos 4 | 3782,93 | Martim Sousa Coutinho (#12945) | 338,84 | Nível 6 | Rackets Pro Saldanha |
| Bruno Pais (#16388) | 3444,09 | Nível 4 | A-ZPadelSintra | ||
