A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 21
Masculinos 35
Masculinos 43
Masculinos 535
Masculinos 638
Femininos 31
Femininos 43
Femininos 518
Femininos 67
Mistos 59
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Quadro Não pagouMasculinos 2 | 21 231,81 | Raul Serra (#6851) | 3481,81 | Nível 4 | Indoor Padel Center |
| Tiago Tainha (#7352) | 17 750 | Nível 2 | |||
| 1º QuadroMasculinos 3 | 11 801,75 | Guilherme Sousa (#37236) | 135,19 | Nível 6 | PadelSetClub |
| MIGUEL GOMES (#20667) | 11 666,56 | Nível 2 | PadelSetClub | ||
| 2º QuadroMasculinos 3 | 11 777,01 | Mauro Silva (#29293) | 1267,01 | Nível 5 | UltimateUrbanPadel |
| Rodrigo Neves (#29219) | 10 510 | Nível 2 | Lx Indoor Padel | ||
| 1º Quadro Não pagouFemininos 3 | 8545,56 | Ela (#16514) | 3656,63 | Nível 4 | |
| Laura Pereira (#32385) | 4888,93 | Nível 3 | Ace Team | ||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 7396,72 | Patrick Soares de Medeiros (#16288) | 4979,63 | Nível 3 | |
| Guilherme Carvalho (#27267) | 2417,09 | Nível 4 | Lx Indoor Padel | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 7149,24 | Miguel Leitão Amaro (#14024) | 4212,03 | Nível 3 | W Padel Country Club |
| Tiago Calhau (#17680) | 2937,21 | Nível 4 | Indoor Padel Center | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 6046,09 | Luís (#33848) | 598,25 | Nível 6 | AIP Alcochete Indoor Padel |
| Bernardo Serra (#21103) | 5447,84 | Nível 3 | AIP Alcochete Indoor Padel | ||
| 1º Quadro Não pagouMasculinos 4 | 4441,8 | Manuel Maria Trigo (#21513) | 3263,96 | Nível 4 | UltimateUrbanPadel |
| Francisco Badalo (#22531) | 1177,84 | Nível 5 | UltimateUrbanPadel | ||
| 1º Quadro Não pagouFemininos 4 | 3935,77 | Catarina Alves (#9016) | 967,66 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre |
| Helena Costa (#20489) | 2968,11 | Nível 4 | Padel Factory | ||
| 2º Quadro Não pagouFemininos 4 | 3634,68 | Carla Peseta (#13990) | 1906,62 | Nível 5 | Ace Team |
| Patrícia Anacleto (#16542) | 1728,06 | Nível 5 | Ace Team | ||
| 3º Quadro Não pagouFemininos 4 | 2920,58 | teresa adónis (#22012) | 1048,78 | Nível 5 | Carcavelos Ténis |
| Steffi Nolte (#26969) | 1871,8 | Nível 5 | AcademiadePadelPinhalVidalFeno | ||
| 1º QuadroFemininos 5 | 2141,03 | Mariana Wang (#29787) | 1084,45 | Nível 5 | Rackets Pro EUL |
| NÁDIA LUO (#29810) | 1056,58 | Nível 5 | Rackets Pro EUL | ||
| 1º QuadroMasculinos 5 | 2087,54 | Tomás Junqueiro (#23269) | 1477,52 | Nível 5 | Indoor Padel Center |
| Vasco Prazeres (#26808) | 610,02 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 2º Quadro Não pagouMasculinos 5 | 1573,79 | Afonso Roldão (#13017) | 1147,82 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre |
| Nuno Fernandes (#20397) | 425,97 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 2º QuadroFemininos 5 | 1526,56 | Cláudia Côrte-Real (#6830) | 140,25 | Nível 6 | Blue Padel Kourts |
| Carlota Vasconcellos (#23155) | 1386,31 | Nível 5 | Blue Padel Kourts | ||
| 3º QuadroFemininos 5 | 1465,66 | Raquel Pardal (#15674) | 828,63 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Sofia Jesus (#32130) | 637,03 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 3º QuadroMasculinos 5 | 1351,23 | João Roso (#25593) | 1066,47 | Nível 5 | |
| Nuno Matos (#32300) | 284,76 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 4º QuadroMasculinos 5 | 1340,92 | Nuno de Castro (#15877) | 1044,05 | Nível 5 | Lx Indoor Padel |
| Nuno Barros Monteiro (#30338) | 296,87 | Nível 6 | Lx Indoor Padel | ||
| 5º QuadroMasculinos 5 | 1285,76 | Daniel Costa (#21215) | 267,51 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Filipe Borrego (#20938) | 1018,25 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre | ||
| 6º QuadroMasculinos 5 | 1274,94 | Tiago Gaspar (#10870) | 530,5 | Nível 6 | Padel Factory |
| Diogo Santos (#27734) | 744,44 | Nível 6 | Carcavelos Ténis | ||
| 7º QuadroMasculinos 5 | 1252,28 | Gonçalo Pimenta (#23705) | 604,14 | Nível 6 | PadelSetClub |
| TIAGO LEITÃO (#27127) | 648,14 | Nível 6 | PadelSetClub | ||
| 8º QuadroMasculinos 5 | 1172,47 | Ricardo Marques (#13402) | 91,5 | Nível 6 | |
| Tiago MLC Santos (#24551) | 1080,97 | Nível 5 | PadelExperienceCenter | ||
| 4º QuadroFemininos 5 | 1115,98 | Carla Bernardo (#10948) | 989,98 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Francisca Vaz Guedes (#12511) | 126 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 5º QuadroFemininos 5 | 1037,66 | Teresa Pereira Leite (#31683) | 510,49 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Marta Bilstein Sequeira (#30130) | 527,17 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 2º Quadro Não pagouMasculinos 4 | 951,31 | Hugo Menino Aguiar (#8685) | 564,34 | Nível 6 | My Padel Center |
| Eduardo Osório (#23115) | 386,97 | Nível 6 | My Padel Center | ||
| 6º QuadroFemininos 5 | 933 | Sandrine (#20060) | 126,81 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras |
| Helena Pedroso (#37148) | 806,19 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras | ||
| 9º QuadroMasculinos 5 | 927,36 | Francisco Machado (#18930) | 124 | Nível 6 | Ace Team |
| Francisco Barros (#22744) | 803,36 | Nível 6 | Ace Team | ||
| 10º QuadroMasculinos 5 | 847,96 | João Jacinto (#8042) | 750,63 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Bruno Esteves (#13454) | 97,33 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 1º QuadroMasculinos 6 | 845,78 | João Castro (#32392) | 52,93 | Nível 6 | |
| Gonçalo Prata (#32409) | 792,85 | Nível 6 | Blue Padel Kourts | ||
| 7º QuadroFemininos 5 | 843,8 | Joana Fogaça (#29073) | 365,87 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Alessandra Piscitelli (#27469) | 477,93 | Nível 6 | Padel Factory | ||
| 8º QuadroFemininos 5 | 770,38 | Sunny Chen (#36549) | 724,69 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras |
| Xinna Han (#33319) | 45,69 | Nível 6 | Clube VII | ||
| 2º QuadroMasculinos 6 | 582,21 | Gui Domingues (#21166) | 119,84 | Nível 6 | PadelExperienceCenter |
| André Valentim (#32761) | 462,37 | Nível 6 | PadelExperienceCenter | ||
| 9º QuadroFemininos 5 | 563,33 | Luciana Ricciardi (#22522) | 268,78 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Cátia Fernandes (#29370) | 294,55 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 11º QuadroMasculinos 5 | 558,22 | Miguel Ramada (#22493) | 226,53 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Diogo Correia (#24734) | 331,69 | Nível 6 | W Padel Country Club | ||
| 1º QuadroFemininos 6 | 513,76 | Neusa de Almeida Cunha (#10338) | 454,42 | Nível 6 | Inn Court |
| Margarida Barrela (#33737) | 59,34 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 12º QuadroMasculinos 5 | 489,09 | Diogo Duarte (#18488) | 75 | Nível 6 | Time2padelCenter |
| Filipe Reis (#27564) | 414,09 | Nível 6 | Time2padelCenter | ||
| 2º QuadroFemininos 6 | 477,48 | Sofia Trindade (#24913) | 350,29 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Inês Maia (#35462) | 127,19 | Nível 6 | GrupoRecreativodeTercena | ||
| 13º QuadroMasculinos 5 | 470,47 | Bernardo Condeixa (#30832) | 388,85 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Daniel Oliveira (#32451) | 81,62 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 14º QuadroMasculinos 5 | 440,47 | Hugo Cardoso (#16074) | 90,41 | Nível 6 | A-ZPadelSintra |
| Eric Juma (#26249) | 350,06 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 15º QuadroMasculinos 5 | 378,38 | Marcelo Serra (#35789) | 312,94 | Nível 6 | DreamPadelCenterSetubal |
| Tomás Figueiredo (#35112) | 65,44 | Nível 6 | DreamPadelCenterSetubal | ||
| 16º QuadroMasculinos 5 | 377,95 | Afonso Esteves (#22773) | 329,13 | Nível 6 | PadelFactoryCarregado |
| Ricardo Faria (#22875) | 48,82 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 17º QuadroMasculinos 5 | 363,6 | António Seixas Martins (#12020) | 6,75 | Nível 6 | |
| Tomás Durão (#29163) | 356,85 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 3º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 328,92 | Ricardo Pereira (#32786) | 269,56 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Diogo Santos (#35457) | 59,36 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 3º QuadroFemininos 6 | 326,3 | Filipa Xavier de Basto (#22278) | 228,45 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Paula Oliveira (#19068) | 97,85 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 18º QuadroMasculinos 5 | 302,25 | Overich (#28325) | 142,5 | Nível 6 | Rackets Pro Saldanha |
| Alex Altshuller (#34314) | 159,75 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 10º QuadroFemininos 5 | 286,2 | Kris Zanevskaya (#16465) | 118,88 | Nível 6 | |
| Marina Fufaeva (#33145) | 167,32 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 19º QuadroMasculinos 5 | 285,75 | João Matos Maria (#16056) | 243,06 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Pedro André (#23375) | 42,69 | Nível 6 | W Padel Country Club | ||
| 20º QuadroMasculinos 5 | 284,16 | Hugo Costa (#32132) | 86,63 | Nível 6 | |
| Tomás Correia (#26773) | 197,53 | Nível 6 | AirfutPadelIndoor | ||
| 1º Quadro Não pagouMistos 5 | 271,94 | Ricardo Figueiredo (#2753) | 271,94 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Kika Carvalho | 0 | ||||
| 11º QuadroFemininos 5 | 249,29 | Inês Bagulho (#32552) | 134,91 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Ana Bagulho (#32551) | 114,38 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 21º QuadroMasculinos 5 | 243,26 | Pedro Nobre (#23929) | 142,01 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| JNobre (#28164) | 101,25 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 22º QuadroMasculinos 5 | 239,87 | Pedro Pais (#31710) | 192,49 | Nível 6 | Ace Team |
| Diogo Matos (#34997) | 47,38 | Nível 6 | Ace Team | ||
| 12º QuadroFemininos 5 | 237,27 | Francisca Ricou (#28992) | 93,37 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Sara Fernandes (#28479) | 143,9 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 4º QuadroMasculinos 6 | 232,41 | Nuno Vieri (#17454) | 77,22 | Nível 6 | AirfutPadelIndoor |
| Hugo Silva (#28756) | 155,19 | Nível 6 | AirfutPadelIndoor | ||
| 5º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 227,25 | Tobias ter Horst (#34943) | 116,75 | Nível 6 | CIT Padel Amoreiras |
| Mikkel Freno (#27124) | 110,5 | Nível 6 | CIT Padel Amoreiras | ||
| 23º QuadroMasculinos 5 | 226,63 | Pedro Campos (#9650) | 141,75 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| João Pêgo (#10296) | 84,88 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 24º QuadroMasculinos 5 | 225,04 | Francisco Piedade (#27705) | 79,27 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Hugo Pereira (#26884) | 145,77 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 25º QuadroMasculinos 5 | 224,65 | Fernando Silvério (#32575) | 118,59 | Nível 6 | Arruda Fun Padel |
| André Campos (#31779) | 106,06 | Nível 6 | Arruda Fun Padel | ||
| 6º QuadroMasculinos 6 | 222,36 | Bruno Lima (#27407) | 79,97 | Nível 6 | Padel Benfica |
| Diogo Dutra (#30297) | 142,39 | Nível 6 | Padel Benfica | ||
| 26º QuadroMasculinos 5 | 221,83 | Ricardo Figueiredo (#2753) | 60,77 | Nível 6 | W Padel Country Club |
| Pedro Canavezes (#17919) | 161,06 | Nível 6 | W Padel Country Club | ||
| 27º QuadroMasculinos 5 | 215,7 | Hugo Eduardo (#28613) | 121,85 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Zidan (#35919) | 93,85 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 13º QuadroFemininos 5 | 205,13 | Pi Lampreia (#8463) | 116 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Catarina Camilo (#29422) | 89,13 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 4º QuadroFemininos 6 | 199,35 | Rita Mendes (#25070) | 2,36 | Nível 6 | |
| Mar Carvalho (#37812) | 196,99 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 5º QuadroFemininos 6 | 181,6 | Kylie Barra (#32964) | 94,79 | Nível 6 | Padel Factory |
| Mafalda Araújo (#33132) | 86,81 | Nível 6 | Padel Factory | ||
| 28º Quadro Não pagouMasculinos 5 | 177,81 | Pedro Fezas Vital (#7260) | 85,78 | Nível 6 | Clube de Padel Alcântara |
| Tomás Botelho (#32702) | 92,03 | Nível 6 | Clube de Padel Alcântara | ||
| 7º QuadroMasculinos 6 | 171,58 | Pedro Neto Cunha (#26738) | 74,72 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| João Miguel Zacarias (#33292) | 96,86 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 8º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 168,53 | Tomás de Palma Silvestre (#27760) | 81,13 | Nível 6 | Capital Padel Academy |
| Gonzalo Hoepelman (#37329) | 87,4 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 9º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 165,44 | Kapinha (#14419) | 96,47 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Francisco Megre (#35355) | 68,97 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 6º QuadroFemininos 6 | 162,55 | Francisca Guedes (#36122) | 98,09 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Sílvia Alves (#37564) | 64,46 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 29º Qualy Não pagouMasculinos 5 | 161,31 | Pedro Abreu (#32026) | 83 | Nível 6 | Rackets Pro EUL |
| Luis Martins (#24040) | 78,31 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 10º QuadroMasculinos 6 | 158,55 | Rodrigo Freire (#37959) | 51,85 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Nuno Santos (#13449) | 106,7 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 11º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 157,37 | Paulo Marques (#22021) | 75,56 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre |
| Filipe Pimentel (#21789) | 81,81 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre | ||
| 14º QuadroFemininos 5 | 153,44 | Rita Vieira (#12015) | 66,56 | Nível 6 | GameSetPadel |
| Ana Pereira (#24887) | 86,88 | Nível 6 | GameSetPadel | ||
| 12º QuadroMasculinos 6 | 150,44 | João Lourenço (#14295) | 100,9 | Nível 6 | Padel Campo Grande |
| Bruno Silva (#35508) | 49,54 | Nível 6 | Padel Campo Grande | ||
| 13º QuadroMasculinos 6 | 148,17 | Rodrigo Botelho (#22971) | 58,9 | Nível 6 | ONYU |
| Pedro Borges Rodrigues (#22809) | 89,27 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 15º QuadroFemininos 5 | 144,88 | Marta Leal (#36464) | 22,75 | Nível 6 | Ace Team |
| Sofia Pedroso (#24560) | 122,13 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 14º QuadroMasculinos 6 | 138,65 | Eurico Silvestre (#27683) | 61,43 | Nível 6 | Capital Padel Academy |
| João Dantas (#32696) | 77,22 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 15º QuadroMasculinos 6 | 135,57 | Hugo Varão (#22634) | 67,18 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Sérgio Ribeiro (#28606) | 68,39 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 16º QuadroMasculinos 6 | 128,89 | Ricardo José (#28180) | 102,9 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Rui José (#33809) | 25,99 | Nível 6 | |||
| 17º QuadroMasculinos 6 | 128,13 | Pedro Albuquerque (#34172) | 79,69 | Nível 6 | PadelSetClub |
| Rodrigo Bispo (#36028) | 48,44 | Nível 6 | PadelSetClub | ||
| 18º QuadroMasculinos 6 | 126,5 | Miguel Ribeiro (#28733) | 63,25 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol |
| Rafael Brinco (#33105) | 63,25 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol | ||
| 19º QuadroMasculinos 6 | 122,46 | Kayden (#36823) | 59,67 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras |
| Dylan Fourie (#36824) | 62,79 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras | ||
| 20º QuadroMasculinos 6 | 122,07 | Emanuel Campos (#17599) | 68,99 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| Ricardo Salvador (#33382) | 53,08 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 30º QualyMasculinos 5 | 118,82 | Henrique Recto (#28263) | 54,86 | Nível 6 | A-ZPadelSintra |
| Manuel Conceição (#31820) | 63,96 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 21º QuadroMasculinos 6 | 115,6 | Tiago Gomes Duarte (#27316) | 69,71 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre |
| Hugo Salgado (#14198) | 45,89 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre | ||
| 22º QuadroMasculinos 6 | 110,47 | Bruno Miguel Correa (#22877) | 37,54 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Sergio pires (#27481) | 72,93 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 23º QuadroMasculinos 6 | 109,95 | Carlos Leitão (#33333) | 59,66 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| Tiago Filipe (#34387) | 50,29 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel | ||
| 31º QualyMasculinos 5 | 109,01 | António Baião (#5147) | 46,13 | Nível 6 | |
| Gonçalo Cardoso (#8885) | 62,88 | Nível 6 | Ace Team | ||
| 32º Qualy Não pagouMasculinos 5 | 108,32 | Miguel Castilho (#23521) | 54,94 | Nível 6 | UltimateUrbanPadel |
| João Neto (#24120) | 53,38 | Nível 6 | A-ZPadelTejo | ||
| 16º Quadro Fora — fora do prazoFemininos 5 | 108,23 | Ingeborg Peterson (#34889) | 35,94 | Nível 6 | Blue Padel Kourts |
| Rita Cunha (#32047) | 72,29 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 24º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 106,83 | Goncalo Parreira (#34867) | 61,23 | Nível 6 | Padel Factory |
| Fábio Ribeiro (#29496) | 45,6 | Nível 6 | Padel Factory | ||
| 25º QuadroMasculinos 6 | 105,11 | Nuno Reis (#18145) | 49,24 | Nível 6 | Padcenter Odivelas |
| João Trindade (#35706) | 55,87 | Nível 6 | Padcenter Odivelas | ||
| 26º QuadroMasculinos 6 | 104,73 | Rodrigo Pena (#37514) | 57,05 | Nível 6 | CentralParkMassama |
| Pedro Silva (#36472) | 47,68 | Nível 6 | CentralParkMassama | ||
| 27º QuadroMasculinos 6 | 103,9 | Rodrigo Craveiro (#33364) | 69,75 | Nível 6 | My Padel Center |
| Gonçalo Silva (#35537) | 34,15 | Nível 6 | My Padel Center | ||
| 33º QualyMasculinos 5 | 102,37 | Miguel Martins (#27394) | 50,06 | Nível 6 | |
| Gonçalo Timóteo Fernandes (#30616) | 52,31 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 28º Quadro Não pagouMasculinos 6 | 96,96 | Diogo Figueiredo (#33428) | 50,04 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol |
| Gustavo Henriques (#33484) | 46,92 | Nível 6 | ClubedePadelEncostadoSol | ||
| 29º Qualy Não pagouMasculinos 6 | 94,13 | Pedro Giro (#12238) | 56,25 | Nível 6 | GRUPODESPORTIVOECULTURALDOBANC |
| Cardoso (#18971) | 37,88 | Nível 6 | PedrasTennisAcademy | ||
| 30º QualyMasculinos 6 | 81,88 | Ângelo "VOA" Santos (#31022) | 24,24 | Nível 6 | Arruda Fun Padel |
| Andrézinho (#31019) | 57,64 | Nível 6 | Arruda Fun Padel | ||
| 34º QualyMasculinos 5 | 78,61 | Tiago Rosa (#33125) | 54,98 | Nível 6 | Blue Padel Kourts |
| Guilherme Alves (#36520) | 23,63 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 17º QuadroFemininos 5 | 71,88 | Mariia Kutis (#32455) | 37,5 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Krystyna Zlotnytska (#32994) | 34,38 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy | ||
| 31º QualyMasculinos 6 | 66,2 | João Soares (#34212) | 62,79 | Nível 6 | Padcenter Odivelas |
| Filipe Junqueira (#28893) | 3,41 | Nível 6 | |||
| 32º Qualy Não pagouMasculinos 6 | 64,07 | Nuno Dias (#29185) | 28,13 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel |
| António Barros (#31364) | 35,94 | Nível 6 | Quinta dos Lombos Padel | ||
| 2º QuadroMistos 5 | 63,76 | Cristina Recto (#30423) | 31,88 | Nível 6 | A-ZPadelSintra |
| Henrique Recto (#28263) | 31,88 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 3º QuadroMistos 5 | 60 | Rodrigo Botelho (#22971) | 30 | Nível 6 | ONYU |
| Mafalda Botelho (#22999) | 30 | Nível 6 | Lx Indoor Padel | ||
| 33º QualyMasculinos 6 | 56,31 | David Issá (#29210) | 35,18 | Nível 6 | SmashPadelAlmada |
| Gonçalo Ramires (#32256) | 21,13 | Nível 6 | Rackets Pro EUL | ||
| 34º Qualy Fora — fora do prazoMasculinos 6 | 50,01 | Romain Girard (#37586) | 23,44 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras |
| kylesilberbauer (#36334) | 26,57 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras | ||
| 4º QuadroMistos 5 | 42 | Pedro Ian (#24384) | 21 | Nível 6 | My Padel Center |
| Sara Jeronimo (#34780) | 21 | Nível 6 | My Padel Center | ||
| 5º QuadroMistos 5 | 33 | Afonso Roldão (#13017) | 16,5 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre |
| Mar Carvalho (#37812) | 16,5 | Nível 6 | Capital Padel Academy | ||
| 6º QuadroMistos 5 | 33 | Goncalo Troncoso (#26967) | 16,5 | Nível 6 | |
| Bárbara Simões (#32649) | 16,5 | Nível 6 | Blue Padel Kourts | ||
| 18º Quadro Não pagouFemininos 5 | 29,69 | Marta Sá Pedroso | 0 | ||
| Karolina Andrês (#16851) | 29,69 | Nível 6 | Blue Padel Kourts | ||
| 35º Qualy Não pagouMasculinos 5 | 25,5 | Jorge Vanine (#37706) | 12,75 | Nível 6 | |
| Manuel Vogt Rodrigues (#37829) | 12,75 | Nível 6 | |||
| 7º QuadroFemininos 6 | 18,22 | Claudia Espirito-Santo (#16938) | 15,86 | Nível 6 | |
| Sandra Rosalez (#28010) | 2,36 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 35º QualyMasculinos 6 | 16,99 | João Miguel Carrilho (#32558) | 13,58 | Nível 6 | |
| Pedro Cabral (#37506) | 3,41 | Nível 6 | A-ZPadelSintra | ||
| 36º QualyMasculinos 6 | 13,66 | Pedro Goncalves (#33419) | 6,83 | Nível 6 | BSJoao Padel |
| Diogo Duarte Gonçalves (#31767) | 6,83 | Nível 6 | |||
| 7º QuadroMistos 5 | 13,5 | Rita Boleixa (#14923) | 6,75 | Nível 6 | Blue Padel Kourts |
| Tiago Palmela (#26945) | 6,75 | Nível 6 | PIC Padel Club | ||
| 37º QualyMasculinos 6 | 11,55 | Aleksandr Korolev (#32204) | 6,83 | Nível 6 | |
| Rinat (#36893) | 4,72 | Nível 6 | |||
| 8º QuadroMistos 5 | 6 | Enzo Dimas Teixeira (#32338) | 3 | Nível 6 | |
| Mariana Gomes (#34649) | 3 | Nível 6 | Blue Padel Kourts | ||
| 38º QualyMasculinos 6 | 4,72 | Nuno Petrucci Madrinha (#6176) | 2,36 | Nível 6 | Padel Factory |
| Francisco Marçal (#15909) | 2,36 | Nível 6 | |||
| 9º Quadro Fora — fora do prazoMistos 5 | 0 | Joana Pinto | 0 | ||
| Henrique Gaspar | 0 | ||||
| —Inscrição canceladaMasculinos 4 | 2014,88 | Carlos Ferreira (#9965) | 1220,02 | Nível 5 | ProPadelAcademy |
| Eduardo Canilho (#14359) | 794,86 | Nível 6 | PadelSetClub |
