A carregar torneio...
Todas as categorias
Masculinos 18
Masculinos 215
Masculinos 313
Masculinos 412
Masculinos 533
Masculinos 633
Femininos 14
Femininos 27
Femininos 37
Femininos 42
Femininos 525
Femininos 616
Ordenar por
| Rank | Pontos Par | Nome | Pontos | Nível | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QuadroMasculinos 1 | 238 250 | Henrique Brazão (#3590) | 111 625 | Nível 1 | Rackets Pro Nova |
| Plínio Ferrão (#1883) | 126 625 | Nível 1 | |||
| 1º QuadroFemininos 1 | 231 500 | Carina Filipa Costa (#12458) | 122 875 | Nível 1 | |
| Laura Buteau (#21366) | 108 625 | Nível 1 | A-ZPadelSintra | ||
| 2º QuadroFemininos 1 | 222 500 | Daniela Catarino (#7597) | 106 500 | Nível 1 | |
| Carol Santos (#11875) | 116 000 | Nível 1 | |||
| 2º QuadroMasculinos 1 | 193 375 | Luís Soares da Veiga (#6165) | 104 500 | Nível 1 | |
| Manuel Correia (#10804) | 88 875 | Nível 1 | |||
| 3º QuadroMasculinos 1 | 189 625 | Henrique Orge (#6739) | 101 000 | Nível 1 | Lisboa Racket Centre |
| Gonçalo Valente (#16908) | 88 625 | Nível 1 | ClubeKnockOutPadel | ||
| 3º QuadroFemininos 1 | 161 875 | Joana Brites (#1146) | 55 500 | Nível 1 | OeirasPadelAcademy |
| Kika Santos (#7551) | 106 375 | Nível 1 | |||
| 4º QuadroMasculinos 1 | 146 875 | Diogo Alves (#13123) | 69 750 | Nível 1 | DreamPadelCenterSetubal |
| Diogo Moreira (#16146) | 77 125 | Nível 1 | |||
| 5º QuadroMasculinos 1 | 109 287,5 | João Fernandes "Bota" (#208) | 55 931,25 | Nível 1 | Padel4move |
| Lourenço Romão (#7156) | 53 356,25 | Nível 1 | ClubePadeldasCaldas | ||
| 6º QuadroMasculinos 1 | 79 708,75 | Henrique Brancal (#29586) | 47 683,75 | Nível 1 | Rackets Pro Saldanha |
| Tiago Coelho (#14296) | 32 025 | Nível 2 | SportingClubeFarense | ||
| 4º QuadroFemininos 1 | 73 650 | Joana Terceiro Marques (#8504) | 36 825 | Nível 1 | Pac-PadelAthleticClub |
| Luísa Morais (#12537) | 36 825 | Nível 1 | Pac-PadelAthleticClub | ||
| 1º QuadroFemininos 2 | 50 998,13 | Sara Meirinhos (#10090) | 18 685,63 | Nível 2 | |
| Maria Vacas (#18262) | 32 312,5 | Nível 2 | Padel Factory | ||
| 7º QuadroMasculinos 1 | 49 801,88 | Franco Noriega (#21876) | 27 225 | Nível 2 | LeziriaPadel |
| Nico Amarilla (#26859) | 22 576,88 | Nível 2 | Rackets Pro Saldanha | ||
| 1º QuadroMasculinos 2 | 47 838,75 | Alexandre Belchior (#16892) | 35 253,75 | Nível 2 | GCP-PadelAmoreiras |
| Tomás Pinheiro (#20167) | 12 585 | Nível 2 | Dezporvinte | ||
| 8º QuadroMasculinos 1 | 45 368,75 | Tomás Falcão (#3737) | 26 900 | Nível 2 | Padel4move |
| Luis Cunha (#11153) | 18 468,75 | Nível 2 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 2º QuadroMasculinos 2 | 34 350,35 | VASCO RUSSO (#13225) | 21 887,85 | Nível 2 | OeirasPadelAcademy |
| Mark Vasiuk (#35560) | 12 462,5 | Nível 2 | Valténis Country Club | ||
| 3º QuadroMasculinos 2 | 30 651,88 | Hugo Mirra (#12568) | 28 706,25 | Nível 2 | A-Z Padel Elite Barcelos |
| Néné (#6606) | 1945,63 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 4º QuadroMasculinos 2 | 30 385,39 | Diogo Brito (#13422) | 28 606,25 | Nível 2 | Ultra Padel Club |
| Tomé Prazeres (#23029) | 1779,14 | Nível 4 | Ultra Padel Club | ||
| 5º QuadroMasculinos 2 | 27 382,19 | Afonso Manso (#15362) | 19 391,56 | Nível 2 | Padel4move |
| Rodrigo Morales (#21386) | 7990,63 | Nível 3 | DreamPadelCenterSetubal | ||
| 6º QuadroMasculinos 2 | 21 935,73 | João Moreira (#5502) | 13 868,75 | Nível 2 | Padel Factory |
| André Arrimar (#8030) | 8066,98 | Nível 3 | BSJoao Padel | ||
| 2º QuadroFemininos 2 | 20 437,5 | Cristina Vinhas de Sousa (#9560) | 17 450 | Nível 2 | Rackets Pro EUL |
| Patricia Relvas (#102) | 2987,5 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 3º QuadroFemininos 2 | 18 001,73 | Sara Gameiro (#30599) | 14 475,17 | Nível 2 | Rackets Pro Nova |
| Beatriz Fortuna (#28860) | 3526,56 | Nível 4 | Rackets Pro Nova | ||
| 7º QuadroMasculinos 2 | 17 771,88 | Pedro Borges (#21792) | 10 684,69 | Nível 2 | AirfutPadelIndoor |
| Fernando Rodrigues (#9894) | 7087,19 | Nível 3 | AirfutPadelIndoor | ||
| 8º QuadroMasculinos 2 | 17 758,13 | Luís Leite (#14066) | 9538,13 | Nível 3 | Padel4move |
| César Oliveira (#17841) | 8220 | Nível 3 | Padel4move | ||
| 9º QuadroMasculinos 2 | 16 134,73 | Pedro Luz (#4898) | 9464,1 | Nível 3 | TenisPadelSaoBras |
| Galeno (#7368) | 6670,63 | Nível 3 | Padel Clube VRSA | ||
| 4º QuadroFemininos 2 | 14 813,28 | Charlotte Gauthier (#32822) | 7132,94 | Nível 3 | Clube VII |
| Regina Orraca (#28653) | 7680,34 | Nível 3 | My Padel Center | ||
| 10º QuadroMasculinos 2 | 14 716,11 | Manuel Elias (#15956) | 3249,86 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| João Marques (#17380) | 11 466,25 | Nível 2 | Carcavelos Ténis | ||
| 11º QuadroMasculinos 2 | 14 388,62 | André Rolim (#12673) | 1137,99 | Nível 5 | Clube Ténis Lagos |
| André Gomes (#19554) | 13 250,63 | Nível 2 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 1º QuadroMasculinos 3 | 14 019,69 | Ricardo Maia (#14604) | 6037,19 | Nível 3 | Padel4move |
| Diogo Oliveira (#18032) | 7982,5 | Nível 3 | Padel4move | ||
| 5º QuadroFemininos 2 | 13 996,88 | Mariana Souto (#25743) | 5497,19 | Nível 3 | GoldenPadel |
| Maria Hipólito (#22403) | 8499,69 | Nível 3 | GoldenPadel | ||
| 12º QuadroMasculinos 2 | 13 902,03 | Paulo Araújo (#62) | 4089,53 | Nível 3 | Indoor Padel Center |
| João Almeida Dias (#9511) | 9812,5 | Nível 3 | Indoor Padel Center | ||
| 13º QuadroMasculinos 2 | 13 384,1 | Nuno Leite (#1119) | 5063,75 | Nível 3 | SportingClubeFarense |
| José Duarte (#3477) | 8320,35 | Nível 3 | SportingClubeFarense | ||
| 1º QuadroFemininos 3 | 13 015,46 | Kateryna Kharych (#5663) | 12 639,38 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Iris Pina (#26770) | 376,08 | Nível 6 | BSJoao Padel | ||
| 14º QuadroMasculinos 2 | 10 406,25 | André Lopes (#11599) | 1225 | Nível 5 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Luis Mateo (#13446) | 9181,25 | Nível 3 | SportingClubeFarense | ||
| 2º QuadroFemininos 3 | 10 018,75 | Liliana Ferreira (#12766) | 10 018,75 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Kerry White | 0 | ||||
| 3º QuadroFemininos 3 | 9822,47 | Teresa Moura Pereira (#9502) | 8399,56 | Nível 3 | Clube de Padel Alcântara |
| Ligia Kellen (#16040) | 1422,91 | Nível 5 | AcademiadePadelPinhalVidalFeno | ||
| 4º QuadroFemininos 3 | 9562,5 | Marta Cabral (#33600) | 4747,44 | Nível 4 | Rackets Pro EUL |
| Joana Cordeiro (#33598) | 4815,06 | Nível 3 | Rackets Pro EUL | ||
| 15º QuadroMasculinos 2 | 8919,76 | Fernando Labrador (#9666) | 5047,88 | Nível 3 | |
| João Batalha (#12700) | 3871,88 | Nível 3 | LagoaStation | ||
| 5º QuadroFemininos 3 | 8370,95 | Catarina Lima (#17053) | 5898,2 | Nível 3 | UrbanPadelTrofa |
| Sandra Costa (#19267) | 2472,75 | Nível 4 | |||
| 6º QuadroFemininos 3 | 8350,63 | Tanya Ruivo (#17894) | 3535,63 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Olivia Norström (#27957) | 4815 | Nível 3 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 2º QuadroMasculinos 3 | 6929,86 | Martin Nielsen (#15100) | 4573,81 | Nível 3 | The Campus |
| Tiago Tavares (#21249) | 2356,05 | Nível 4 | A-ZPadelSintra | ||
| 3º QuadroMasculinos 3 | 6218,75 | Dan Robinson (#15286) | 3051,25 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Mattias Mikulski (#29834) | 3167,5 | Nível 4 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 6º QuadroFemininos 2 | 5779,38 | Sandra Farrajota (#2577) | 398,13 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Ludivine Brochon (#16411) | 5381,25 | Nível 3 | |||
| 1º QuadroMasculinos 4 | 5542,03 | Samuel Felício (#16293) | 3321,44 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Carlos A. Lopes (#17148) | 2220,59 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre | ||
| 4º QuadroMasculinos 3 | 5243,26 | Carlos Jorge Tavares (#6366) | 187,82 | Nível 6 | Escola Ténis Padel Rio Maior |
| Telmo Tinta (#15068) | 5055,44 | Nível 3 | PadelRioIndoor | ||
| 5º QuadroMasculinos 3 | 4985,98 | João Bettencourt (#22143) | 1117,81 | Nível 5 | LawnTennisClubdailhaTerceira |
| Miguel Almeida (#17437) | 3868,17 | Nível 3 | WOWPadel | ||
| 6º QuadroMasculinos 3 | 4783,54 | Vasco Ferreira (#27852) | 4389,5 | Nível 3 | MrPadel |
| Costa (#27072) | 394,04 | Nível 6 | WPadelTenisParque | ||
| 7º QuadroMasculinos 3 | 4713,38 | Maike Carmo (#6017) | 4168,88 | Nível 3 | SportingClubeFarense |
| João Nogueira (#6875) | 544,5 | Nível 6 | Padel Clube VRSA | ||
| 8º QuadroMasculinos 3 | 4470,34 | Bernardo Serra (#21103) | 4432,84 | Nível 3 | AIP Alcochete Indoor Padel |
| Gonçalo Oliveira (#31512) | 37,5 | Nível 6 | AIP Alcochete Indoor Padel | ||
| 2º QuadroMasculinos 4 | 3930,62 | Bruno Guedes (#23280) | 2998,43 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Gonçalo Prata (#32409) | 932,19 | Nível 5 | Blue Padel Kourts | ||
| 3º QuadroMasculinos 4 | 3772,14 | Rafael Ferrinho (#14688) | 737,5 | Nível 6 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os |
| João Barreto (#19030) | 3034,64 | Nível 4 | SociedadedeEducacaoeRecreio“Os | ||
| 1º QuadroFemininos 4 | 3754,23 | Maria Inês Santos (#6035) | 2599,67 | Nível 4 | Time2padelCenter |
| Mariana Ramos (#21705) | 1154,56 | Nível 5 | Time2padelCenter | ||
| 9º QuadroMasculinos 3 | 3598,17 | Pedro Damásio Ferreira (#10375) | 3573,17 | Nível 3 | AdhocClubCoimbra |
| Gonçalo Neves (#13071) | 25 | Nível 6 | AdhocClubCoimbra | ||
| 4º QuadroMasculinos 4 | 3298,64 | Filipe M. Ferreira (#10933) | 2975,76 | Nível 4 | Lisboa Racket Centre |
| Gonçalo Guerreiro (#18436) | 322,88 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 2º QuadroFemininos 4 | 3229,92 | Daniela Freitas (#21395) | 1934,62 | Nível 5 | Padel Campo Grande |
| Ana Sousa (#19594) | 1295,3 | Nível 5 | |||
| 5º QuadroMasculinos 4 | 3213,6 | Vicente Gregório (#21957) | 2352,91 | Nível 4 | SportingClubeFarense |
| Daniel Silvestre (#16697) | 860,69 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 10º QuadroMasculinos 3 | 3072,52 | Jorge Moleiro (#16420) | 2588,99 | Nível 4 | SportingClubeFarense |
| Weder Dos Santos (#21638) | 483,53 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 1º QuadroFemininos 5 | 2786,38 | Martine Gonçalves (#16163) | 1918,97 | Nível 5 | Ultra Padel Club |
| Rita Sequeira (#19028) | 867,41 | Nível 6 | Ultra Padel Club | ||
| 11º QuadroMasculinos 3 | 2701,19 | Ludovic Santos (#15687) | 1851,71 | Nível 4 | PedrasTennisAcademy |
| Pedro Charlito (#22448) | 849,48 | Nível 6 | PedrasTennisAcademy | ||
| 6º QuadroMasculinos 4 | 2634,58 | João Sousa (#9479) | 785,5 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Guilherme Afonso (#17017) | 1849,08 | Nível 4 | SportingClubeFarense | ||
| 7º QuadroMasculinos 4 | 2513,09 | Mauro Veríssimo (#17851) | 1749,29 | Nível 4 | Padel4move |
| Daniel Rodrigues (#19585) | 763,8 | Nível 6 | Clube Ténis Qtª do Eucalipto | ||
| 2º QuadroFemininos 5 | 2369,38 | Mariana Castro Fernandes (#7029) | 1716,25 | Nível 5 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Elsa Carvalho Afonso (#5922) | 653,13 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 8º QuadroMasculinos 4 | 2338,31 | João Torres (#12339) | 964,86 | Nível 5 | MastersPremiumPadel |
| Mauro Silva (#29293) | 1373,45 | Nível 5 | UltimateUrbanPadel | ||
| 1º QuadroMasculinos 5 | 2317,9 | Alex Amado (#13189) | 1688,99 | Nível 5 | Lisboa Racket Centre |
| Diogo Pires (#23275) | 628,91 | Nível 6 | Albufeira Padel clube | ||
| 9º QuadroMasculinos 4 | 2203,94 | Bruno Henriques (#7899) | 1246,66 | Nível 5 | Lx Indoor Padel |
| Bernardo Almeida (#32544) | 957,28 | Nível 5 | Capital Padel Academy | ||
| 10º QuadroMasculinos 4 | 2090,92 | Ricardo Roque (#32721) | 414,61 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Miguel Barão (#23042) | 1676,31 | Nível 5 | SportingClubeFarense | ||
| 11º QuadroMasculinos 4 | 2013 | Daniel Novillo (#15387) | 1744,25 | Nível 4 | Clube Ténis Lagos |
| Jamie Calderbank (#19779) | 268,75 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 12º QuadroMasculinos 4 | 1941,13 | Luís Wong (#12756) | 368,58 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Pedro Sousa Alves (#23169) | 1572,55 | Nível 5 | SportingClubeFarense | ||
| 3º QuadroFemininos 5 | 1640,32 | Andreia Reis | 0 | ||
| Patrícia Bravo (#24079) | 1640,32 | Nível 5 | SportingClubeFarense | ||
| 7º QuadroFemininos 2 | 1600 | Sofia Oliveira (#5306) | 1487,5 | Nível 5 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Ana Guedes (#8037) | 112,5 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre | ||
| 4º QuadroFemininos 5 | 1526,58 | Erica Olaru (#19680) | 553,44 | Nível 6 | Padel4move |
| Laila Witzgall (#19565) | 973,14 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 5º QuadroFemininos 5 | 1407,64 | Sofia Gregório (#23149) | 1064,66 | Nível 5 | Padel4move |
| Catarina Leal (#29226) | 342,98 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 2º QuadroMasculinos 5 | 1351,75 | Tiago Resende (#25795) | 856,44 | Nível 6 | Norte Padel |
| Diogo Resende (#25796) | 495,31 | Nível 6 | Norte Padel | ||
| 6º QuadroFemininos 5 | 1265,45 | Catarina Águas (#23069) | 625,85 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Sara Cruz (#23130) | 639,6 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 3º QuadroMasculinos 5 | 1226,43 | Vitor Inácio (#4662) | 446,16 | Nível 6 | |
| Miguel Navarro (#4401) | 780,27 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 7º QuadroFemininos 5 | 1124,95 | Débora Bicho (#20856) | 341,86 | Nível 6 | Time2padelCenter |
| Carolina Fernandes (#24857) | 783,09 | Nível 6 | Time2padelCenter | ||
| 4º QuadroMasculinos 5 | 986,84 | Vasco Coelho | 0 | ||
| João Roso (#25593) | 986,84 | Nível 5 | |||
| 5º QuadroMasculinos 5 | 955,39 | Rodrigo Gonçalves (#15888) | 112,3 | Nível 6 | Ultra Padel Club |
| João Guilherme (#29538) | 843,09 | Nível 6 | Ultra Padel Club | ||
| 8º QuadroFemininos 5 | 925,32 | Catarina Camilo (#29422) | 89,13 | Nível 6 | OeirasPadelAcademy |
| Helena Pedroso (#37148) | 836,19 | Nível 6 | GCP-PadelAmoreiras | ||
| 6º QuadroMasculinos 5 | 899,37 | Luís (#33848) | 598,25 | Nível 6 | AIP Alcochete Indoor Padel |
| Nuno Barbas (#23170) | 301,12 | Nível 6 | AIP Alcochete Indoor Padel | ||
| 9º QuadroFemininos 5 | 881,72 | Bruna Santos (#21307) | 467,44 | Nível 6 | SmashPadelAlmada |
| Filipa Gonçalves (#27671) | 414,28 | Nível 6 | |||
| 10º QuadroFemininos 5 | 811,16 | Monia Bernardo (#17611) | 691,47 | Nível 6 | Padel4move |
| Miriam Matos (#37925) | 119,69 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 11º QuadroFemininos 5 | 784,86 | Neuza Dias (#27797) | 440 | Nível 6 | MyCenter - Sports & Wellness |
| Teresa Loureiro de Lemos (#23618) | 344,86 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 7º QuadroMasculinos 5 | 738,52 | Tiago Luís (#24293) | 324,43 | Nível 6 | Time2padelCenter |
| Filipe Reis (#27564) | 414,09 | Nível 6 | Time2padelCenter | ||
| 1º QuadroFemininos 6 | 720,81 | Teresa Rodrigues (#3328) | 432,81 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Sandra Bento Cruz (#24049) | 288 | Nível 6 | |||
| 8º QuadroMasculinos 5 | 667,34 | Anderson Santos (#22458) | 315,85 | Nível 6 | PedrasTennisAcademy |
| Patrick Coimbra (#22994) | 351,49 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 12º QuadroMasculinos 3 | 663,76 | Helder Ferreira (#5686) | 325,63 | Nível 6 | OestePadel-ClubIndoor |
| Pedro Ramos (#5684) | 338,13 | Nível 6 | OestePadel-ClubIndoor | ||
| 1º QuadroMasculinos 6 | 658,05 | Telmo Marquês (#21091) | 344,89 | Nível 6 | Padel Expo |
| José Godoy (#17872) | 313,16 | Nível 6 | Padel Expo | ||
| 9º QuadroMasculinos 5 | 652,51 | Rui Sá (#13828) | 329,38 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Vitor Corredoura (#12949) | 323,13 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 10º QuadroMasculinos 5 | 625,9 | Daniel Costa (#21215) | 296,04 | Nível 6 | Lx Indoor Padel |
| Joel Nogueira (#27763) | 329,86 | Nível 6 | Lx Indoor Padel | ||
| 11º QuadroMasculinos 5 | 619,62 | André Gonçalves Venda (#24641) | 522,05 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Duarte Pinto (#24633) | 97,57 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade | ||
| 12º QuadroFemininos 5 | 595,85 | Sofia de Lacerda (#19528) | 346,16 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Sofia Pereira (#27770) | 249,69 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 13º QuadroFemininos 5 | 565,54 | Graciete Pontes (#17056) | 510,63 | Nível 6 | IP7 Indoor Padel |
| Sónia Picamilho (#31933) | 54,91 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade | ||
| 14º QuadroFemininos 5 | 560,7 | Patrícia Mina Oliveira (#19764) | 388,92 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Ana Da Costa (#22486) | 171,78 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 15º QuadroFemininos 5 | 545,83 | Mila Vicente (#12419) | 111,25 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Magda Jerónimo (#29110) | 434,58 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 12º QuadroMasculinos 5 | 539,15 | Lívio Jesus (#18946) | 453,34 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| André Martins (#28922) | 85,81 | Nível 6 | RealAmizadeFarense | ||
| 13º QuadroMasculinos 5 | 538,41 | Pedro Cabritz (#14234) | 133,22 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| André Rodrigues (#19367) | 405,19 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 14º QuadroMasculinos 5 | 515,66 | Wilson Viegas (#5294) | 318,94 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Bernardo Pereira (#20844) | 196,72 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 15º QuadroMasculinos 5 | 479,22 | Danny Guerreiro (#22190) | 287,97 | Nível 6 | Carvoeiro Clube de Ténis |
| Tommy Broad (#12301) | 191,25 | Nível 6 | Carvoeiro Clube de Ténis | ||
| 2º QuadroMasculinos 6 | 464,27 | Paulo Freitas (#16554) | 303,31 | Nível 6 | Padel Campo Grande |
| Hugo Silva (#28756) | 160,96 | Nível 6 | AirfutPadelIndoor | ||
| 16º QuadroMasculinos 5 | 459,69 | Nelson Ganhão (#7680) | 53,13 | Nível 6 | PadelBLU |
| Luís Mike Mata (#26989) | 406,56 | Nível 6 | MonsarazPadelClub | ||
| 17º QuadroMasculinos 5 | 457,56 | Tiago Felizol (#10455) | 457,56 | Nível 6 | Lisboa Racket Centre |
| CARLOS E. SILVA | 0 | ||||
| 2º QuadroFemininos 6 | 445,75 | Rachael Holt Ganhão (#14762) | 260,7 | Nível 6 | PadelBLU |
| Tixa Galvão (#22665) | 185,05 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 13º QuadroMasculinos 3 | 437,56 | Andreas Johansson (#14185) | 364,28 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade |
| Custódio Davide (#14979) | 73,28 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 18º QuadroMasculinos 5 | 402,41 | Gonçalo Cruz (#16428) | 60,94 | Nível 6 | Cool Padel Ericeira |
| Miguel Gomes (#18301) | 341,47 | Nível 6 | Cool Padel Ericeira | ||
| 19º QuadroMasculinos 5 | 395,76 | David Martins (#3452) | 278,88 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade |
| Hugo Vasques (#21861) | 116,88 | Nível 6 | Padel Estoril | ||
| 7º QuadroFemininos 3 | 377,5 | Svetlana | 0 | ||
| Meera Patel (#14697) | 377,5 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 3º QuadroFemininos 6 | 354,39 | Filipa Xavier de Basto (#22278) | 245,38 | Nível 6 | Indoor Padel Center |
| Paula Oliveira (#19068) | 109,01 | Nível 6 | Indoor Padel Center | ||
| 3º QuadroMasculinos 6 | 353,26 | Mauro Rosinha (#29675) | 127,88 | Nível 6 | Padel4move |
| Nelson Moutinho (#26551) | 225,38 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 4º QuadroFemininos 6 | 341,32 | Katya Mohyrova (#25316) | 200,38 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Jill Taylor (#29029) | 140,94 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 16º QuadroFemininos 5 | 338,04 | Ana Amaro (#28084) | 209,1 | Nível 6 | Padel4move |
| Gabriela Barona (#27717) | 128,94 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 17º QuadroFemininos 5 | 326,28 | Helena Viegas (#3455) | 31,25 | Nível 6 | MyCenter - Sports & Wellness |
| Inês Catarino (#12320) | 295,03 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 20º QuadroMasculinos 5 | 325 | Xavier MARQUÉ (#19992) | 148,75 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| André Malveiro (#21864) | 176,25 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 21º QuadroMasculinos 5 | 285,5 | Guilherme Henriques (#37256) | 152,75 | Nível 6 | LagoaStation |
| David Vicente (#22927) | 132,75 | Nível 6 | LagoaStation | ||
| 22º QuadroMasculinos 5 | 283,96 | Tiago Cardoso (#10128) | 68,16 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Francisco Rodrigues (#12876) | 215,8 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 23º QuadroMasculinos 5 | 282,88 | Denys Vasiuk (#28023) | 225,06 | Nível 6 | Padel4move |
| Benjamin (#32541) | 57,82 | Nível 6 | Vilamoura Tennis & Padel Acade | ||
| 5º QuadroFemininos 6 | 271,97 | Claudia Noa Pedroso (#28463) | 129,41 | Nível 6 | Padel4move |
| Rita Afonso (#31056) | 142,56 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 18º QuadroFemininos 5 | 265,41 | Vanessa Monteiro (#23876) | 216,97 | Nível 6 | AljezurPadel |
| Luisa Guimarães (#21891) | 48,44 | Nível 6 | AljezurPadel | ||
| 19º QuadroFemininos 5 | 262,73 | Rute S Rodrigues (#28875) | 74,38 | Nível 6 | Padel4move |
| Claudia Mazo (#32507) | 188,35 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 4º QuadroMasculinos 6 | 262,2 | Diogo Castro Santos (#8972) | 87,82 | Nível 6 | Padel4move |
| Carlos Coimbra (#21156) | 174,38 | Nível 6 | MyCenter - Sports & Wellness | ||
| 24º QuadroMasculinos 5 | 260,87 | Guilherme Santos (#12660) | 28,13 | Nível 6 | LagoaStation |
| Rafael Purificação (#25988) | 232,74 | Nível 6 | LagoaStation | ||
| 6º QuadroFemininos 6 | 260,02 | Verónica Palma Martins (#17666) | 193,55 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Lara Martins (#26415) | 66,47 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 7º QuadroFemininos 6 | 258,14 | Sandie Curran (#11682) | 135,01 | Nível 6 | Carvoeiro Clube de Ténis |
| Sabrina Krone (#28200) | 123,13 | Nível 6 | Carvoeiro Clube de Ténis | ||
| 8º QuadroFemininos 6 | 235,54 | Joana Mascarenhas (#16546) | 190,23 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Maria João Barbosa (#19834) | 45,31 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 20º QuadroFemininos 5 | 235,5 | Paula Teixeira (#23866) | 138,44 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Olivia Ware (#26843) | 97,06 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos | ||
| 5º QuadroMasculinos 6 | 233,78 | António M. Barbosa da Silva (#23061) | 175,97 | Nível 6 | Padel4move |
| João Aguiar (#32912) | 57,81 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 6º QuadroMasculinos 6 | 232,03 | João "Koida" Santos (#14629) | 93,82 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| David Maçanita (#16382) | 138,21 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 7º QuadroMasculinos 6 | 227,76 | Joao Lourenco (#12231) | 166,64 | Nível 6 | SportingClubeFarense |
| Luís Lourenço (#30075) | 61,12 | Nível 6 | SportingClubeFarense | ||
| 8º QuadroMasculinos 6 | 222,86 | Tiago Peixe (#28677) | 222,86 | Nível 6 | DreamPadelCenterSetubal |
| Diogo Peixe | 0 | ||||
| 9º QuadroFemininos 6 | 221,54 | Sarah Morris (#22644) | 198,1 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Karen Nascimento (#33433) | 23,44 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 9º QuadroMasculinos 6 | 221,14 | Alexandre Duarte (#24398) | 171,14 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade |
| Leonardo Machado (#36404) | 50 | Nível 6 | Academia Padel Eduardo Beldade | ||
| 10º QuadroMasculinos 6 | 217,63 | Adrian Baran (#28851) | 110,38 | Nível 6 | Clube Ténis Lagos |
| Mac Skalba (#27031) | 107,25 | Nível 6 | Padel4move | ||
| 21º QuadroFemininos 5 | 216,78 | Ana Mira (#27909) | 152,72 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão |
| Nicole Leal Correia (#27719) | 64,06 | Nível 6 | Clube Ténis Padel de Portimão | ||
| 11º QuadroMasculinos 6 | 202,97 | Nuno Barreira (#31187) | 145,96 | Nível 6 | Rackets Pro Nova |
| Bernardo Silva (#32789) | 57,01 | Nível 6 | VitoriaClubeQuintinhas | ||
